Week-end du 15 et 16 octobre
Entrainement salle Robert Poirier
Week-end du 15 et 16 octobre Lire la suite »
Week-end du 15 et 16 octobre Lire la suite »
Comme prévu, Tout Rennes court allaient être l’occasion d’apporter de nouvelles référence pour la saison en cours voir de battre des records.
Sur le 10 km, nos 3 garçons ont inscrit de nouvelles références pour la saison 2016/2017.
_ En cadet, Victor C prend le record de la saison Cadet H en 40’48 min.
_ En Sénior, Cyril L prend le record de la saison Sénior H en 38’24 min.
_ En Master, Wilfried L prend le record de la saison V1 H en 34’37 min.
Sur le semi-marathon,ils sont 5 à apporter de nouvelles références, bravo.
_En Espoir, Laurine C prend le record de la saison Espoir F en 2h01’19.
_En Master 3 F, Chantal R prend le record de la saison Master3 en 1h59’59.
_En Sénior H, Jean-Marie P prend le record de la saison Sénior H en 1h24’46.
_En Master 1, Vincent D prend le record de la saison Master1 H en 1h31’43.
_En Master 2, Denis P prend le record de la saison Master2 H en 1h26’18.
Les Records du club : Clic !!!
Nouveaux records Lire la suite »
Samedi dernier a eu lieu la remise de maillots de nos champions de demain. Une belle photo de groupe pour nos catégories Eveil athlé et Poussins accompagnés de leurs entraîneurs.
Le calendrier provisoire de votre saison en ligne : Clic !!!
Autres photos de la remise : Clic !!!
Remise maillot Lire la suite »
Une bonne vingtaine de Janzéens participaient à Tout Rennes Court ce week-end. Ils étaient nombreux sur le semi marathon puisque 16 athlètes du club ont franchi la ligne d’arrivée tandis que le reste des coureurs étaient au départ des 3 autres courses. Encore de très belles performances de tous les athlètes ce week-end et également de belles places d’honneurs. Stéphanie J termine 3ème de sa course, Laurent M, Chloë J et Stéphanie J 1er de leur catégorie, Laurence N 3ème V2, Wilfried L et Chantal R 5ème de leur catégorie. Bravo à vous Tous !!!!
Merci à François R pour les photos : Clic !!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
21.1km | 117/2928 | Jean-Marie P | Se H | 69ème | 1h24'46 | - |
21.1km | 157/2928 | Denis P | Ve2 H | 15ème | 1h26'18 | - |
21.1km | 206/2928 | Jean-Paul L | Ve2 H | 20ème | 1h28'14 | - |
21.1km | 344/2928 | Vincent D | Ve1 H | 119ème | 1h31'43 | - |
21.1km | 392/2928 | Fabrice S | Ve1 H | 143ème | 1h32'44 | - |
21.1km | 756/2928 | Alex B | Se H | 319ème | 1h38'38 | - |
21.1km | 772/2928 | Olivier G | Ve1 H | 269ème | 1h38'54 | - |
21.1km | 941/2928 | Virginie L | Ve1 F | 16ème | 1h41'10 | 40/515 |
21.1km | 982/2928 | Jérôme P | Se H | 393ème | 1h41'39 | - |
21.1km | 993/2928 | Eric L | Ve2 H | 143ème | 1h41'50 | - |
21.1km | 1083/2928 | Josselin C | Ve1 H | 385 | 1h42'53 | - |
21.1km | 1109/2928 | Laurence N | Ve2 F | 3ème | 1h43'14 | 57/515 |
21.1km | 1544/2928 | Dominique S | Ve2 H | 240ème | 1h48'28 | - |
21.1km | 2339/2928 | Chantal R | Ve3 F | 5ème | 1h59'59 | 268/515 |
21.1km | 2401/2928 | Laurine C | Esp F | 6ème | 2h01'19 | 295/515 |
21.1km | 2461/2928 | Sébastien L | Ve1 H | 804ème | 2h02'26 | - |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
10km | 48/5251 | Wilfried L | Ve1 H | 5ème | 34'27 | - |
10km | 154/5251 | Cyril L | Se H | 83ème | 38'24 | - |
10km | 288/5251 | Victor C | Cad H | 12ème | 40'48 | - |
10km | 1954/5251 | Frédérique T | Ve1 F | 42ème | 51'13 | 199/1943 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
6km | 31/676 | Youen BL | Cad H | 8ème | 22'00 | - |
6km | 58/676 | Tanguy G | Cad H | 18ème | 23'50 | - |
6km | 79/676 | Laurent M | Ve2 H | 1er | 25'32 | - |
6km | 98/676 | François G | Ve1 H | 13ème | 26'25 | - |
6km | 196/676 | Elisabeth G | Ve1 F | 7ème | 31'11 | 58/410 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
3,1km | 3/542 | Stéphanie J | Ve1 F | 1ère | 12'30 |
3,1km | 5/542 | Chloë J | Min F | 1ère | 12'48 |
Raymond F avait choisi la ville de Caro (56) ce week-end pour courir. Un trail d’une distance de 17 km avec un départ et à une arrivée dans le joli Domaine de Kervallon. Bravo Raymond F!!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
17km | 112/138 | Raymond F | V2 H | 12ème | 1h47'20 |
Week-end 8 et 9 octobre Lire la suite »
Comme à chaque début de saison, ce samedi était l’occasion de faire la photo de section lors de la remise de maillots pour nos sections jeunes. Les voilà bien équipés pour porter fièrement les couleurs Janzéennes sur les stades de la région.
Toutes les photos : Clic !!!
Remise de maillots Lire la suite »
Petit retour en arrière sur le mois de septembre, qui devait être un mois de reprise et qui fût un mois de performance. De très belles performances sur la piste avec de nombreux records personnels battus, en marche nordique un premier mois également parti très fort puisque nos marcheurs ont déjà parcouru 2348 km tandis que nos coureurs ont participer à 29 courses, obtenu 12 podiums et réalisé 515 km en compétition.
Un seul Janzéen cette année au départ des Foulées Bruzoises. Wilfried L participait au 5,2 km, histoire de se tester avant Tout Rennes court, test concluant puisqu’il termine 2ème de course. Bravo !!!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
5,2km | 2/111 | Wilfried L | V1 H | 1er | 17'48 |
Discipline | Nom | Catégorie | Performance | Record |
---|---|---|---|---|
1000m | Chloë J | Min F | 3'30"38 | - |
Longueur | Chloë J | Min F | 3m98 | Record Personnel |
Javelot (0.6kg) | Corentin J | Min H | 18m38 | Record Personnel |
50m | Corentin J | Min H | 7"36 | Record Personnel |
Poids (4kg) | Corentin J | Min H | 8m00 | Record Personnel |
Triathlon | Corentin J | Min H | 52 points | Record Personnel |
Longueur | Kéwan R | Min H | 4m41 | - |
1000m | Kéwan R | Min H | 2'57"13 | - |
Longueur | Romain T | Min H | 4m44 | - |
100m | Romain T | Min H | 13"53 | - |
1000m | Romain T | Min H | 3'15"15 | - |
Triathlon | Romain T | Min H | 61 points | - |
Jean-Marie P et Bruno L participaient au trail Muco Pays de Vitré ce week end. Tous les 2 avaient pris le départ vendredi soir de la Captambule trail de nuit d’une distance de 11,7km. Dès le lendemain Jean-Marie P remettait ça en fesant le trail de 22,7km. Bravo à vous !!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
7.7 km | 19/306 | Jean-Marie P | Se H | 12ème | 47'09 |
7.7 km | 171/306 | Bruno L | Ve 1 H | 55ème | 58'22 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
22.7 km | 12/137 | Jean-Marie P | Se H | 4ème | 1h47'03 |
La course organisée par Magalie B , marcheuse du club au profit de Courir pour Curie a rassemblé de nombreux athlètes du club, ils étaient pas de moins de 17 au départ. Victoire de Stéphanie J et 3ème place pour Delphine T chez les femmes et Mickaël B, Gaëtan R et Denis P dans le top11 de la course. A noté également que la 1ère Espoir (Laurine C), la 1ère Sénior ( Delphine T) et la 1ère Master ( Stéphanie J) sont du club. Bravo à tous !!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
9.6 KM | 6/149 | Mickaël B | V1 H | 1ère | 36'52 | - |
9.6 KM | 10/149 | Gaëtan R | Se H | 6ème | 37'53 | - |
9.6 KM | 11/149 | Denis P | Ve2 H | 4ème | 38'13 | - |
9.6 KM | 22/149 | Vincent D | Ve1 H | 8ème | 40'49 | - |
9.6 KM | 23/149 | Erwan J | Se H | 10ème | 40'52 | - |
9.6 KM | 25/149 | Stéphanie J | Ve1 F | 1ère | 41'52 | 1/43 |
9.6 KM | 26/149 | Alex B | Se H | 12ème | 41'52 | - |
9.6 KM | 37/149 | François G | Ve1 H | 15ème | 45'10 | - |
9.6 KM | 48/149 | Karl B | Ve1 H | 20ème | 46'58 | - |
9.6 KM | 51/149 | Delphine T | Se F | 1ère | 47'17 | 3/43 |
9.6 KM | 60/149 | Jean-Noël A | Ve2 H | 5ème | 48'20 | - |
9.6 KM | 67/149 | Dominique S | Ve2 H | 9ème | 49'28 | - |
9.6 KM | 70/149 | Sylvain D | Se H | 28ème | 49'42 | - |
9.6 KM | 80/149 | Oscar T | Se H | 31ème | 50'38 | - |
9.6 KM | 85/149 | Sophie LC | Ve1 F | 4ème | 51'09 | 7/43 |
9.6 KM | 94/149 | Elisabeth G | Ve1 F | 5ème | 52'55 | 10/43 |
9.6 KM | 98/149 | Magaly P | Ve1 F | 6ème | 53'19 | 11/43 |
9.6 KM | 105/149 | Laurine C | Esp F | 1ère | 54'56 | 17/43 |
5 Janzéens sur le trail nocturne du Petit Fougeray ce samedi soir. Circuit identique au trail du Petit Fougeray du printemps dernier à la différence c’est qu’il faisait noir, un avantage tout de même ce trail de nuit d’après Raymond F, c’est que tu ne voyais pas le haut des côtes 🙂 . Belle course de nos 3 p’tits nouveaux, Christophe M, Karl B et Sébastien L. Nos deux inusables coureurs du club Bruno B et Raymond F terminent à de belles 5ème et 6ème places Ve2 H. Bravo à vous 5 !!!
Petit récit de la course par Christophe M :
On est parti assez vite sur les 3 premiers kilos, puis à la première difficulté, Karl B a laché prise. Trop d’entraînements certainement… Montées, descentes, passage de rivières rythment les 12kms de ce trail nocturne très bien organisé. Nous finirons avant le levé du jour avec des résultats respectables.
Une bonne préparation pour Saintélyon.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
12 km | 35/119 | Christophe M | Ve1 H | 14ème | 58'12 |
12 km | 38/119 | Bruno B | Ve2 H | 5ème | 59'15 |
12 km | 47/119 | Karl B | Ve1 H | 21ème | 1h02'33 |
12 km | 55/119 | Raymond F | Ve2 H | 6ème | 1h03'30 |
12 km | 87/119 | Sébastien L | Ve1 H | 40ème | 1h10'30 |
Tout juste sa licence prise au club et déjà sur les podiums. Grégory S participait ce dimanche aux Foulées Macériennes à la Mézière, il avait choisi la distance de 7km, une course qu’il fera en tête avec le vainqueur, mais malheureusement c’est dans le final que c’est joué la victoire de course. Bravo et bon retour parmi nous Greg !!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
7 km | 2/144 | Grégory S | Se H | 2ème | 27'12 |
Ils étaient 4 athlètes du club à participer aux Marronnaises de Redon, un circuit de 5 km roulant reconnu pour faire de bons temps. Nos 4 jeunes n’ont pas failli et réalisé de très belles perf !! Bravo les gars…
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
5 km | 9/171 | Cyril L | Se H | 4ème | 16'55 |
5 km | 10/171 | Victor C | Cad H | 2ème | 16'57 |
5 km | 17/171 | Kéven G | Cad H | 5ème | 17'49 |
5 km | 22/171 | Youen B.L | Cad H | 6ème | 18'10 |
Week-end 1er et 2 octobre Lire la suite »