Entraînements

 

Semaines du 31/08/26 au 06/09/2026

Lundi:

repos :

Mardi : 

 30′ footing

VMA <=13 :  2x4x200m à 100% r= 1′ à 60% R= 3′

VMA <=16 :  2x7x200m à 100% r= 45″ à 60% R= 2′

VMA >16 :  2x8x200m à 100% r= 45″ à 60% R= 2′

VMA >18 :  2x8x200m à 100% r= 40″ à 60% R= 2′

récup 10′ EF + gainage 

Mercredi :

40′ footing

Jeudi: 

 30′ footing

VMA <=13 : 2000m r1’45 » + 1000m r3′ +1000m r1′ 85%

VMA <=16 : 2000m r1’45 » + 3000m r3′ +1000m r1′ 85%

VMA >16 : 2000m r1’45 » + 3000m r3′ +1000m r1′ 85% 

VMA >18 : 2000m r=1’45 »+ 3000m r=3′ + 1000m r=1′ 93%

récup 10′ EF + gainage + étirements doux

 Vendredi :

40′ footing 65%

Samedi : 

  repos

 

Dimanche :

1h20′ footing 70% VMA dont 5′ à 90% et 10′ à 85% et 5′ à 90%