Records du club sur Piste au 10 juillet 2023 : CLIC
Records de l’EAC au 28 octobre 2022 : Clic !!!
Records Hors-stade
Nom |
Lieu |
Date |
Temps |
|
5km homme
|
Mathieu Henry |
Vannes | 09/09/2023 | 16’28 |
5km femme |
Léa Robert |
Ploermel | 25/02/2023 | 20’50 |
10km homme |
Didier Legay | Morlaix | 29/10/2006 | 32’08 |
10km femme
|
Maryse Veyer |
Cesson | 08/12/2019 | 39’26 |
Semi-marathon homme |
Didier Legay | Rennes | 15/10/2006 | 1h11’58 |
Semi-marathon femme |
Maryse Veyer |
Rennes | 13/10/2019 | 1h24’59 |
Marathon homme |
Didier Legay | Vannes | 19/10/2008 | 2h34’50 |
Marathon femme |
Maryse Veyer |
Rennes | 24/10/2021 | 3h05’51 |
Records 10 km 2019/2020
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Junior Femme | Chloë Juvin | Avranches (50) | 8/03/20 | 41'25 |
Sénior Femme | Zoé Delaboissière | Avranches (50) | 8/03/20 | 41'33 |
Master 1 Femme | Aurélie Boué | Avranches (50) | 8/03/20 | 47'16 |
Master 2 Femme | ||||
Junior H | Kéven Georgelin | Rennes | 13/10/19 | 37'13 |
Sénior Homme | Fred Breut | Saint Grégoire | 19/01/20 | 34'15 |
Master 1 Homme | Bruno Houssais | Rennes | 13/10/19 | 37'35 |
Master 2 Homme | Wilfrid Lebreton | Avranches (50) | 8/03/20 | 35'33 |
Master 3 Homme | Fabrice Guillevin | Saint Grégoire | 19/01/20 | 40'53 |
Master 4 Homme | ||||
Master 5 Homme | Jean-Paul Leprêtre | Saint Grégoire | 19/01/20 | 39'49 |
Records Semi-Marathon 2019/2020
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Sénior F | ||||
Master 1 F | Maryse Veyer | Rennes | 13/10/2019 | 1h24'59 |
Master 2 F | Néron Laurence | Rennes | 13/10/2019 | 1h52'00 |
Sénior H | Franck Geslin | Rennes | 13/10/2019 | 1h56'26 |
Master 1 H | Loic Someil | Rennes | 13/10/2019 | 1h40'54 |
Master 2 H | Denis Palussière | Rennes | 13/10/2019 | 1h26'40 |
Master 3 H | Leprêtre Jean-Paul | Vannes (56) | 15/09/2019 | 1h41'42 |
Records Marathon 2019/2020
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Sénior F | Chevillard Laurine | Laval | 29/09/2019 | 4h00'06 |
Master 1 F | ||||
Master 2 F | ||||
Sénior H | ||||
Master 1 H | Jean-Marie Jouzel | Saint Hélier ( Angleterre ) | 06/10/2019 | 3h10'18 |
Master 2 H | Denis Palussière | Vannes (56) | 20/10/2019 | 3h06'49 |
Records 10 km 2018/2019
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Sénior Femme | Zoé Delaboissière | Avranches (50) | 03/03/2019 | 41'37 |
Master 1 Femme | Valérie Barbot | Cesson-Sévigné (35) | 09/12/2018 | 49'53 |
Junior H | Kéven Georgelin | Quimper (29) | 17/03/2019 | 33'55 |
Sénior Homme | Cyril Landais | Redon (35) | 06/10/2018 | 35'41 |
Master 1 Homme | Christophe Boué | Cesson-Sévigné (35) | 09/12/2018 | 40'17 |
Master 2 Homme | Denis Palussière | Château-Gontier (53) | 30/12/2018 | 39'16 |
Master 3 Homme | Jean-Paul Leprêtre | Saint Grégoire (35) | 20/01/2019 | 41'11 |
Records Semi-Marathon 2018/2019
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Master 1 Femme | Maud Lépine | Rennes (35) | 14/10/2018 | 1h34'38 |
Master 2 Femme | Laurence Néron | Rennes (35) | 14/10/2018 | 1h52'45 |
Junior Homme | Yanis Mariette | Rennes (35) | 14/10/2018 | 1h43'06 |
Sénior Homme | Cyril Landais | Rennes (35) | 14/10/2018 | 1h20'22 |
Master 1 Homme | Fabrice Guillevin | Liffré (35) | 07/04/2019 | 1h27'58 |
Master 2 Homme | Didier Legay | Rennes (35) | 14/10/2018 | 1h19'00 |
Master 3 Homme | Jean-Paul Lepretre | Liffré (35) | 07/04/2019 | 1h26'55 |
Records Marathon 2018/2019
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Master 1 Femme | Maud Lépine | La Rochelle (17) | 25/11/2018 | 3h23'45 |
Master 2 Femme | Laurence Néron | Paris (75) | 14/04/2019 | 3h55'00 |
Sénior Homme | Sliman Habis | Paris (75) | 14/04/2019 | 2'53'13 |
Master 1 Homme | Jean-Marie Jouzel | Hanovre (Allemagne) | 07/04/2019 | 3h03'20 |
Master 2 Homme | Vincent Derbré | Paris (75) | 14/04/2019 | 3h19'27 |
Master 3 Homme | Jean-Paul Leprêtre | La Rochelle (17) | 25/11/2018 | 3h19'16 |
Records 10 km 2017/2018
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Cadette F | Priscilla Chauvin | Rennes | 08/10/2017 | 52'45 |
Sénior F | Zoé Delaboissière | Avranches (50) | 04/03/2018 | 42'15 |
Master 1F | Virginie Landais | Saint Grégoire | 21/01/2018 | 41'57 |
Sénior H | Cyril Landais | Redon | 30/09/2017 | 35'46 |
Master 1 H | Wildried Lebreton | Morlaix (29) | 05/11/2017 | 33'39 |
Master 2 H | Fabrice Sollier | Château Gontier (53) | 30/12/2017 | 38'20 |
Records Semi Marathon 2017/2018
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Sénior F | Madleen Brézulier | Paris (75) | 04/03/2018 | 1h51'13 |
Master 1 F | Virginie Landais | Rennes | 08/10/2017 | 1h34'54 |
Master 2 F | Laurence Néron | Rennes | 08/10/2017 | 1h50'30 |
Sénior H | Cyril Landais | Liffré | 08/04/2018 | 1h19'07 |
Master 1 H | Wilfried L | Rennes | 08/10/2017 | 1h17'38 |
Master 2 H | Denis P | Rennes | 08/10/2017 | 1h26'45 |
Records Marathon 2017/2018
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Master 1 F | Virginie Landais | Rennes | 22/10/2017 | 3h23'24 |
Master 2 F | Christelle Roger | Paris | 08/04/2018 | 4h07'08 |
Sénior H | Cyril Landais | Caen | 10/06/2018 | 2h59'35 |
Master 1 H | Jean-Marie Jouzel | Saumur | 29/04/2018 | 3h05'37 |
Master 2 H | Didier Legay | Vannes | 15/10/2017 | 2h56'13 |
Records 10 km 2016/2017
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Senior F | Delphine Tronchet | Saint Grégoire (35) | 15/01/2016 | 51'07 |
Ve1 F | Stéphanie Juvin | Quimper (22) | 12/03/2017 | 40'22 |
Cad H | Victor Coupée | Rennes (35) | 09/10/2016 | 40'48 |
Sénior H | Grégory Sanson | Morlaix (29) | 06/11/2016 | 36'20 |
Ve1 H | Wilfried Lebreton | Rennes (35) | 0910/2016 | 34'27 |
Records Semi Marathon 2016/2017
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Espoir F | Laurine Chevillard | Rennes (35) | 09/10/2016 | 2h01'19 |
Sénior F | Zoé Delaboissière | Bordeaux (33) | 15/04/2017 | 1h42'06 |
Ve1 F | Virginie Landais | Nuaillé (49) | 26/03/2017 | 1h36'13 |
Ve2 F | Laurence Néron | Marcq-en Baroeul (59) | 03/10/2016 | 1h40'01 |
Ve3 F | Chantal Robert | Rennes (35) | 09/10/2016 | 1h59'59 |
Sénior H | Ronan Le Gallou | Bordeaux (33) | 15/04/2017 | 1h23'46 |
Ve1 H | Fabrice Sollier | Malestroit (56) | 01/04/2017 | 1h26'58 |
Ve2 H | Denis Palussière | Rennes (35) | 09/10/2016 | 1h26'18 |
Records Marathon 2016/2017
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Ve1 F | Virginie Landais | Rennes (35) | 23/10/2016 | 3h28'26 |
Sénior H | Cyril Landais | Cheverny (41) | 01/04/2017 | 3h09'59 |
Ve1H | Jean-Marie Jouzel | Laval (53) | 25/09/2016 | 3h04'24 |
Ve2 H | Didier Legay | Rennes (35) | 23/10/2016 | 2h48'25 |