Championnat de France de Marathon 2015
Le 25 octobre prochain aura lieu le marathon de Rennes, cette année il sera support au championnat de France de marathon.
Liste les athlètes de Janzé Athlé qualifiés : Clic !!
Le 25 octobre prochain aura lieu le marathon de Rennes, cette année il sera support au championnat de France de marathon.
Liste les athlètes de Janzé Athlé qualifiés : Clic !!
Vendredi 3 juillet a eu lieu notre relais 5 4 3 2 1, encore une belle réussite avec 52 équipes, plus de 250 coureurs et une superbe météo. Le bureau tient à remercier tous les bénévoles, les sponsors, les coureurs et toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin au bon déroulement de notre manifestation.
Relais 5 4 3 2 1 Lire la suite »
Ce week-end coach Fabien organisait la Ronde des fées à Essé, le club a fait une grosse prestation sur le plan sportif avec une vingtaine d’athlètes présents. On notera la belle 2ème place de Christian R et la victoire de Maud L chez les féminines.
Photos de la course : Clic !!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
19.5 km | 2/67 | Christian | Ve1 H | 1h18'35 | ||
19.5 km | 5/67 | Fabrice S | Ve1 H | 1h22'04 | ||
19.5 km | 7/67 | Jean-Paul L | Ve2 H | 1h24'11 | ||
19.5 km | 10/67 | Denis P | Ve1 H | 1h27'31 | ||
19.5 km | 12/67 | Jean-Marie J | Ve1 H | 1h28'41 | ||
19.5 km | 16/67 | Vincent D | Ve1 H | 1h32'32 | ||
19.5 km | 19/67 | Franck LC | Ve1 H | 1h33'41 | ||
19.5 km | 26/67 | Maud L | Ve1 F | 1h36'32 | 1 | |
19.5 km | 27/67 | Fred G | Ve1 H | 1h36'42 | ||
19.5 km | 30/67 | Jerome G | Ve1 H | 1h38'38 | ||
19.5 km | 31/67 | Alex B | Se M | 1h39'00 | ||
19.5 km | 36/67 | Christophe G | Ve1 H | 1h41'45 | ||
19.5 km | 42/67 | Laurence N | Ve1 H | 1h44'08 | 4 | |
19.5 km | 49/67 | Jacky B | Ve1 H | 1h53'41 | ||
19.5 km | 67/67 | Christophe B | Ve1 H | 2h22'26 |
Discipline | Nom | Catégorie | Performance | Record |
---|---|---|---|---|
Disque 1kg | Jeanne | Se1 F | 24m74 | - |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
23 km | 3/390 | Christian R | Ve1 H | 2 | 1h41'38 | - |
23 km | 92/390 | Laurence | Ve2 F | 2 | 2h12'34 | 8 |
23 km | 264/390 | Elisabeth | Ve1 F | 40 | 2h39'05 | 64 |
45 km | 26/124 | Thierry D | Ve1 H | 11 | 4h26'30 | - |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 4/127 | Cyril | Se H | 1 | 18'19 | - |
10 km | 10/231 | Mickaël B | Ve1 H | 4 | 35'51 | - |
10 km | 83/231 | Eric L | Ve2 M | 5 | 45'54 | - |
10 km | 125/231 | Delphine T | Se F | 5 | 51'03 | 9 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
25 kms | 3/141 | Didier L | Ve2 H | 1 | 1h51'10 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
49 km | 83/337 | Maud L | Ve1 F | 3 | 7h07'25 | 5 |
49 km | 324/337 | Chrsitophe B | Ve1 H | 99 | 9h58'48 | - |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
10 kms | 79/880 | Mickaël B | Ve1 H | 22 | 37'47 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
13.670 kms | 127/217 | Bruno L | Ve1 M | 42 | 1h20'33 |
Discipline Nom Catégorie Performance Record javelot 400g Sandra L Be F 20m50 -
Notre coach Fabien organise ce week-end un trail et une marche nordique à Essé, il compte sur votre présence.
C’est ici pour s’inscrire : Clic!!!
Week end sport de la roche aux fées Lire la suite »