Cross Rennes Métropole Pacé
Pour le 1er cross de la saison nous avions 8 athlètes du club représentés dont 4 de la même famille !!! Déjà de bons résultats pour nos coureuses et coureurs. Wilfried L nous signe un retour en forme puisqu’il termine 1er V1, Youen B.L 4ème échoue au pied du podium mais c’est de bon augure pour la suite de la saison. Bravo à tous !!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
1435m | 102/106 | Amélie J | Po F | 40ème | 9'18 | 40/43 |
2040m | 37/72 | Augustin J | Be H | 30ème | 10'37 | - |
2040m | 46/72 | Laïs M | Be F | 15ème | 11'13 | 15/35 |
3740m | 4/49 | Youen B.L | Ca H | 4ème | 14'34 | - |
3740m | 40/58 | Laurent M | V2 H | 5ème | 17'05 | - |
9480m | 4/61 | Wilfried L | V1 H | 1er | 32'30 | - |
9480m | 28/61 | Jean-Marie J | V1 H | 11ème | 36'05 | - |
9480m | 50/61 | Olivier G | V1 H | 22ème | 39'30 | - |
Foulées Nocture de la Saint Martin
Ils étaient 3 à Bain de Bretagne ce samedi pour courir la course nocturne. Très belle performance de nos coureurs puisqu’ils terminent dans les 11 premiers tous les 3. Mickaël B en chef de file 5ème suivi de Jean-Marie P 7ème et de Fabrice S 11ème. Mickaël en profite pour conforter sa place dans le top 10 du challenge su Semnon. Bravo les gars !!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
16,5km | 5/138 | Mickaël B | V1 H | 3ème | 1h13'44 |
16,5km | 7/138 | Jean-Marie P | Se H | 2ème | 1h14'14 |
16,5km | 11/138 | Fabrice S | V1 H | 6ème | 1h15'59 |
Bréce Foulées D’automne
Olivier G était le seul Janzéen à participer à cette 1ère édition des Foulées d’automne à Brécé. Belle performance de sa part, Bravo !!
Distance Classement Nom Catégorie Classement Catégorie Temps 10 km 54/470 Olivier G V1 H 18ème 39'47