Championnat du monde de Bretagne de cross
Quel cross ! et quelle aventure ! déjà le trajet en bus c’était réveil à 5h du mat’ pour plus de 3h de route ce qui en soit relève en soit de l’exploit pour certains…mais ça n’a pas refroidi nos champion(ne)s qui pour celles et ceux qui couraient le matin ont pu bénéficier d’une météo clémente mais à partir 14h, les choses se sont gâtées avec les masters qui ont lancé la saison des labours ! bref, un vrai cross dans la boue et sous la pluie, ce qui il faut bien le dire rend la chose plus épique ! en tout cas c’était beau, fort et pleins d’émotions. Le courage n’a pas d’âge ni de sexe et lorsqu’on aborde (enfin) la dernière boucle du circuit, la souffrance marque tous les visages !
Nous avons tous des ressentis différents sur notre course: certains ont confirmés, d’autres ont pris leur revanche sur les départementaux, il y a eu malheureusement des abandons sur blessures (merci à Victor et Erwan qui se sont vengés en encourageant plus fort que les autres ! et en « mettant le feu » dans le car pour le voyage de retour…). Bref, vous étiez beaux et belles (même avec un filet de bave, si, si !!!), merci à nos partenaires et coéquipiers de Bain et Cesson. L’entente sert aussi à créer des liens grâce au cross.
Bravo à tous les participants, heureux ou malheureux et RDV à Carnac pour les inters, autrement dit les demi-finales du championnat de France avec 19 qualifiés pour le club de Janzé !
Quelques photos (merci Laurent pour les photos de benjamines, élites F et Augustin pour les masters): Clic
https://www.facebook.com/france3bretagne/videos/607462226492973/
Intercomités BEF
Distance | Classement | Nom | Temps |
2803m | 17/88 | Léa R | 11'42 |
2803m | 20/88 | Agnès DL | 11'45 |
2803m | 55/88 | Jeanne R | 12'26 |
Course MIF
Distance | Classement | Nom | Temps |
3280m | 54/221 | Annaëlle M | 13'47 |
3280m | 103/221 | Laïs M | 14'21 |
Course MIM
Distance | Classement | Nom | Temps |
3757m | 177/207 | Théo G | 15'55 |
3757m | 189/207 | Ewen D | 16'43 |
Course CAM
Distance | Classement | Nom | Temps | Qualification |
5327m | 56/164 | Matthis H | 19'04 | qualif équipe |
5327m | 117/164 | Enzo P | 20'49 | qualif équipe |
5327m | 145/164 | Augustin J | 22'16 | qualif équipe |
Course JUF
Distance | Classement | Nom | Temps | Qualification |
4850m | 12/81 | Lou G | 19'10 | qualif équipe |
4850m | 38/81 | Chloé J | 20'27 | qualif équipe |
4850m | 75/81 | Tiphaine H | 23'11 | qualif équipe |
Course JUM
Distance | Classement | Nom | Temps | Qualification |
6420m | 59/111 | Noël M | 23'58 | qualif équipe |
6420m | 60/111 | Mathieu H | 23'59 | qualif équipe |
6420m | 72/111 | Antoine G | 24'21 | qualif équipe |
Course Masters M
Distance | Classement | Nom | Temps | Qualification |
9277m | 64/304 | Wilfrid L | 34'00 | qualif équipe |
9277m | 142/304 | Bruno H | 35'50 | qualif équipe |
9277m | 167/307 | Jean-Marie J | 36'20 | qualif individuelle |
9277m | 208/304 | Mickaël B | 37'02 | - |
9277m | 240/307 | Herman M | 37'43 | - |
Course Elites F
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie | Qualification |
7854m | 38/194 | Florine G | 28'47 | 6ème ES/31 | qualif équipe |
7854m | 48/194 | Maryse V | 29'06 | 2ème M3/10 | qualif équipe |
7854m | 77/194 | Zoé DLB | 30'25 | 30ème SE/57 | qualif équipe |
7854m | 161/194 | Aurélie B | 32'59 | 26ème M1/34 | qualif équipe |
Course Elites H
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie | Qualification |
9277m | 114/317 | Keven G | 34'07 | 23ème ES/58 | qualif équipe |
9277m | 144/317 | Sliman H | 34'32 | 29ème M0/61 | qualif équipe |
9277m | 209/317 | Fred B | 35'41 | 131ème SE/198 | qualif équipe |
9277m | 277/317 | Tom R | 37'15 | 51ème ES/58 | - |
Une très belle édition 2020, avec un parcours très technique, aux relances perpétuelles. Du vrai cross, quoi, et certainement de très belles sensations de vitesse à certains moments pour les coureurs, comme en ce début de descente après le talus… Un super endroit propice aux photos.