Equip’athlé printanier BE-MI, Montfort/Meu, samedi 20 avril
On pourra en juger en consultant les deux tableaux ci-dessous : nos Janzéens et Janzéennes ont fait fort à l’occasion de cet équip’athlé printanier. Ils marquent 21 des 29 meilleures performances du club EAC pour la journée et trustent les premières places au classement du triathlon (addition de points sur trois épreuves), avec 7 de nos jeunes athlètes dans les 10 premiers. Bravo à vous.
Les résultats saillants du jour
Athlète | Épreuve | Performance | Points table
de cotation |
Jeanne Serraj (Cesson) | 50m BEF | 7″06 | 42 |
Jules Le Dorven | Javelot MIM | 41m50 | 34 |
Rose Mahé (Bain) | Hauteur BEF | 1m36 | 33 |
Justine Bourgault | Triple saut MIF | 10m53 | 33 |
Justine Bourgault | Longueur MIF | 4m69 | 32 |
Louna Perrin | 2000m MIF | 8’29″55 | 32 |
Léo Letort (Cesson) | 1000m BEM | 3’18″85 | 31 |
Justine Bourgault | 80m MIF | 10″87 | 31 |
Manon Le Nard | 200m haies MIF | 33″25 | 31 |
Thaïs Ginguené | 80m MIF | 10″91 | 30 |
Thaïs, Justine, Jules, Elouan | Relais 4x60m mixte | 30″58 | 30 |
Colomban Tertrais (Cesson) | 50m BEM | 7″53 | 29 |
Jules Le Dorven | 100m haies MIM | 15″98 | 29 |
Leann Pigneul (Cesson) | 80m MIF | 11″10 | 28 |
Manon Le Nard | 120m MIF | 16″71 | 28 |
Elouan Lévêque | Longueur MIM | 5m19 | 28 |
Zoé Heusse (Cesson) | 120m MIF | 16″84 | 27 |
Elouan Lévêque | 80m MIM | 10″15 | 27 |
Prynce NGoma | 50m BEM | 7″71 | 26 |
Sharleen Bourdin | Perche MIF | 2m40 | 26 |
Thäis Ginguené | Longueur MIF | 4m23 | 26 |
Léa Théodin | 120m MIF | 16″98 | 26 |
Jules Le Dorven | 120m MIM | 15″40 | 26 |
Noémie Leroux | 50m Haies BEF | 9″86 | 25 |
Prynce NGoma | Longueur BEM | 4m09 | 25 |
Naïs Louin (Cesson) | 120m MIF | 17″23 | 25 |
Léa Théodin | Triple saut MIF | 9m50 | 25 |
Esteban Fleury | Disque MIM | 25m18 | 25 |
Elouan Lévêque | Javelot MIM | 30m65 | 25 |
Ewen Caillaud (Bain) | 1000m MIM | 3’09″07 | 25 |
On retrouve tous les résultats ici : https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=292091&frmepreuve=
Résultat des triathlons
Athlète | Points triathlon | Place | Niveau |
Justine Bourgault | 96 (MIF) | 6e | IR4 |
Jules Le Dorven | 89 (MIM) | 8e | R2 |
Elouan Lévêque | 80 (MIM) | 12e | R3 |
Jeanne Serraj (Cesson) | 83 (BEF) | 10e | R4 |
Manon Le Nard | 78 (MIF) | 17e | R4 |
Thaïs Ginguené | 75 (MIF) | 23e | R4 |
Léa Théodin | 74 (MIF) | 25e | R4 |
Rose Mahé (Bain) | 77 (BEF) | 13e | R5 |
Colomban Tertrais (Cesson) | 71 (BEM) | 9e | R5 |
Esteban Fleury | 69 (MIM) | 23e | R5 |
Louna Perrin | 68 (MIF) | 32e | R5 |
Leann Pigneul (Cesson) | 65 (MIF) | 37e | R5 |
Alice Boué | 65 (MIF) | 38e | R5 |
Noémie Leroux | 67 (BEF) | 29e | R6 |
Prynce Ngoma | 64 (BEM) | 17e | R6 |
Emeline Lerebours | 63 (BEF) | 38e | R6 |
Kelyan Rooy | 63 (BEM) | 19e | R6 |
Martin Corlay (Cesson) | 63 (MIM) | 28e | R6 |
Valentin Perrin (Cesson) | 63 (MIM) | 29e | R6 |
Zoé Heusse (Cesson) | 62 (MIF) | 45e | R6 |
Lucile Aubin | 62 (MIF) | 46e | R6 |
Sharleen Bourdin | 60 (MIF) | 51e | R6 |
Ewen Caillaud (Bain) | 60 (MIM) | 35e | R6 |
Maximilien Larroque | 60 (MIM) | 36e | R6 |
Naïs Louin (Cesson) | 56 (MIF) | 56e | D1 |
Adèle Diraison (Cesson) | 54 (BEF) | 44e | D1 |
Adèle Laurensot (Cesson) | 50 (MIF) | 70e | D1 |
Léo Letort (Cesson) | 50 (BEM) | 41e | D1 |
Charlie Savean-Ricci (Cesson) | 48 (MIF) | 63e | D2 |
Paul Bourgault | 47 (BEM) | 45e | D2 |
L.ouna Bascunana | 47 (BEF) | 51e | D2 |
Sayhann Ksouda-Lainé | 45 (MIM) | 57e * | D2 |
Alexine Jamet (Cesson) | 41 (MIF) | 84e | D3 |
Emilien Coualan | 41 (MIM) | 62e | D3 |
Agathe Briens (Cesson) | 40 (BEF) | 61e | D3 |
Lilou Leblois | 39 (MIF) | 87e | D4 |
Manon Tronci-Le Doucen (Cesson) | 37 (MIF) | 90e | D4 |
Lou Bidois | 36 (MIF) | 93e | D4 |
Lisie le Hénauff | 35 (MIF) | — * | — |
Clara Laporte (Cesson) | 33 (MIF) | 99e | D5 |
Thibault Philippe-Passot | 32 (MIM) | 67e | D5 |
Elise Lucas (Cesson) | 26 (MIF) | 102e | D6 |
Victor Thiébault (Cesson) | 25 (MIM) | 72e | D6 |
Alban Cantin | 23 (MIM) | 73e | D7 |
À noter (*) que Lisie a marqué 35 points mais n’a pas été classée au titre du triathlon, n’ayant pas pris part à sa 3e épreuve (triple saut). Sayhann en revanche n’a marqué des points que dans deux épreuves mais il est classé parce qu’il a participé à la 3e épreuve (marteau) sans parvenir à obtenir une marque.
Notre maillot jaune commence à faire son effet sur les stades. 48 présents à l’occasion de cet équip’athlé et de très bons résultats aussi bien par équipes qu’individuellement.