Compétition Poussin
Compétiton Poussin Saint Perreux (22/11/15)
Compétition Poussin Lire la suite »
Compétition Poussin Lire la suite »
Ca y est dernière course du week end!!!
4 Janzéens 2 hommes et 2 femmes participaient aux 10 kms de Chantepie, à Janzé Athlé on fait même attention à la parité hommes femmes lorsque l’on s’engage sur des courses 😀
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 1729/2023 | Hassina F | M1 F | 128 | 1h01'19 | 384/579 |
10 km | 418/2023 | Virginie L | M1 F | 5ème | 44'18 | 15/579 |
10 km | 240/2023 | Vincent D | M1 H | 95ème | 41'32 | - |
10 km | 142/2023 | Jean-Michel M | M1 H | 54ème | 39'52 | - |
5 athlètes Janzéens participaient aux foulées Laubertines ce week end, c’était l’occasion pour Jean-Marie P de courir sous ses nouvelles couleurs, reprise pour Delphine T et encore un podium pour Valérie D 1ère V1. Bravo à vous 5.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
10 kms | 92/472 | Alex B | Se H | 42ème | 40'42 | - |
10 kms | 212/472 | Valérie D | M1 F | 1ère | 44'34 | 5/108 |
10 kms | 32/472 | Fabrice S | M1 H | 15ème | 37'53 | - |
10 kms | 366/472 | Delphine T | Se F | 25ème | 52'48 | 41/108 |
10 kms | 59/472 | Jean-Marie P | Se H | 28ème | 39'31 | - |
Discipline | Athlète | Catégorie | Performance | Record |
---|---|---|---|---|
Longueur | Maureen L | Mi F | 3m11 | Nouvelle référence |
50 m | Maureen L | Mi F | 8"24 | Nouvelle référence |
Poids (3kg) | Maureen L | Mi F | 6m29 | Nouvelle référence |
Longueur | Eva SL | Mi F | 3m41 | Nouvelle référence |
50 m | Eva SL | Mi F | 8"38 | Nouvelle référence |
Poids (3kg) | Eva SL | Mi F | 5m58 | Nouvelle référence |
50 m | Romain T | Mi H | 7"23 | - |
50 m Haies | Romain T | Mi H | 10"38 | - |
Longueur | Romain T | Mi H | 4m12 | - |
Triathlon | Romain T | Mi H | 52 pts | - |
Discipline | Athlète | Catégorie | Performance | Record |
---|---|---|---|---|
Longueur | Marie F | Be F | 3m57 | Record Perso |
50m | Marie F | Be F | 7"7 | Record Perso |
50m Haies | Marie F | Be F | 10"74 | Nouvelle Référence |
Triathlon | Marie F | Be F | 67pts | - |
Triple Saut | Sandra L | Be F | 8m96 | Record Perso |
50m haies | Sandra L | Be F | 9"72 | Nouvelle Référence |
Poids (2kg) | Sandra L | Be F | 4m12 | Record Perso |
Longueur | Emma S | Be F | 3m16 | Nouvelle Référence |
50m | Emma S | Be F | 8"8 | Nouvelle Référence |
Poids (2kg) | Emma S | Be F | 4m12 | Nouvelle Référence |
Longueur | Chloë T | Be F | 3m39 | Record Perso |
50 m | Chloë T | Be F | 8"3 | Nouvelle Référence |
Poids (2kg) | Chloë T | Be F | 6m28 | Nouvelle Référence |
Longueur | Emma T | Be F | 3m60 | - |
50m | Emma T | Be F | 7"88 | Record Perso |
Poids (2kg) | Emma T | Be F | 7m34 | - |
Longueur | Armel G | Be M | 2m92 | Nouvelle Référence |
Poids (3kg) | Armel G | Be M | 4m81 | Nouvelle Référence |
50m | Armel G | Be M | 8"6 | Nouvelle Référence |
Longueur | Augustin J | Be M | 3m12 | Nouvelle Référence |
Poids (3kg) | Augustin J | Be M | 6m21 | Nouvelle Référence |
50m | Augustin J | Be M | 8"4 | Nouvelle Référence |
Longueur | Enzo P | Be M | 3m26 | - |
Poids (3kg) | Enzo P | Be M | 6m48 | Record Perso |
50m | Enzo P | Be M | 8"0 | - |
Encore une très belle victoire pour Wilfried L qui a mené la course du début à la fin, belle performance également pour Fabrice S 6ème, Jean-Michel E 11ème et de Kéven G 1er Cadet. 1ère course également sous le maillot Janzéen pour Jean-Noël A.
Une épreuve exclusivement réservée aux femmes sur une distance 6,6 km, nous avions Sylvie L au départ.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
6.6 km | 14/49 | Sylvie L | M1F | 6ème | 35'32 |
1ère épreuve chronométré de la journée, cette marche nordique de 10 kms ou 3 Janzéens ont pris part. Voici quelques photos de la course Clic !!! et le classement général de la course Clic !!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|
10 km | 24/41 | Catherine S | M1F | 1h15'22 | 4ème |
10 km | 29/41 | Yves T | M3H | 1h19'26 | - |
10 km | 38/41 | Françoise D | M1F | 1h26'15 | 12ème |
Week end du 28 et 29 Novembre Lire la suite »
Et pendant ce temps là ……. le maillot janzéen foulent encore les terres Kényanes. Et oui en l’espace d’un an, Jean-Marie J est le 2ème athlète du club àprès Wilfried L à partir faire un stage avec Bob Tahri au Kénya.
Week-end plutôt calme pour nos coureurs Janzéens, seulement 2 résultats, waouhhh le coach va être content !!! Hassina F courait à Loudéac tandis que Pierre SL allait courir pour « La bonne cause » à Saint Aubin. J’en profite également pour vous faire partager la vidéo Des Pompiers Vannes Aventure où l’on voir encore notre ami Pierre SL faire preuve d’un très beau geste de solidarité. Clic !!!! ( je crains que l’on soit obligé d’avoir Facebook pour pouvoir la lire).
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
9.9 km | 126/469 | Pierre SL | MH1 | 22ème | 47'09 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
9.8 km | 561/680 | Hassina F | MF1 | 77ème | 59'03 | 140/227 |
Week-end du 21 et 22 novembre Lire la suite »
Le samedi 28 et le dimanche 29 novembre se déroulera le meeting en salle de Saint Malo pour les benjamins et les minimes, les convocations sont en ligne (ici), merci de répondre avant le 24 novembre.
Compétiton Benjamins et Minimes Lire la suite »
Petit moment de convivialité ce jeudi soir. Nos marathoniens avaient prévu une petite collation pour que l’on puisse tous se retrouver et échanger sur leur course. Encore un grand bravo et un grand merci à vous tous.
Remerciements Marathoniens Lire la suite »
Encore beaucoup de maillots orange du côté de Bain de Bretagne puisque pas moins de 15 sociétaires de Janzé Athlé ont participé aux Foulées de la Saint Martin.
Pour nos coureurs les objectifs étaient diverses, sur le 10 km reprise sur plus court après leur marathon pour Sébastien, Jacky et Laurence et le podium était visé par Valérie qui comme l’an dernier termine 3ème femme. Sur le 16 km, certains découvraient le trail de nuit tandis que d’autres concouraient pour le challenge du Semnon. Encore 4 podiums avec Valérie, Laurence, Maud et Eric.
Pour le challenge du Semnon nous avions encore 5 coureurs en lice pour être dans le top 10 !! Malgré une grosse bataille Maud terminera 1ère execo, Isabelle 5ème, Valérie 8ème pour les féminines. Chez les hommes Christian termine à la 8ème place et remercie au passage le gros travail réalisé par Mickaël B pour l’avoir aidé. Mickaël quand à lui termine à une belle 12ème place.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 41/168 | Sébastien R | M1 H | 12ème | 45'51 | - |
10 km | 50/168 | Valérie D | M1 F | 2ème | 47'06 | 3/48 |
10 km | 62/168 | Jacky B | M1 H | 18ème | 48'41 | - |
10 km | 64/168 | Laurence N | M2 F | 1ère | 48'49 | 7/48 |
16 km | 5/228 | Christian R | M1 H | 5ème | 1h09'13 | - |
16 km | 7/228 | Mickaël B | M1 H | 7ème | 1h09'19 | - |
16 km | 15/228 | Fabrice S | M1 H | 11ème | 1h10'53 | - |
16 km | 42/228 | Maud L | M1 F | 2ème | 1h18'27 | 3/38 |
16 km | 43/228 | Eric Lamp | M2 H | 2ème | 1h18'28 | - |
16 km | 62/228 | Bruno B | M2 H | 5ème | 1h21'46 | - |
16 km | 75/228 | Eric Land | M2 H | 6ème | 1h23'43 | - |
16 km | 81/228 | Dominique S | M2 H | 7ème | 1h24'10 | - |
16 km | 132/228 | Isabelle L | M1 F | 5ème | 1h30'54 | 9/38 |
16 km | 143/228 | Oscar T | Se H | 46ème | 1h32'30 | - |
16 km | 167/228 | Raymond F | M2 H | 19ème | 1h37'11 | - |
La saison de cross est lancée !!!
Le 1er cross de la saison se déroulait à Pacé, 7 Janzéens y participaient et déjà 2 podiums avec Wilfried L en V1 et Victor C en Cadet.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2500m | 78/153 | Paul G | Be H | - | 12'11 |
3700m | 15/113 | Victor C | Ca H | 3ème | 13'51 |
3700m | 48/113 | Youen B | Ca H | 16ème | 15'33 |
3700m | 50/113 | Elouan B | Ca H | 17ème | 15'44 |
9510m | 13/81 | Wilfried L | Ve1 H | 3ème | 33'59 |
9510m | 39/81 | Jean-Marie J | Ve1H | 11ème | 37'40 |
9510m | 65/81 | Olivier G | Ve1 H | 20ème | 40'51 |
Week-end 14 et 15 novembre Lire la suite »
Voici une petite galerie de photos de nos jeunes benjamins à l’entraînement en pleine préparation pour les futurs compétitions hivernale.