La Sénégazelle
Retour sur la participation de Sylvie à la Sénégazelle

La Sénégazelle Lire la suite »

La Sénégazelle Lire la suite »

9h30 à 11h00 : Créneau Marcheurs et Coureurs Hors stade.
11h00 à 12h30 : Athlétisme Jeune jusqu’à Espoir.
Les documents à fournir : Clic !!!
Licences 2018/2019 Lire la suite »
| Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 71/116 | Justine C | 4ème Mi F | 27'50 | 25/58 |
| Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5km | 55/116 | Priscilia C | 2ème Ca F | 41'30 | 9/51 |
| 7,5km | 80/116 | Anne M | 10ème V1 F | 47'12 | 25/51 |
| 15km | 50/89 | Raymond F | 14ème V2H | 1h15'38 | - |
| Marche 15km | 9/51 | Luc L | 3ème V2H | 1h45'46 | - |
| Marche 15km | 26/51 | Louis S | 7ème V3 H | 1h54'25 | - |
| Marche 15km | 40/51 | Dominique B | 12ème V2 H | 1h58'23 | - |
| Distance | Classement | Nom | Classement catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 17km | 85/118 | Raymond F | 10ème V2 H | 1h43'44 |
| Distance | Classement | Nom | Classement catégorie | Temps | Classement Femme |
|---|---|---|---|---|---|
| 7km | 20/32 | Isabelle L | 1ère V2 F | 36'45 | 5/8 |
| Distance | Classement | Nom | Classement catégorie | Temps | Classement Femme |
|---|---|---|---|---|---|
| 11km | 47/208 | Romain G | 1er Ca H | 1h08'53 | - |
| 11km | 83/208 | Raymond F | 9ème V2 H | 1'15'46 | - |
| 24km | 53/222 | Nicolas H | 31ème Sé H | 2h33'49 | - |
| 24km | 78/222 | Jean-Marie P | 44ème Se H | 2h39'07 | - |
| 24km | 80/222 | Didier E | 9ème V2 H | 2h39'21 | - |
| 24km | 81/222 | Maud L | 3ème V1F | 2h39'58 | 4/25 |
| 43km | 43/116 | Mickaël B | 18ème V1 H | 4h55'21 | - |
| 43km | 90/116 | Fred G | 42ème V1 H | 5h40'25 | - |
| Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
|---|---|---|---|---|---|
| 11km | 63/176 | Virginie L | 3ème v1 F | 50'14 | 5/40 |
| Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | 27/57 | Jean-Philippe M | 9ème V1 H | 22'16 |
| Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 6/367 | Didier L | 1er V2 H | 39'40 | - |
| 10km | 14/367 | Fabrice S | 3ème V2 H | 40'40 | - |
| 10km | 20/367 | Denis P | 4ème V2 H | 41'07 | - |
| 10km | 101/367 | Raymond F | 14ème V2 H | 49'18 | - |
| 10km | 219/367 | Virginie L | 9ème V1 F | 58'14 | 33/108 |
| Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 14kms | 66/104 | Raymond F | 6ème V2 H | 1h16'37 |
| Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
|---|---|---|---|---|---|
| 36km | 267/1531 | Pierre SL | 23ème V2 H | 3h41'53 | - |
| 36km | 766/1531 | Sophie LC | 36ème V1 F | 4h21'56 | 202/599 |
| 56km | 61/1170 | Virginie L | 4ème V1 F | 5h57'11 | 7/284 |
| 87km | 93/681 | Jean-Marie J | 11ème V1 H | 11h22'10 | - |
| 87km | 221/681 | Dominique S | 16ème V2 H | 12h34'42 | - |
| Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 210/ | Pierre SL | 29ème V2 H | 43'16 | - |
| 10km | 397/ | Madleen B | 15ème Sé F | 50'35 | 50/160 |
| Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 15km | 7/110 | Fabrice S | 1er V2 H | 1h20'40 |
| 15km | 69/110 | Raymond F | 14ème V2 H | 1h46'56 |
| Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | 49/1071 | Cyril L | 20ème Sé H | 2h59'35 |

Le 7 juillet dernier, Kéwan R était sélectionné dans l’équipe de Bretagne pour participer au match interligue Cadets Juniors à Caen. Belle performance de sa part puisqu’il réalise un chrono de 9’28″04 sur 3000m. Bravo !!!
| Discipline | Performance | Nom | Catégorie | Record |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9'28''04 | Kéwan R | Ca H | Record Club Cadet |
| Discipline | Performance | Nom | Catégorie | Record |
|---|---|---|---|---|
| Triple Saut | 9m98 | Christophe B | V1 H | - |
| Longueur | 4m78 | Christophe B | V1 H | - |
| Disque (2kg) | 21m92 | Christophe B | V1 H | - |
| Disque (1,5kg) | 26m92 | Emmanuel E | V2 H | Record Club Master 2 |
| Discipline | Performance | Nom | Catégorie | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'19"91 | Kéwan R | Ca H | Record Club Cadet |
Nous retrouvons Kéwan R. et Wilfrid L. dans les résultats du Pré-France sur piste. Même distance pour nos deux athlètes, mais pas la même épreuve, puisque Wilfrid avait quelques barrières et rivières à franchir en plus !
Au cours de cette compétition, la piste du stade Jean Manfredi de Fougères a été baptisée du nom d’Evelyne Joannic, en hommage à celle qui fut présidente de la Vigilante de Fougères pendant de nombreuses années, et membre du comité 35 (gestion informatique des compétitions).

Pré-France Ca et + sur piste Lire la suite »