Webmaster en pleine prépa
Notre webmaster préféré fait du trail dans les Pyrénées cette semaine.
Illustration, par « des bosses et des bulles », de sa rencontre avec un autochtone :
Webmaster en pleine prépa Lire la suite »
Notre webmaster préféré fait du trail dans les Pyrénées cette semaine.
Illustration, par « des bosses et des bulles », de sa rencontre avec un autochtone :
Webmaster en pleine prépa Lire la suite »
Le nouveau Stade Robert Poirier a été inauguré vendredi soir, la FFA vient de confirmer l’organisation du Championnat de France Espoirs et le Championnat National en salle à Rennes les 20 et 21 février 2016 !
Félicitation à Jean-Marie J qui pour son 1er marathon réalise une superbe performance.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
42,195 km | 257/3523 | Jean-Marie J | Ve1 | 150 | 3h12'37 |
Mercredi soir avait lieu le championnat départemental d’athlé sur piste, une bonne soirée pour le club puisque nous revenons avec 3 médaillés, Félicitations à Jeanne S Championne d’Ille Vilaine Sénior de lancer de Disque, 3ème place pour Manu E au lancer de Disque Vétéran et 3ème place pour Wilfried L au 800m Vétéran.
Un grand bravo également à tous les participants du club !!!
Discipline Nom Catégorie Performance Record 1500m Victor C CaH 4'50''38 RP Disque 1kg Jeanne S SeF 24m90 Disque 2kg Christophe B V1h 19m27 NR Disque 2kg Emmanuel E V1h 25m70 800m Wilfried L V1h 2'13''22 RC V1h 400m Laurent M V2h 65''23 RP Disque 1,5 kg Laurent M V2h 23m38 NR/RC V2h
Ce week-end avait lieu le challenge équipe athlé sur la piste de Fougères, nous avions 2 équipes benjamins et minimes garçon ainsi qu’une équipe minime fille et 3 benjamines qui concouraient en individuel.
Résultats des équipes :
Le club remercie les athlètes qui se sont alignés sur des épreuves qu’ils maîtrisaient peu, mais qui l’ont fait pour leur équipe. Et également un merci aux juges, aux parents accompagnateurs et aux entraîneurs, qui ont contribué au bon déroulement de cette journée.
Catégorie Benjamin
Discipline | Nom | Performance | Record |
---|---|---|---|
Disque (0.6 Kg) / BEF | Marie F | 12m42 | |
100m / BEF | Marie F | 15''67 (-0.9) | |
Longueur / BEF | Marie F | 3m49 (NC) | |
Triathlon / BEF | Marie F | 55 pts | |
1 000m / BEF | Sandra L | 3'40''62 | |
Javelot (400 G) / BEF | Sandra L | 19m21 | |
Triple Saut / BEF | Sandra L | 7m97 | |
Triathlon / BEF | Sandra L | 78 pts | |
50m Haies (65) / BEF | Emma T | 10''13 (+0.5) | |
Poids (2 Kg) / BEF | Emma T | 7m22 | |
Longueur / BEF | Emma T | 3m73 (NC) | |
Triathlon / BEF | Emma T | 69 pts | |
50m / BEM | Samuel C | 9''55 (+0.4) | |
Poids (3 Kg) / BEM | Samuel C | 3m04 | |
Longueur / BEM | Samuel C | 2m35 | |
Triathlon / BEM | Samuel C | 14 pts | |
1 000m / BEM | Basile C | 3'51''32 | |
Disque (1.0 Kg) / BEM | Basile C | 7m74 | |
Longueur / BEM | Basile C | 3m23 | |
Triathlon / BEM | Basile C | 37 pts | |
50m Haies (76) / BEM | GabinG | 11''63 (+0.3) | |
Javelot (500 G) / BEM | GabinG | 14m29 | |
1 000m / BEM | Romain G | 3'26''57 | |
Poids (3 Kg) / BEM | Romain G | 5m44 | |
Longueur / BEM | Romain G | 3m50 | |
Triathlon / BEM | Romain G | 60 pts | |
Hauteur / BEM | Florian H | 1m29 | |
50m / BEM | Florian H | 8''01 (+0.3) | |
Disque (1.0 Kg) / BEM | Florian H | 10m68 | |
Triathlon / BEM | Florian H | 57 pts | |
50m / BEM | Enzo P | 8''18 (+0.3) | |
Poids (3 Kg) / BEM | Enzo P | 5m19 | |
Longueur / BEM | Enzo P | 2m97 | |
Triathlon / BEM | Enzo P | 44 pts | |
50m Haies (76) / BEM | Dylan P | 9''26 (+0.3) | |
Poids (3 Kg) / BEM | Dylan P | 6m48 | |
Longueur / BEM | Dylan P | 3m92 | |
Triathlon / BEM | Dylan P | 71 pts | |
1 000m / BEM | Fabio P | 4'02''20 | |
Hauteur / BEM | Fabio P | 1m01 | |
Poids (3 Kg) / BEM | Fabio P | 3m98 | |
Triathlon / BEM | Fabio P | 29 pts | |
50m / BEM | Mathéo S | 6''93 (+0.4) | |
Poids (3 Kg) / BEM | Mathéo S | 8m38 | |
Longueur / BEM | Mathéo S | 4m47 | |
Triathlon / BEM | Mathéo S | 96 pts |
Catégorie Minime
Discipline | Nom | Performance | Record |
---|---|---|---|
100m / MIM | Mathieu B | 13''00 (-0.8) | |
Triple Saut / MIM | Mathieu B | 10m82 | |
Poids (4 Kg) / MIM | Mathieu B | 10m33 | |
Triathlon / MIM | Mathieu B | 75 pts | |
1 000m / MIM | Youen BL | 3'10''46 | |
50m / MIM | Youen BL | 7''45 (+0.4) | |
Hauteur / MIM | Youen BL | 1m48 | |
Triathlon / MIM | Youen BL | 66 pts | |
50m / MIM | Mathis G | 7''08 (-1.0) | |
Hauteur / MIM | Mathis G | 1m32 | |
Disque (1.2 Kg) / MIM | Mathis G | 21m37 | |
Triathlon / MIM | Mathis G | 61 pts | |
50m / MIM | Owen L | 6''79 (+0.4) | |
Hauteur / MIM | Owen L | 1m62 | |
Disque (1.2 Kg) / MIM | Owen L | 21m98 | |
Triathlon / MIM | Owen L | 83 pts | |
50m / MIM | Philemon MD | 7''42 (+0.4) | |
Longueur / MIM | Philemon MD | 3m20 (-2.2) | |
Javelot (600 G) / MIM | Philemon MD | 12m19 | |
Triathlon / MIM | Philemon MD | 33 pts | |
50m / MIM | Romain T | 8''84 (+0.4) | |
Longueur / MIM | Romain T | 3m86 (+0.5) | |
Javelot (600 G) / MIM | Romain T | 17m51 | |
Triathlon / MIM | Romain T | 28 pts |
Discipline | Nom | Performance |
---|---|---|
1000m | Youen BL | 3'17''46 |
L’équipe 1 se déplaçait à Tourlaville pour ce second tour avec l’objectif de rester en National 2. Malgré de très bon résultats ce ne sera pas suffisant,donc l’EAC évoluera en National 3 la saison prochaine.
A noter la découverte du 400m haies (91cm) par Christophe.B et sa rencontre avec le « lactique » après 200m de course … et encore quelques haies à passer !
L’équipe 2 se déplaçait à Fougères avec seulement 4 athlètes …. Merci à Laurent et Eric.
Photos ( merci Jeanne ) : Clic !
Discipline | Nom | Catégorie | Performance | Record | Lieux |
---|---|---|---|---|---|
Javelot (800 G) | Eric L | V2h | 31m88 | - | Fougeres |
Poids (7 Kg) | Eric L | V2h | 8m70 | - | Fougeres |
200m | Laurent M | V2h | 29''92 (+1.7) | - | Fougeres |
Disque (2.0 Kg) | Laurent M | V2h | 20m31 | RP / RC V2h | Fougeres |
3 000m Marche | Christelle E | V1f | 22'42''72 | - | Tourlaville |
Poids (4 Kg) | Christelle E | V1f | 6m49 | - | Tourlaville |
400m Haies (91) | Christophe B | V1h | 85''29 | NR / RC V2h | Tourlaville |
Hauteur | Christophe B | V1h | 1m40 | - | Tourlaville |
5 000m | Cyril L | Seh | 17'16''18 | - | Tourlaville |
Disque (2.0 Kg) | Emmanuel E | V1h | 24m41 | - | Tourlaville |
Disque (1.0 Kg) | Jeanne S | Sef | 24m30 | - | Tourlaville |
Triple Saut | Jeanne S | Sef | 8m53 (-2.3) | - | Tourlaville |
5 000m | Wilfried L | V1h | 17'01''21 | - | Tourlaville |
13 Janzéens avaient fait le court déplacement chez nos amis de Retiers. Une première cette saison avec Véronique et Delphine sur le même podium et chez les hommes Christian, Jean-Paul et Jean-Michel.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 5/53 | JeanMichel E | SE M | 2 | 19'28 | |
5 km | 28/53 | Bruno L | Ve1 M | 9 | 25'19 | |
5 km | 40/53 | Magaly P | Ve1 F | 5 | 29'09 | 14/25 |
15 km | 5/210 | Christian R | Ve1 H | 2 | 59'42 | |
15 km | 13/210 | Jean Paul L | Ve2 H | 3 | 1h03'41 | |
15 km | 24/210 | Jérôme P | Se M | 7 | 1h07'09 | |
15 km | 25/210 | Olivier G | Se M | 8 | 1h07'12 | |
15 km | 28/210 | Alexandre B | Se M | 10 | 1h09'51 | |
15 km | 39/210 | Jérôme G | SeM | 15 | 1h13'27 | |
15 km | 55/210 | François G | Ve1 H | 8 | 1h16'56 | |
15 km | 78/210 | Véronique L | Se F | 2 | 1h22'23 | 7/48 |
15 km | 82/210 | Delphine T | Se F | 3 | 1h23'52 | 8/48 |
15 km | 87/210 | Elisabeth G | Ve1 F | 7 | 1h27'27 | 13/48 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
12 km | 2/103 | Gaëtan R | Se H | 1 | 50'46 | |
12 km | 26/103 | Pierre SL | Ve 1H | 10 | 56'42 | |
24 km | 7/68 | Fabrice S | Ve 1H | 5 | 1h57'49 | |
24 km | 41/68 | Maud L | Ve1 F | 1 | 2h22'18 | 8/21 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
10 km | 45/95 | Raymond F | Ve2 M | 19 | 52'25 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
58 kms | 23/1090 | Didier L | Ve2 H | 2 | 5h55'42 |