Le Sourn
Trail de la pierre fendue
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
13km | 147/277 | Raymond F | 1h28'21 | 6ème V2H |
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
13km | 147/277 | Raymond F | 1h28'21 | 6ème V2H |
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
17,5km | 132/198 | Raymond F | 1h36'30 | 17ème V2H |
Petite sortie dans la gadoue pour Vincent, bien remis d’une blessure apparement, avec un bon classement sur le fameux trail Glazig, un classique du trail en Bretagne.
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
26km | 281/1003 | Vincent D | 2h42'51 | 29ème V2H/134 |
Un petit tour en Loire-atlantique pour Herman, c’est pas loin en plus ! à la clé un beau classement.
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
12km | 50/402 | Herman M | 56'16 | 18ème V1H/113 |
Bon allez, un petit 10km le dimanche, ça vous dit ? mention spéciale aux filles qui réalisent de très bons chronos. Attention les gars, elles vous rattrapent ! encore une course de plus pour Jean-Paul, plus qu’une cinquantaine pour arriver aux 60 ! pour info, l’objectif de Jean-Paul est de faire 60 courses cette année pour ses 60 ans, respect, j’en ai mal aux jambes…
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie | Classement femme |
---|---|---|---|---|---|
10km | 51/1223 | Cyril L | 37'39 | 30ème SeH | - |
10km | 169/1223 | Jean-Paul L | 41'10 | 4ème V3H | - |
10km | 492/1223 | Jacky B | 48'00 | 145ème V1H | - |
10km | 518/1223 | Frédérique T | 48'16 | 14ème V1F | 43/307 |
10km | 596/1223 | Valérie B | 49'49 | 21ème V1F | 60/307 |
Dominique, un marcheur du club, soutien un projet généreux qui consiste à aider des personnes handicapés, encadrés par des bénévoles, à partir en septembre 2019 en Corse pour une randonnée en nature. Ils pourront ainsi, grâce à des joélettes, pratiquer une activité ludique et sportives, tout comme des valides. Pour financer ce projet, vous pouvez commander de délicieuses brioches artisanales (fabriquées avec amour par un artisan-boulanger !! et avec du beurre s’il-vous-plaît !!). N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Dominique et de Jérôme, ce serait sympa de pouvoir passer la commande le plus rapidement possible !
Livraison des brioches : semaine 10 ( du 4/03 au 9/03 )Les dons récoltés servent uniquement pour les personnes en situation de handicap , chaque bénévole finance son propre voyage
Sur les 5€ des brioches : 3€ pour l’artisan Boulanger , 2€ pour l’association
Passer commande avant le 16/02 si possible
Chèque ( s ) à remettre à JEROME .P pour les coureurs à l’ordre de l’association : JOAILETTES 35
Lien: ici et ici et encore ici
Commande de brioches Lire la suite »
Ils ont affronté le froid, le vent, la pluie et la boue pour nous offrir un magnifique spectacle sur un très beau parcours digne d’un vrai cross breton. Plus de 2000 spectateurs (dont des Janzéens, encore merci à eux !) étaient présents sur l’hippodrome d’Yffiniac (22) pour encourager ces courageux athlètes, et ce, malgré la pénurie de vin chaud !! vous nous avez démontré que le cross reste une merveilleuse école de la vie où le courage, l’abnégation et l’esprit d’équipe prennent ici toute leur signification. Bravo et encore merci pour le spectacle; rendez-vous pour les demi-finales à Lisieux, faites-nous encore rêver !! un merci particulier à François R pour la tente et le vestiaire…désolé pour les photos, il n’y a malheureusement pas tous les athlètes, le photographe ayant oublié la carte mémoire de son appareil (encore désolé…).
Distance | Classement | Nom | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
9390m | 206/332 | Sliman H | 38'57 | qualif équipe |
Distance | Classement | Nom | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
7090m | 63/201 | Zoé DLB | 33'14 | qualif équipe |
7090m | 89/201 | Stéphanie J | 34'19 | qualif équipe |
Distance | Classement | Nom | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
9390m | 62/331 | Wilfrid L | 38'05 | qualif équipe |
9390m | 145/331 | Mickaël B | 40'19 | qualif équipe |
9390m | 198/331 | Jean-Marie J | 41'19 | - |
Distance | Classement | Nom | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
4410m | 21/72 | Florine G | 20'41 | qualif équipe |
4410m | 61/72 | Priscilia C | 24'15 | qualif équipe |
Distance | Classement | Nom | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
5910m | 12/111 | Keven G | 22'32 | qualif équipe |
5910m | 39/111 | Mathieu H | 23'55 | qualif équipe |
5910m | 40/111 | Tom R | 23'56 | qualif équipe |
5910m | 74/111 | Youen B | 25'39 | qualif équipe |
5910m | 91/111 | Romain T | 26'44 | qualif équipe |
5910m | 95/111 | Noël M | 27'07 | qualif équipe |
5910m | 96/111 | Antoine G | 27'14 | qualif ind |
5910m | 99/111 | Yanis M | 27'28 | qualif ind |
Distance | Classement | Nom | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
3610m | 33/156 | Lou G | 16'36 | qualif ind |
3610m | 63/156 | Chloë J | 17'24 | qualif ind |
Distance | Classement | Nom | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
4790m | 140/165 | Enzo P | 21'58 | qualif ind |
Distance | Classement | Nom | Temps |
---|---|---|---|
3610m | 65/197 | Pereg B | 15'32 |
3610m | 138/197 | Mathis P | 17'00 |
3610m | 140/197 | Augustin J | 17'00 |
3610m | 179/197 | Mathias B | 18'22 |
Distance | Classement | Nom | Temps |
---|---|---|---|
3050m | 103/254 | Laïs M | 15'16 |
Cross Bretagne Yffignac Lire la suite »