Tremblay
Les 38èmes Foulées de Tremblay
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
10km | 25/115 | Grégory S | 38'14 | 12ème V1 |
10km | 57/115 | Jean-Philippe M | 43'11 | 17ème V1 |
10km | 89/115 | Raymond F | 49'50 | 20ème V2 |
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
10km | 25/115 | Grégory S | 38'14 | 12ème V1 |
10km | 57/115 | Jean-Philippe M | 43'11 | 17ème V1 |
10km | 89/115 | Raymond F | 49'50 | 20ème V2 |
Je soupçonne Raymond de choisir des courses en fonction des noms les plus improbables…
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
14,85km | 201/381 | Raymond F | 1h18'02 | 40ème V2 |
Une course que Jérôme affectionne particulièrement pendant ses vacances. Il y avait d’ailleurs fait son meilleur chrono !
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
10km | 137/794 | Jérôme P | 43'31 | 21ème V1 |
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
10km | 71/757 | Didier E | 43'06 | 4ème V2 |
St Brévin-les-pins Lire la suite »
Dominique en vacances ne lâche rien et nous prouve qu’un V2 n’a pas peur de se faire un petit 10km !!!
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
10km | 93/232 | Dominique S | 46'32 | 9ème V2 |
Retour sur cette course nature au circuit exigeant mais qui valait le déplacement aux dires de nos trois athlètes. Outre la performance de Jean-Paul qui au top de sa forme à 60 ans, arrive à nous gratifier d’un chrono sur semi que de nombreux coureurs rêveraient de faire sur du plat. Notons le retour en force de Fabrice après une blessure récalcitrante et récidivante ainsi qu’Erwan le revenant, qui, après une année sans courir du fait d’une blessure qui menaçait sa carrière de coureur, effectue un retour tonitruant qui laisse présager de bonnes choses pour la saison prochaine (faut dire aussi que pour faire du kayak en ce moment…) ! Bravo à tous les trois pour votre abnégation et votre exemple.
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
15km | 12/112 | Fabrice S | 1h02'23 | 3ème V2 |
15km | 26/112 | Erwan J | 1h07'13 | 13ème Se |
21km | 20/89 | Jean-Paul L | 1h33'05 | 2ème V3 |
Deux courses de plus pour Jean-Paul, en vacances dans le Finistère on dirait. Le repos, connais pas !! Place maintenant à la récup’ au chouchenn et Kig ha farz !!
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
10km | 76/334 | Jean-Paul L | 42'02 | 3ème V3 |
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
22,5km | 54/193 | Jean-Paul L | 2h00'42 | 2ème V3 |
Douarnenez et Brasparts Lire la suite »