Course de la Forge
Marche nordique
Une impressionnante délégation de marcheurs janzéens chez nos voisins de Martigné, avec des temps qui feraient envie à certains coureurs !
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie | Classement femme |
---|---|---|---|---|---|
10km | 2/60 | Luc L | 1h05'51 | 1er V2H | - |
10km | 9/60 | Stéphane C | 1h11'09 | 3ème V1H | - |
10km | 18/60 | Ludovic D | 1h14'34 | 6ème V2H | - |
10km | 22/60 | Catherine S | 1h14'52 | 1ère V2F | 4/32 |
10km | 25/60 | Louis S | 1h15'36 | 8ème V3H | - |
10km | 34/60 | Magali B | 1h18'36 | 4ème V1F | 10/32 |
10km | 35/60 | Marie-Thérèse H | 1h20'04 | 3ème V3F | 11/32 |
10km | 37/60 | Palmyre H | 1h20'52 | 4ème V3F | 12/32 |
10km | 43/60 | Annick S | 1h26'33 | 6ème V3F | 17/32 |
10km | 44/60 | Anne M | 1h26'46 | 7ème V1F | 18/32 |
10km | 47/60 | André P | 1h27'53 | 8ème V2H | - |
10km | 48/60 | Christelle D | 1h27'53 | 9ème V1F | 21/32 |
10km | 49/60 | Brigitte V | 1h28'07 | 7ème V3F | 22/32 |
10km | 53/60 | Carine G | 1h36'18 | 12ème V1F | 26/32 |
Trail
Quelques coureurs inscrits également sur ce parcours exigeant et au vu de leurs chronos, ils ne se sont pas attardés à pêcher dans l’étang !
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie | Classement femme |
---|---|---|---|---|---|
10km | 57/147 | Isabelle L | 53'11 | 1ère V2F | 4/57 |
10km | 58/147 | Frédérique T | 53'18 | 2ème V1F | 5/57 |
10km | 66/147 | Alexandra D | 54'26 | 3ème V1F | 7/57 |
16km | 17/126 | Jean-Marie P | 1h19'02 | 11ème SeH | - |
16km | 55/126 | Christophe M | 1h30'56 | 18ème V1H | - |
16km | 77/126 | Pierre M | 1h37'23 | 34ème SeH | - |