Course des Toqués de Janzé
Pour s’inscrire, c’est ici : Clic !!!
Course des Toqués de Janzé Lire la suite »
Course des Toqués de Janzé Lire la suite »
Belle représentation de nos jeunes au championnat de Bretagne de cross Ugsel qui avait lieu à Fougères. L’aventure continue pour trois d’entre eux, puisque Dryss J, Chloë J et Lou G sont qualifiés pour le championnat de France qui aura lieu le 15 décembre à Reims. Bravo à tous !!!
Classement | Nom | Catégorie |
---|---|---|
22/180 | Anaëlle M | Benjamine |
6/132 | Chloë J | Cadette |
8/132 | Lou G | Cadette |
61/164 | Romain G | Cadet |
24/59 | Priscilia C | Junior Fille |
42/59 | Jeanne B | Junior Fille |
11/117 | Dryss J | Junior homme |
17/117 | Mathieu H | Junior homme |
50/117 | Noël M | Junior homme |
56/117 | Romain T | Junior homme |
72/117 | Antoine G | Junior homme |
93/117 | Corenthin J | Junior homme |
102/117 | Pierre B | Junior homme |
Bretagne UGSEL cross Lire la suite »
Très bon chrono pour Valérie B au 10km de Laubrières, Bravo !!!
Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|
10km | 171/227 | Valérie B | 5ème V1F | 49'05 | 9/35 |
Nous avions 5 Janzéens engagés sur le 10km, très bons résultats de nos athlètes. Bravo à tous !!
Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|
10km | 8/103 | Christophe B | 6ème V1 H | 40'43 | - |
10km | 10/103 | Denis P | 2ème V2 H | 40'57 | - |
10km | 16/103 | Jean-Michel E | 10ème V1 H | 43'12 | - |
10km | 31/103 | Florine G | 1ère Ju F | 46'05 | 2/25 |
10km | 35/103 | Jean-Philippe M | 23ème V1 H | 47'12 | - |
Après des semaines d’entraînements, le grand jour est arrivée pour nos athlètes. Malgré une météo défavorable avec de fortes bourrasques de vent nos athlètes ont réalisé de belles performances. Bravo à vous tous !!!
Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|
10km | 550/1772 | Anne G | 38ème V1 F | 52'10 | 112/888 |
10km | 715/1772 | Magaly P | 57ème V1 F | 54'12 | 173/888 |
Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|
42,195 km | 573/6088 | Fabrice G | 229ème V1 H | 3h12'37 | - |
42,195 km | 880/6088 | Jean-Paul L | 15ème V2 H | 3h19'16 | - |
42,195 km | 1060/6088 | Maud L | 23ème V1 F | 3h23'45 | 51/1182 |
42,195 km | 1358/6088 | Vincent D | 234ème V2 H | 3h29'35 | - |
42,195 km | 1878/6088 | Jérôme P | 732ème V1 H | 3h38'23 | - |
42,195 km | 2653/6088 | Pierre SL | 483ème V2 H | 3h51'33 | - |
42,195 km | 2919/6088 | Jacky B | 1109ème V1 H | 3h54'47 | - |
42,195 km | 5344/6088 | Christelle R | 181ème V2 F | 4h39'51 | 904/1182 |
Marathon de la Rochelle Lire la suite »
Samedi, ce sont 10 benjamins et 6 minimes de Janzé qui ont fait le déplacement jusqu’à la salle de St Malo, pour un meeting (en salle, sauf pour le lancer de poids, situé à l’extérieur). C’était la première vraie compétition de la saison, qui a permis de noter 30 nouvelles références dans nos tablettes, et de battre plusieurs records personnels, pour ceux qui en avaient déjà. Bravo à tous pour votre participation, merci aux parents accompagnateurs et à notre jury François R., qui aurait apprécié des feuilles de concours Waterproof !
Voici les résultats de nos jeunes athlètes, et quelques photos : les benjamins (CLIC !!!) et les minimes (CLIC !!!)
Meeting St Malo – 01.12.18 Lire la suite »
Une belle délégation de marcheur(se)s se sont donnés RDV dimanche dernier pour une course chère à notre président… à la clé de bons résultats malgré une météo capricieuse mais armés de bâtons, on peut affronter les intempéries sans problème et avec le sourire !
Distance | Classement | Nom | Classement catégorie | Temps | Classement femme |
---|---|---|---|---|---|
12km | 5/43 | Luc L | 3ème V2 | 1h29'55 | - |
12km | 14/43 | Stéphane C | 5ème V1 | 1h35'59 | - |
12km | 19/43 | Louis S | 5ème V3 | 1h37'30 | - |
12km | 27/43 | Ludovic D | 12ème V2 | 1h41'52 | - |
12km | 30/43 | Catherine S | 2ème V2F | 1h43'54 | 4/12 |
12km | 39/43 | Christine L | 5ème V2 | 1h58'46 | 8/12 |
12km | 42/43 | Annick S | 1ère V3 | 2h01'18 | 11/12 |
12km | 43/43 | Brigitte V | 2ème V3 | 2h01'18 | 12/12 |
Grimpette Coësmes Lire la suite »
Maëva, licenciée à Janzé Athlétisme pendant 4 ans, a été victime ce printemps d’une brutale perte de sensibilité du bassin et des membres inférieurs, de manière totalement inexpliquée. Elle s’est retrouvée paralysée du jour au lendemain et a priori de manière définitive.
Une cagnotte a été lancée, destinée à permettre aux parents de Maëva de faire face aux difficultés du quotidien et à parer aux besoins les plus urgents : acheter un fauteuil de qualité, réaliser les travaux nécessaires dans la maison (notamment la salle de bain), trouver un véhicule plus adapté…
Chacun participe du montant qu’il souhaite.
Cette cagnotte est en ligne ici : CLIC !!
Elle est ouverte jusqu’au 31 décembre, l’idée étant qu’elle soit restituée à Maëva lors de la galette des Rois, par exemple, début janvier, ou lors d’un temps spécial, à imaginer.
Merci à tous.
Le club de Janzé athlétisme.
Solidarité Maëva Lire la suite »
Un beau contingent de Janzéen(n)es a osé affronter les éléments déchaînés sur cette classique de la région. De beaux chronos malgré le temps. Mention spéciale à Malik de l’EA Cesson, le petit frère de Sliman H qui termine 3ème au scratch !!! bravo à tous les autres, la récup au chaud devant le feu de cheminée a dû être appréciée…
Distance | Classement | Nom | Classement catégorie | Temps | Classement femme |
---|---|---|---|---|---|
10km | 18/1605 | Cyril L | 13ème SEM | 36'08 | - |
10km | 265/1605 | Sébastien Lau | 91ème V1 | 42'57 | - |
10km | 683/1605 | Laurence N | 8ème V2 | 49'48 | 60/498 |
10km | 770/1605 | Luc D | 228ème V1 | 51'13 | - |
10km | 1038/1605 | Pierre C | 320ème SE | 53'26 | - |
10km | 1074/1605 | Florence C | 71ème SEF | 53'56 | 194/498 |
10km Chantepie Lire la suite »