Marche nordique Cancale
Nos marcheurs à Cancale
Marche nordique Cancale Lire la suite »
Ce samedi nos jeunes Eveils Athlétiques ont participé à une rencontre de secteur à Chartres de Bretagne. Belle ambiance et encore beaucoup de sourires sur les lèvres de nos jeunes athlètes.
Stéphanie J et Valérie D participaient à la course nature la Rennaise au parc des Gayeulles ce dimanche, belle performance de nos Janzéennes avec une 11ème et une 13ème place.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
7,5 km | 11/236 | Stéphanie J | M1 F | 5ème | 34'50 |
7,5 km | 13/236 | Valérie D | M1 F | 6ème | 35'43 |
Week-end du 19 et 20 mars Lire la suite »
Lors de l’assemblée générale de la ligue de Bretagne d’athlétisme qui avait lieu ce samedi à Pacé, Christelle E et François R ont reçu une médaille en récompense de leur investissement pour l’athlétisme depuis de longues années.
Félicitations à eux deux, une récompense bien méritée.
Une bonne raison de boire un petit verre !! Cela valait bien une petite photo On …. et une autre Off !!!!
Ce week-end Raymond F était du côté de Camors pour participer au Trail Maryse Le Gallo.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
15km | 124/255 | Raymond F | M2 H | 17ème | 1h16'51 |
oupppss un oubli, Raymond F a participé le 28 février au trail du bois de Trémelin.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
15 km | 114/182 | Raymond F | M2 H | 16ème | 1h28'21 |
Que des sourires à l’arrivée !!!
Un vrai terrain de jeux ce parcours, de beaux paysages, du hallage, des côtes, de la boue, un ruisseau à traverser et en prime une superbe après midi ensoleillée … bref que du bonheur pour nos coureurs du jour. Ils étaient 10 Janzéens à avoir fait le déplacement. Encore de très belles performances de tous nos coureurs et 3 nouveaux podiums, Didier L 1er V2, Maud L 3ème V1 sur le 23km et Valérie D 2ème V1 sur le 12km.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
12 km | 13/260 | Fabrice S | M1 H | 5ème | 50'53 | - |
12 km | 104/260 | Valérie D | M1 F | 2ème | - | 9/64 |
12 km | 187/260 | Bruno L | M1 H | 53ème | - | - |
Week-end du 12 et 13 mars Lire la suite »
Raymond F continue son tour de l’Ouest des courses, cette fois il s’est arrêté en Seine Maritime !!!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
10 km | 60/182 | Raymond F | M2 H | 13ème | 45'50 |
Comme l’an dernier nos marcheurs sont allés relever le défi de Cancale, belle performance de nos 6 marcheurs.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
15 km | 91/264 | Catherine S | M2 F | 17ème | 2h11'12 | 19/147 |
15 km | 111/264 | Yves T | M3 H | 20ème | 2h16'01 | - |
15 km | 135/264 | Yannick B | M3 H | 25ème | 2h19'53 | - |
15 km | 164/264 | Anne-Catherine M | M1 F | 12ème | 2h25'19 | 64/147 |
15 km | 182/264 | Marcelle R | M3 F | 74ème | 2h28'11 | 80/147 |
15 km | 239/264 | Brigitte V | M3 F | 118ème | 2h38'56 | 127/147 |
Après quelques jours de récupérations suite à son défi de 500 km en 5 jours Bruno B rechaussait les baskets et pour une course de reprise, il choisit juste un marathon 😎 . Belle réussite pour une course de reprise.
Petit article de l’éclaireur : Clic !!!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
42,195 km | 35/118 | Bruno B | M2 H | 10ème | 3h37'30 |
Neuf Janzéens ont fait le déplacement à Saint Gilles ce samedi, belle course pour nos Janzéens, avec une mention spéciale pour Fabrice S et Denis P qui terminent tous les 2 dans le top 10 de leur catégorie.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
21,1 km | 29/996 | Fabrice S | M1 H | 11ème | 1h22'02 | - |
21,1 km | 79/996 | J-Marie J | M1 H | 37 ème | 1h26'38 | - |
21,1 km | 80/996 | Denis P | M2 H | 6ème | 1h26'38 | - |
21,1 km | 101/996 | Philippe C | M1 H | 45ème | 1h28'27 | - |
21,1 km | 264/996 | Christophe G | M1 H | 119ème | 1h37'34 | - |
21,1 km | 274/996 | Jérôme G | M1 H | 125ème | 1h37'53 | - |
21,1 km | 666/996 | Jérôme Ge | Se H | 182ème | 1h48'28 | - |
21,1 km | 955/996 | Hassina F | M1 F | 86ème | 2h15'24 | 197/218 |
21,1 km | 965/996 | Gisèle N | M1 F | 88ème | 2h17'44 | 204/218 |
Week end du 5 et 6 mars Lire la suite »
Fabrice S et Mickaël B étaient à Bourg des Comptes ce samedi et belle performance puisqu’ils terminent tous les deux dans le top 10 de leur catégorie.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
10km | 16/205 | Fabrice S | M1 H | 4ème | 37'35 |
10km | 29/205 | Mickaël B | M1 H | 9ème | 39'48 |
Changement de décor pour nos 2 Janzéennes, l’envie de foulées les rangs de vignes et de traverser les caves étaient le menu du week end. Objectif plutôt réussi, puisqu’elles terminent toutes les 2 sur le podium dans leur catégorie sur des courses différentes. Stéphanie J 2ème M1 F sur le 13 km et Maud L 3ème M1 F sur le 24 km.
Un grand coup de Chapeau !!!!
Christophe B était au départ du 24 km, malheureusement arrêté au 17km par la barrière horaire, il décide tout de même de terminer la course et en profite pour ramasser tous les déchets laissés par les autres coureurs le long du parcours. A son arrivée il sera félicité et remercié par l’organisation du Trail du vignoble Nantais. Bravo Christophe !!!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
13km | 126/769 | Stéphanie J | Ma1 F | 2ème | 1h04'34 | 12/353 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
24 km | 271/1078 | Maud L | Ma1 F | 3ème | 2h12'01 | 6/203 |
4 courageux Janzéens ont bravé le vent glacial ce dimanche pour courir le trail de Thorigné Fouillard, Pierre SL, Sophie LC, Valérie D et Véronique L.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
15km | 201/686 | Pierre SL | M1 H | 77ème | 1h08'58 | - |
15km | 339/686 | Valérie D | M1 F | 11ème | 1h14'51 | 32/180 |
15km | 419/686 | Véronique L | Se F | 19ème | 1h17'54 | 47/180 |
15km | 572/686 | Sophie LC | M1 F | 41ème | 1h26'44 | 113/180 |
Week-end 27 et 28 Février Lire la suite »
Ce week-end se tenaient les championnats départementaux indor à Rennes, l’occasion pour nos Benjamins et Minimes de se confronter au reste du département.
Un grand merci à nos JUGES, aux coachs et aux accompagnateurs qui se sont déplacés ce week-end et un grand bravo à nos athlètes.
Discipline | Nom | Catégorie | Résultat | Record |
---|---|---|---|---|
50 Haies salle (65) | Emma S | Be F | 11"32 | Nouvelle Référence |
Longueur | Emma S | Be F | 3m33 | Record Perso |
50 m salle | Emma S | Be F | 8"85 | -- |
Longueur salle | Emma T | Be F | 3m81 | Record Perso |
50m salle | Emma T | Be F | 7"72 | Record Perso |
50m salle | Emma T | Be F | 7"83 | - |
Poids (2kg) salle | Emma T | Be F | 8m23 | Record Perso |
50m Haies salle | Kelly P | Be F | 11"49 | Nouvelle Référence |
Longueur salle | Kelly P | Be F | 3m01 | Nouvelle Référence |
1000m salle | Kelly P | Be F | 4'33"17 | Nouvelle Référence |
50m salle | Kelly P | Be F | 8"86 | Nouvelle Référence |
50m Haies (65) salle | Marie F | Be F | 10"94 | - |
Longueur salle | Marie F | Be F | 3m76 | Record Perso |
1000m salle | Marie F | Be F | 4'00"96 | Nouvelle Référence |
50m salle | Marie F | Be F | 7"77 | - |
50m salle | Marie F | Be F | 8"01 | - |
50m Haies (65) salle | Sandra L | Be F | 10"05 | - |
50m Haies (65) salle | Sandra L | Be F | 10"78 | - |
Poids (2kg) salle | Sandra L | Be F | 7m78 | Record Perso |
Triple saut salle | Sandra L | Be F | 8m05 | - |
Longueur salle | Enzo P | Be M | 3m64 | - |
Poids (3kg) salle | Enzo P | Be M | 7m77 | Record Perso |
50m salle | Enzo P | Be M | 8"29 | - |
Hauteur salle | Paul G | Be M | 1m05 | Nouvelle Référence |
1000m salle | Paul G | Be M | 3'56'72 | Nouvelle Référence |
Poids (3kg) salle | Paul G | Be M | 5m31 | Nouvelle Référence |
50m salle | Paul G | Be M | 9"38 | Nouvelle Référence |
Discipline | Nom | Catégorie | Résultat | Record |
---|---|---|---|---|
Longueur salle | Alice P | Min F | 3m18 | Nouvelle Référence |
Triple saut salle | Alice P | Min F | 6m84 | Nouvelle Référence |
50m salle | Alice P | Min f | 8"32 | Nouvelle Référence |
1000m salle | Eva SL | Min f | 4'08"32 | Nouvelle Référence |
50m salle | Eva SL | Min f | 8"29 | Record Perso |
Longueur salle | Maureen L | Min f | 3m50 | Record Perso |
Poids (3kg) salle | Maureen L | Min f | 6m68 | Record Perso |
50m salle | Maureen L | Min f | 8"00 | Record Perso |
1000m salle | Florian H | Min H | 3'30"09 | Record Perso |
Longueur salle | Florian H | Min H | 3m94 | Record Perso |
50m salle | Florian H | Min H | 8"00 | - |
Longueur salle | Mael H | Min H | 3m52 | Record Perso |
50m salle | Mael H | Min H | 8"60 | Record Perso |
Championnats départementaux en salle Lire la suite »
Notre ami Raymond F, continue de parcourir les courses de la région, ce week end il a posé ses runnings à Lorient pour participer au trail des chemins du Scorff.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
14 km | 117/216 | Raymond F | M2 H | 16ème | 1h20'24 |
Très gros contingent Janzéens ce week-end à Saint Armel avec 17 coureurs et 1 marcheur. Les premières brindilles étaient allumées par nos jeunes Benjamins et Minimes puisque sur 4 coureurs engagés 3 étaient sur le podium, Romain T 1er Minime, Sandra L 1ère Benjamine et Paul G 3ème Benjamin.
Le 5 km allait donné lui aussi de très bons résultats, 4 Janzéens sur la ligne de départ et encore 3 sur le podium. Victor C 1er Cadet, Stéphanie J 1ère Master 1 et 2ème féminine et Youen BL 2ème Cadet.
La marche nordique, une épreuve ou les effectifs gonflent de courses en courses, on notera la belle 10ème place en Master1 de Christophe B.
Sur le 10 km de bons résultats avec des objectifs divers pour les coureurs, pour certains c’étaient une reprise,pour d’autres une préparation en vue d’un semi-marathon, pour d’autres l’occasion de se tester après les cross et enfin l’occasion de courir en couple pour Jérôme et Magalie.
Merci à Anne-Laure G et Anthony pour les photos.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
11 km | 50/86 | Christophe B | Ma1 H | 10ème | 1h25'38 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
2 km | 1/14 | Romain T | Mi H | 1er | 8'05 | - |
2 km | 5/14 | Paul G | Ben H | 3ème | 8'45 | - |
2 km | 7/14 | Sandra L | Ben F | 1ère | 9'08 | 3/9 |
2 km | 13/14 | Augustin J | Ben H | 4ème | 10'05 | - |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 16/116 | Victor C | Cad H | 1er | 17'57 | - |
5 km | 30/116 | Youen B.L | Cad H | 2ème | 19'22 | - |
5 km | 40/116 | Elouan B.L | Cad H | 6ème | 20'36 | - |
5 km | 42/116 | Stéphanie J | Ma1 F | 1ère | 21'06 | 2/42 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 18/478 | Cyril L | Se H | 14ème | 35'56 | - |
10 km | 77/478 | Jean-Marie J | Ma1 H | 27ème | 39'23 | - |
10 km | 97/478 | Franck LC | Ma1 H | 34ème | 40'31 | - |
10 km | 150/478 | Olivier G | Ma1 H | 62ème | 42'56 | - |
10 km | 195/478 | Dominique S | Ma2 H | 15ème | 44'37 | - |
10 km | 204/478 | Alex B | Se H | 81ème | 44'57 | - |
10 km | 208/478 | Jérôme G | Ma1 H | 82ème | 45'08 | - |
10 km | 209/478 | Christophe G | Ma1 H | 83ème | 45'08 | - |
10 km | 210/478 | Gilles C | Ma2 H | 17ème | 45'11 | - |
10 km | 387/478 | Sylvie L | Ma1 F | 24ème | 53'47 | 56/103 |
10 km | 426/478 | Jérôme P | Ma1 H | 129ème | 57'00 | - |
Fabrice S et Jean-Michel E participaient au trail de Renazé ce week-end, Jean-Michel E sur le court et Fabrice S sur le long, très belle performance pour nos 2 athlètes puisqu’ils terminent 6ème et 7ème de leur course.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
8300m | 14/181 | Jean-Michel E | Ma1 H | 6ème | 36'10 |
15400m | 10/346 | Fabrice S | Ma1 H | 7ème | 1h01'24 |
Week end du 21 et 22 Février Lire la suite »