Tout Rennes Court
Une bonne vingtaine de Janzéens participaient à Tout Rennes Court ce week-end. Ils étaient nombreux sur le semi marathon puisque 16 athlètes du club ont franchi la ligne d’arrivée tandis que le reste des coureurs étaient au départ des 3 autres courses. Encore de très belles performances de tous les athlètes ce week-end et également de belles places d’honneurs. Stéphanie J termine 3ème de sa course, Laurent M, Chloë J et Stéphanie J 1er de leur catégorie, Laurence N 3ème V2, Wilfried L et Chantal R 5ème de leur catégorie. Bravo à vous Tous !!!!
Merci à François R pour les photos : Clic !!!
Le semi marathon
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
21.1km | 117/2928 | Jean-Marie P | Se H | 69ème | 1h24'46 | - |
21.1km | 157/2928 | Denis P | Ve2 H | 15ème | 1h26'18 | - |
21.1km | 206/2928 | Jean-Paul L | Ve2 H | 20ème | 1h28'14 | - |
21.1km | 344/2928 | Vincent D | Ve1 H | 119ème | 1h31'43 | - |
21.1km | 392/2928 | Fabrice S | Ve1 H | 143ème | 1h32'44 | - |
21.1km | 756/2928 | Alex B | Se H | 319ème | 1h38'38 | - |
21.1km | 772/2928 | Olivier G | Ve1 H | 269ème | 1h38'54 | - |
21.1km | 941/2928 | Virginie L | Ve1 F | 16ème | 1h41'10 | 40/515 |
21.1km | 982/2928 | Jérôme P | Se H | 393ème | 1h41'39 | - |
21.1km | 993/2928 | Eric L | Ve2 H | 143ème | 1h41'50 | - |
21.1km | 1083/2928 | Josselin C | Ve1 H | 385 | 1h42'53 | - |
21.1km | 1109/2928 | Laurence N | Ve2 F | 3ème | 1h43'14 | 57/515 |
21.1km | 1544/2928 | Dominique S | Ve2 H | 240ème | 1h48'28 | - |
21.1km | 2339/2928 | Chantal R | Ve3 F | 5ème | 1h59'59 | 268/515 |
21.1km | 2401/2928 | Laurine C | Esp F | 6ème | 2h01'19 | 295/515 |
21.1km | 2461/2928 | Sébastien L | Ve1 H | 804ème | 2h02'26 | - |
Le 10km
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
10km | 48/5251 | Wilfried L | Ve1 H | 5ème | 34'27 | - |
10km | 154/5251 | Cyril L | Se H | 83ème | 38'24 | - |
10km | 288/5251 | Victor C | Cad H | 12ème | 40'48 | - |
10km | 1954/5251 | Frédérique T | Ve1 F | 42ème | 51'13 | 199/1943 |
Le 6km
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
6km | 31/676 | Youen BL | Cad H | 8ème | 22'00 | - |
6km | 58/676 | Tanguy G | Cad H | 18ème | 23'50 | - |
6km | 79/676 | Laurent M | Ve2 H | 1er | 25'32 | - |
6km | 98/676 | François G | Ve1 H | 13ème | 26'25 | - |
6km | 196/676 | Elisabeth G | Ve1 F | 7ème | 31'11 | 58/410 |
Le 3,1km
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
3,1km | 3/542 | Stéphanie J | Ve1 F | 1ère | 12'30 |
3,1km | 5/542 | Chloë J | Min F | 1ère | 12'48 |
Trail des Korrigans (56)
Raymond F avait choisi la ville de Caro (56) ce week-end pour courir. Un trail d’une distance de 17 km avec un départ et à une arrivée dans le joli Domaine de Kervallon. Bravo Raymond F!!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
17km | 112/138 | Raymond F | V2 H | 12ème | 1h47'20 |