Foulées de Chateaubourg
Belle représentation du club aux Foulées Chateaubourg puisque nous avions 6 marcheurs et 11 coureurs. Encore de très bonnes performances de nos licenciés, en marche nordique Marcelle R 2ème Master 3 et Brigitte V 3ème Master 3, sur le trail 2ème place de Didier L en Master 2 et une 5ème place de Denis P en Master 2, sur le 5 km nos 4 cadets engagés terminent aux 4ères places et Maud L 2ème Master 1. Bravo à Tous nos athlètes.
Marche nordique Chronométrée
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
21km | 27/63 | Louis S | M3 H | 8 ème | 2h54'48 |
21km | 38/63 | Yves T | M3 H | 12ème | 3h08'42 |
21km | 55/63 | Anne-Catherine M | M1 F | 8ème | 3h22'15 |
21km | 60/63 | Marcelle R | M3 F | 2ème | 3h33'27 |
21km | 61/63 | Françoise D | M1 F | 11ème | 3h35'22 |
21km | 62/63 | Yannick B | M3 H | 15ème | 3h35'22 |
21km | 63/63 | Brigitte V | M3 H | 3ème | 3h43'18 |
Trail de la forêt de Corbière
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
22 km | 5/194 | Didier L | M2 H | 2ème | 1h30'31 |
22 km | 14/194 | Denis P | M2 H | 5ème | 1h38'09 |
15 km
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
15 km | 27/192 | Jean-Marie J | M1 H | 8ème | 1h01'22 | - |
15 km | 180/192 | Hassina F | M1 F | 15ème | 1h32'34 | 28/37 |
15 km | 190/192 | Gisèle N | M1 F | 19ème | 1h39'39 | 36/37 |
5 km
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
5 km | 5/154 | Victor C | Cad H | 1er | 18'05 | - |
5 km | 19/154 | Keven G | Cad H | 2ème | 19'01 | - |
5 km | 21/154 | Youen B | Cad H | 3ème | 19'23 | - |
5 km | 36/154 | Elouan B | Cad H | 4ème | 20'20 | - |
5 km | 50/154 | Maud L | M1 F | 2ème | 21'27 | 6/74 |
Course Minimes
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Temps |
3,5 km | 8/21 | Romain T | Min H | 13'53 |
Tierce au galop
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
10 km | 83/419 | Jean-Michel E | M1 H | 26ème | 42'19 |