Les Vernoises nature 7 et 8 décembre
Une belle participation à cette course et de très beaux résultats.Bravo à vous.
Leurs mollets et chaussures démontrent une course réalisée dans des conditions très difficiles.
Et dire que certains paye pour un quart d’heure dans un bain de boue. En marche nordique, on en fait une 1h30min à 2heures gratuitement.
Venez avec nous!
La Nordique
Distance | Classement/72 | Classement par Catégorie | Marcheurs | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
12.6km | 4ième | 3ième M4M | Luc L. | 1h25min50s | 8.81 |
12.6km | 25ième | 8ièmeM4M | Jean Paul B. | 1h34min27s | 8.00 |
12.6km | 28ième | 10ièmeV2M | Ludovic D. | 1h35min13s | 7.94 |
12.6km | 29ième | 1ierM7M | Louis S. | 1h35min59s | 7.88 |
12.6km | 34ième | 1ièreM3F | Martine L. | 1h37min56s | 7.72 |
12.6km | 39ième | 1ièreM4F | Catherine S. | 1h39min03s | 7.63 |
12.6km | 46ième | 2ièmeM5F | Palmyre H. | 1h40min59s7.49 | |
12.6km | 55ième | 3ièmeV3F | Marie Thérèse H. | 1h44min11s | 7.26 |
12.6km | 57ième | 14ièmeM4M | Dominique B. | 1h45min09s | 6.28 |
12.6 km | 70ième | 6ièmeM4F | Nathalie B. | 1h50min04s | 6.87 |
La Matinale
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
15km | 17/176 | Jean-Paul L | 1h07'35 | 1er M5 |
15km | 19/176 | Fabrice G | 1h08'11 | 3ème M3 |
15km | 123/176 | Adrien D | 1h23'28 | 28ème SE |
La Nocturne
Mention spéciale à Adrien qui a réalisé le défi Nocturne + Matinale en 2h20’15 et terminant 38ème sur 64 participants. Bravo à tous !
Distance | Classement | Nom | Temps | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|
11km | 12/237 | Julien R | 45'09 | 3ème M0 |
11km | 46/237 | David S | 51'53 | 7ème M0 |
11km | 94/237 | Raymond F | 56'47 | 3ème M4 |
11km | 96/237 | Adrien D | 56'48 | 23ème SE |