Voici les résultats et quelques photos du cross Départemental de Fougères. L’album photo demande qu’à être complété, alors si vous en avez et que vous souhaitez les faire partager n’hésitez pas.
Un grand merci à tous, que vous soyez coureurs, parents, accompagnateurs, supporteurs, coatchs et jury, votre présence a permis encore une fois de montrer une belle image de notre club.
Nos Poussins Poussines
| Classement | Distance | Nom | Catégorie | Temps |
| 16/125 | 1295m | Anaëlle M | Po F | 6'49 |
| 43/125 | 1295m | Lais M | Po F | 7'16 |
| 59/125 | 1295m | Angèle R | Po F | 7'29 |
| 97/125 | 1295m | Constance B | Po F | 8'03 |
| 117/125 | 1295m | Awen B.H | Po F | 9'33 |
| Classement | Distance | Nom | Catégorie | Temps |
| 13/118 | 1295m | Nathan B | Po H | 5'52 |
| 26/118 | 1295m | Mathis P | Po H | 6'09 |
| 47/118 | 1295m | Théo G | Po H | 6'34 |
| 86/118 | 1295m | Arthur G | Po H | 7'21 |
| 104/118 | 1295m | Owen P | Po H | 7'52 |
Nos Benjamins Benjamines
| Classement | Distance | Nom | Catégorie | Temps |
| 34/106 | 1605m | Sandra L | Be F | 7'59 |
| 35/106 | 1605m | Chloë T | Be F | 8'00 |
| 45/106 | 1605m | Emma T | Be F | 8'19 |
| 47/106 | 1605m | Marie F | Be F | 8'21 |
| Classement | Distance | Nom | Catégorie | Temps |
| 54/124 | 2105m | Basile C | Be H | 10'14 |
| 62/124 | 2105m | Paul G | Be H | 10'25 |
| 88/124 | 2105m | Antoine A | Be H | 11'04 |
| 97/124 | 2105m | Augustin J | Be H | 11'20 |
| 100/124 | 2105m | Armel G | Be H | 11'24 |
| 107/124 | 2105m | Enzo P | Be H | 11'53 |
Nos Minimes
| Classement | Distance | Nom | Catégorie | Temps | Qualifié |
| 17/89 | 3230m | Kewan R | Mi H | 13'39 | Qualif équipe |
| 52/89 | 3230m | Corentin J | Mi H | 15'30 | Qualif équipe |
| 72/89 | 3230m | Romain T | Mi H | 17'08 | Qualif équipe |
| 74/89 | 3230m | Kilian LG | Mi H | 17'16 | Qualif équipe |
| 80/89 | 3230m | Arthur O | Mi H | 18'00 | Qualif équipe |
Notre Cadette Nos Cadets
| Classement | Distance | Nom | Catégorie | Temps | Quaifié |
| 52/55 | 3230m | Léa B | Ca F | 21'22 | Qualifié individuel |
| Classement | Distance | Nom | Catégorie | Temps | Qualifié |
| 12/66 | 3905m | Victor C | Ca H | 15'38 | Qualifié individuel |
| 28/66 | 3905m | Keven G | Ca H | 16'47 | Qualifié individuel |
| 43/66 | 3905m | Youen B.L | Ca H | 18'03 | Qualifié individuel |
| 45/66 | 3905m | Elie B | Ca H | 18'22 | Qualifié individuel |
| 47/66 | 3905m | Tanguy G | Ca H | 18'31 | Qualifié individuel |
| 48/66 | 3905m | Elouan B.L | Ca H | 18'36 | Qualifié individuel |
Elites Femmes et Hommes
| Classement | Distance | Nom | Catégorie | Temps | Qualifié |
| 62/123 | 5530m | Stéphanie J | Ma F | 29'10 | Qualifié individuel |
| 97/123 | 5530m | Laurence N | Ma F | 31'23 | Qualifié équipe |
| 122/123 | 5530m | Jeanne S | Se F | 35'43 | - |
| Classement | Distance | Nom | Catégorie | Temps | Qualifié |
| 99/190 | 9005m | Cyril L | Se H | 38'59 | Qualifié équipe |
| 108/190 | 9005m | Gaëtan R | Se H | 39'20 | Qualifié individuel |
| 187/190 | 9005m | Jérôme P | Se H | 48'17 | - |
Masters Hommes
| Classement | Distance | Nom | Catégorie | Temps | Qualifié |
| 14/248 | 9005m | Wilfried L | Ma H | 34'17 | Qualifié équipe |
| 57/248 | 9005m | Mickaël B | Ma H | 36'30 | Qualifié équipe |
| 94/248 | 9005m | Jean-Marie J | Ma H | 37'48 | Qualifié équipe |
| 157/248 | 9005m | Fred G | Ma H | 39'49 | Qualifié équipe |
| 172/248 | 9005m | Jean-Paul L | Ma H | 40'11 | Qualifié individuel |
| 207/248 | 9005m | Vincent D | Ma H | 41'44 | - |
| 243/248 | 9005m | Manu E | Ma H | 48'21 | - |
Cross Court Open
| Classement | Distance | Nom | Catégorie | Temps |
| 13/24 | 3730m | Jacky B | Ma H | 18'38 |