Régionaux : un bilan global très satisfaisant

Championnats de Bretagne Élites, Redon, 29/30 juin

Après les huit médailles d’un samedi superbe (Lucie Duvigneau sur 400m CAF, Bastien Fert sur 400m ESM et Esteban Bouillaux au 3000m CAM en or, François Chevalier sur 400m CAM, Yoann Devaud sur 400m SEM et le 4x100m CAF en argent, Ewen Huchet à la hauteur ESM et Léa Robert sur 3000m CAF en bronze), il s’en est ajouté quatre autres le dimanche (Bastien Fert sur 200m ESM et Enzo Paccini au poids ESM en argent, Lucie Duvigneau sur 200m CAF et Yoann Devaud au poids SEM en bronze). Elles sont moins brillantes que le samedi, mais elles permettent de porter le total à douze médailles régionales (dont la moitié pour Janzé Athlé), ce qui est un très beau résultat, surtout si l’on considère que cinq d’entre elles sont le fait de cadets/cadettes première année.

Tous les podiums du week-end sont ici : https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=podiums&frmmode=1&frmespace=&frmcompetition=290806&frmposition=0

On trouvera également dans le tableau ci-dessous tous les résultats de nos athlètes en détail, avec les points marqués à la table de cotation (à noter que sur 45 performances enregistrées pour l’EAC, 2 sont d’un niveau national — Bastien ! — et 21 d’un niveau inter-régional).

Un grand merci de nouveau au passage à Laurine Chevillard, juge perche le samedi, et à Wilfrid Lebreton, juge courses le samedi et le dimanche. Ils furent nos seuls juges EAC du week-end (et là c’est du 100% Janzé) et auraient bien mérité également la médaille.

Bravo à toutes et tous pour avoir porté haut à Redon les couleurs de l’EAC.

Athlète Épreuve Performance Points à la table de cotation Niveau
Bastien Fert 400m ESM 48″93 923 N4
Bastien Fert 200m ESM 22″16 série 904 N4
Bastien Fert 200m ESM 22″29 finale 886 IR1
Tiphanie Lecomte 1500m SEF 4’44″04 877 IR1
Lucie Duvigneau 400m CAF 59″05 869 IR1
Tiphanie Lecomte 800m SEF 2’19″25 843 IR1
Léa H, Lucie, Sterenn, Lou-Ann 4 X 100m CAF 51″88 828
Lucie Duvigneau 200m / CAF 26″32 série 824 IR3
Anais Cochet 100m SEF 12″89 finale 823 IR4
Yoann Devaud Longueur SEM 6m52 820 IR3
François Chevalier 400m CAM 50″79 812 IR2
Camille Sécheret 400m ESF 60″97 805 IR3
Elsa Mahé 1 500m JUF 4’56″32 795 IR3
Lucie Duvigneau 200m CAF 26″67 finale 794 IR3
Sterenn Tanguy 400m Haies CAF 68″31 793 IR2
Anaïs Cochet 100m SEF 13″09 série 787 R1
Camille Sécheret 400m Haies ESF 68″72 783 IR2
François Chevalier 200m CAM 23″09 série 782 IR3
Léa Robert 800m CAF 2’23″90 774 IR3
Quentin Planchenault 100m CAM 11″40 série 772 IR3
François Chevalier 200m CAM 23″20 finale 768 IR4
Yoann Devaud 400m SEM 51″97 745 IR3
Quentin Planchenault 100m CAM 11″50 finale 745 IR4
Thibault Vilay 200m CAM 23″55 finale 725 R1
Léa Robert 3 000m CAF 11’06″25 723 R1
Lou-Ann Bouix 100m CAF 13″54 série 709 R3
Robin Legouable 800m JUM 2’02″61 698 IR4
Thibault Vilay 200m CAM 23″77 série 698 R2
Faustine Louaisil 800m CAF 2’29″79 690 R1
Lou-Ann Bouix 200m CAF 27″95 série 690 R2
Enzo Paccini Poids ESM 12m42 671 R1
Thibault Vilay 400m CAM 53″96 640 R1
Esteban Bouillaux 3 000m CAM 9’23″92 621 R2
Clémence Lamoureux 800m CAF 2’35″12 619 R3
Ewen Huchet Hauteur ESM 1m65 612 R6
Raphaël Boué 3 000m CAM 9’25″98 611 R2
Augustin Jouzel 400m ESM 54″86 594 R2
Lauriane Maurice Hauteur SEF 1m35 593 D1
Yoann Devaud Poids SEM 11m09 592 R3
Léo Guiheux 800m CAM 2’08″61 564 R3
Léa Hourmant 100m Haies CAF 18″19 série 555 R6
Bertille Louaisil 3 000m CAF 12’18″37 541 D1
Léo Guiheux 3 000m CAM 9’54″76 490 R5
Bruno Mariette 5 000m Marche MAM 29’22″97 409 D1
Kinnie Gadbois Disque ESF 21m87 375 D3
Esteban Bouillaux Poids CAM NP
Quentin Planchenault 200m CAM NP

Nos deux chefs de file, chez les filles et les garçons, ont tenu leur rang, mais sont talonnés désormais par la jeune génération.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.