2ème journée Championnats départementaux de piste 06/06/2015
- 7 athlètes
- 17 performances
- 8 records personnels
- 2 nouvelles références personnelles … à améliorer lors d’une prochaine compétition, bien sûr !
- … 2 juges.
Photos de la journée : Clic !
| Discipline | Nom | Catégorie | Performance | Record |
|---|---|---|---|---|
| Poids 4kg | Mathieu B | Mih | 10m47 | - |
| Triple saut | Mathieu B | Mih | 11m07 | - |
| 50m | Mathieu B | Mih | 6''89 | RP |
| Triathlon | Mathieu B | Mih | 83pts | - |
| Disque1.2kg | Mathis G | Mih | 15m83 | - |
| 50m | Mathis G | Mih | 6''93 | RP |
| Hauteur | Mathis G | Mih | 1m48 | NR |
| 1000m | Romain T | Mih | 3'29''10 | RP |
| Longueur | Romain T | Mih | 4m18 | - |
| 100m | Romain T | Mih | 14''35 | RP |
| 3000m | Tanguy G | Mih | 11'27''22 | NR |
| Triple saut | Tanguy G | Mih | 10m37 | RP |
| Hauteur | Christophe B | V1h | 1m55 | - |
| Javelot 800g | Christophe B | V1h | 21m97 | RP |
| 100m | Christophe B | V1h | 14''59 | RP |
| Javelot 800g | Eric L | V2h | 33m85 | - |
| 200m | Laurent M | V2h | 29''78 | RP |
