2ème Tour des interclubs 2015
L’équipe 1 se déplaçait à Tourlaville pour ce second tour avec l’objectif de rester en National 2. Malgré de très bon résultats ce ne sera pas suffisant,donc l’EAC évoluera en National 3 la saison prochaine.
A noter la découverte du 400m haies (91cm) par Christophe.B et sa rencontre avec le « lactique » après 200m de course … et encore quelques haies à passer !
L’équipe 2 se déplaçait à Fougères avec seulement 4 athlètes …. Merci à Laurent et Eric.
Photos ( merci Jeanne ) : Clic !

| Discipline | Nom | Catégorie | Performance | Record | Lieux |
|---|---|---|---|---|---|
| Javelot (800 G) | Eric L | V2h | 31m88 | - | Fougeres |
| Poids (7 Kg) | Eric L | V2h | 8m70 | - | Fougeres |
| 200m | Laurent M | V2h | 29''92 (+1.7) | - | Fougeres |
| Disque (2.0 Kg) | Laurent M | V2h | 20m31 | RP / RC V2h | Fougeres |
| 3 000m Marche | Christelle E | V1f | 22'42''72 | - | Tourlaville |
| Poids (4 Kg) | Christelle E | V1f | 6m49 | - | Tourlaville |
| 400m Haies (91) | Christophe B | V1h | 85''29 | NR / RC V2h | Tourlaville |
| Hauteur | Christophe B | V1h | 1m40 | - | Tourlaville |
| 5 000m | Cyril L | Seh | 17'16''18 | - | Tourlaville |
| Disque (2.0 Kg) | Emmanuel E | V1h | 24m41 | - | Tourlaville |
| Disque (1.0 Kg) | Jeanne S | Sef | 24m30 | - | Tourlaville |
| Triple Saut | Jeanne S | Sef | 8m53 (-2.3) | - | Tourlaville |
| 5 000m | Wilfried L | V1h | 17'01''21 | - | Tourlaville |
