Départementaux BE-MI, Janzé, dimanche 4 juin
Un petit focus sur celles et ceux dont on parle moins. Ce ne sont pas les moins méritants. Ils ont parfois tout donné, avec cœur et courage, sans être cette fois sous les feux de la rampe. C’est peut-être eux qui seront devant dans quelques années, quand le corps sera formé, parce qu’ils sont plus travailleurs ou auront allumé une petite flamme au fond d’eux qui va grandir avec le temps, ou tout simplement parce que la compétition aujourd’hui ne les intéressent que modérément. Ils avancent plus lentement que les autres mais demandent également à être vus et encouragés, surtout à ces âges où rien n’est fixé et où beaucoup de ceux qui prennent la lumière lundi remiseront leurs pointes mercredi. Un focus d’autant plus mérité qu’ils ont tous battu des records personnels.
Athlète | Épreuve | Performance | Record personnel |
Noémie Leroux | 1000m BEF | 3’55″16 | X |
Poids 2kg BEF | 5m94 | X | |
Triple saut BEF | 7m52 | X | |
Triathlon BEF | 56 points | X | |
Sharleen Bourdin | Perche MIF | 2m10 | X |
1000m MIF | 3’54″26 | ||
80m MIF | 12″05 | X | |
Triathlon MIF | 55 points | X | |
Camille Danet | 2000m MIF | 9’08″16 | X |
Longueur MIF | 3m55 | X | |
Javelot 500gr MIF | 11m99 | X | |
Triathlon MIF | 56 points | X | |
Katell Durocher | 80m MIF | 12″56 | |
Longueur MIF | 3m31 | X | |
Poids 3kg MIF | 5m16 | X | |
Triathlon MIF | 38 points | ||
Maëlle Le Trocquer | 1000m MIF | 3’47″03 | |
120m MIF | 19″47 | X | |
Disque MIF | 10m67 | ||
Triathlon MIF | 40 points | ||
Lenaëlle Piquet | Longueur MIF | 2m95 | X |
80m MIF | 13″73 | X | |
Poids 3kg MIF | 4m89 | X | |
Triathlon MIF | 25 points | ||
Jeanne Richard | Longueur MIF | 3m73 | X |
80m MIF | 12″54 | X | |
Javelot 500gr MIF | 11m87 | X | |
Triathlon MIF | 46 points | ||
Ewenn Chevrel | Disque 1kg BEM | 17m71 | X |
1000m BEM | 3’55″43 | X | |
Longueur BEM | 2m94 | X | |
Triathlon BEM | 52 points | X | |
Corentin Morvan | 50m BEM | 8″48 | X |
Longueur BEM | 3m05 | X | |
Poids 3kg BEM | 4m57 | X | |
Triathlon BEM | 40 points | X | |
Mathys Riot | 50m BEM | 8″54 | X |
Poids 3kg BEM | 4m45 | X | |
Longueur BEM | 2m60 | X | |
Triathlon BEM | 32 points | X | |
Andréa Pasco-Vaesken | 80m MIM | 10″63 | X |
Longueur MIM | 4m96 | X | |
Poids 4kg MIM | Non fait | ||
Triathlon MIM | Non classé (46 points pourtant déjà inscrits, dommage). |
Corentin (seul sur le 50m et avec Kelyan sur le relais 4 x 60m), Mathys en famille, Noémie en famille et en action (sur le 1000m), Ewenn sur le 1000m, Emilien (avec Kelyan x 2 au javelot), Katell, Lénaëlle et Sharleen (avec Manon) entre copines, Maëlle sur 120m, Jeanne entre deux épreuves, Camille sur 2000m et à la longueur, Sharleen sur le 1000m, Léanëlle à la longueur x 2, Katell idem, Lilou avec le groupe des benjamines, Camille au javelot, Emilien avec le relais 4 x 60m BEM, et Katell, Lénaëlle et Sharleen avec les deux relais 4 x 60m MIF. Bravo à toutes et tous. Désolé Andréa, il ne me manque que toi en photo… Partie remise !
Pour rappel, on peut agrandir en cliquant sur les images.