Interclubs premier tour dimanche 7 mai
Athlète | Épreuve | Performance | Points marqués | À noter |
Hugo Baudu | 400m H | 48″39 | 966 | Vainqueur N2 |
Bastien Fert, Yoann Naudin, Alan Duvigneau, Hugo Baudu | 4x400m H | 3’19″89 | 903 | Vainqueur N2 |
Basile Chevrel | 1500m H | 3’59″48 | 861 | 4e place N2 |
Bastien Fert | 200m H | 22″68 | 834 | Vainqueur N2 |
Mickaël Primault | 3000m Steeple | 9’44″56 | 818 | 3e place N2 |
Tiphanie Lecomte | 1500m F | 4’53″05 | 817 | Vainqueur N2 |
Alan Duvigneau | 400m H | 50″84 | 809 | 3e place N2 |
Norah Jit, Sterenn Tanguy, Pauline Le Bihan, Lisa Naudin | 4x100m F | 52″62 | 802 | |
Camille Sécheret, Krys-Andréa Kitoko, Ana Théodin, Lou Robin | 4x400m F | 4’18″88 | 763 | 4e place N2 |
Sébastien Kernéïs | 3000m H | 8’56″32 | 751 | |
Mathieu Henry | 800m H | 2’00″68 | 744 | |
Lou Robin | 800m F | 2’26″66 | 734 | |
Yoann Devaud | Longueur H | 6m05 | 721 | 4e place N2 |
Oxane Palierne, Jeanne Collineau-Catez, Laëtitia Lebossé, Ludmila Gitras | 4x100m F | 55″08 | 717 | Vainqueur poule Régionale |
Yoann Naudin | 400m Haies H | 59″43 | 710 | |
Augustin Jouzel, Yoann Devaud, Mathis Planchenault, Ewen Huchet | 4x100m H | 45″33 | 710 |
Basile, Bastien et Mathieu ont été les performeurs du jour pour Janzé Athlé au sein de l’EAC.