Meeting HBA, Courtemanche, mercredi 25 septembre
Nous vous avons raconté les conditions médiocres de ce meeting, sur le plan météo (article précédent). Les résultats sont donc anecdotiques, même s’il y a déjà de belles choses et quelques records personnels battus ou approchés.
Athlète | Épreuve | Performance | Points table de cotation | Niveau | Record personnel |
Elsa Mahé (Bain) | 3000m | 11’20″26 | 685 | R3 | X |
Léa Robert | 1000m | 3’19″24 | 653 | R4 | X |
Rose Mahé (Bain) | 1000m | 3’19″25 | 41 (MIF) | — | |
Faustine Louaisil | 1000m | 3’25″33 | 593 | R5 | |
Clémence Lamoureux | 1000m | 3’27″74 | 570 | R5 | |
Léo Guiheux | 1000m | 2’48″83 | 523 | R4 | |
Rose Meyer-Blanchot | 1000m | 3’33″27 | 32 (MIF) | — | |
Camille Danet | 1000m | 3’38″40 | 475 | D3 | X |
Henri Carmes | 200m | 25″85 | 473 | D2 | X |
Mickaël Auroy | 3000m | 10’00″78 | 466 | R6 | |
Raphaël Boué | 1000m | 2’54″18 | 450 | R6 | |
Sterenn Tanguy (Cesson) | Javelot | 25m62 | 446 | D1 | X |
Ewen Caillaud | 1000m | 2’58″92 | 385 | D1 | X |
Bertille Louaisil | 1000m | 3’50″86 | 375 | D6 | |
Noah Barillé | 1000m | 3’01″25 | 355 | D2 | X |
Jeanne Laetitia Lucie Marie (Cesson) | 4x200m filles | 1’50″98 | |||
François Yoann Pauline Sterenn (Cesson) | 4x200m mixte | 1’43″32 |
La perf de la soirée est revenue à Elsa, qui découvrait le 3000m, a fait l’aller-retour exprès depuis Vannes, a couru seule, dans des conditions adverses (pluie et piste trempée), et qui, malgré tout, a fait un excellent chrono pour ses débuts sur la distance.