L’année sportive de notre discipline se termine avec la compétition de marche nordique dans le golfe du Morbihan. Le club était représenté par notre benjamine Camille. 922 participants étaient au départ pour effectuer une distance de 29 km à parcourir. Camille a terminé à la 66ème place (12ème féminine) et 1ère de sa catégorie. Très belle performance qui est, certainement, le début d’une longue série.
Sa réaction « super contente, pas facile mais une magnifique course avec une ambiance de folie »
arrivée | nom | doss. | cat. | club | temps |
66 | ROEHRICH Camille | 10859 | SEF | S/L JANZE ATHLETISME PAYS.. | 03:49:07 |
221 | ECHARD Margaux | 10329 | SEF | 04:08:06 | |
266 | LHOTELLIER Maelle | 10650 | SEF | 04:14:12 | |
313 | CHALINE Esther | 10186 | SEF | 04:18:28 | |
392 | PASQUIERS Louise | 10770 | SEF | 04:24:21 | |
433 | ANDRIEUX Fanny | 10015 | SEF | 04:28:25 | |
475 | FOURNET Marion | 10373 | SEF | 04:33:38 | |
524 | NION Adeline | 10747 | SEF | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 04:37:09 |
559 | FOULON Valentine | 10369 | SEF | 04:39:17 | |
603 | LE METAYER Claire | 10585 | SEF | 04:43:27 | |
604 | CHONEAU Clervie | 10210 | SEF | 04:43:29 | |
612 | GUILLEMET Louise | 10449 | SEF | S/L ASPTT RENNES | 04:45:12 |
613 | ANDRE Gaelle | 10014 | SEF | 04:45:15 | |
616 | MAGRE Ombeline | 10664 | SEF | 04:45:23 | |
656 | BLANCHARD Marine | 10087 | SEF | 04:49:35 | |
658 | LEGER BLANCHARD Sophie | 10621 | SEF | 04:49:36 | |
663 | TABOT Leonie | 10917 | SEF | 04:49:52 | |
664 | VIARD Marie | 10994 | SEF | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETI.. | 04:49:53 |
699 | GOSNET Ludivine | 10423 | SEF | 04:53:19 | |
714 | MINAUD Adeline | 10719 | SEF | 04:55:03 | |
727 | LE BOULGE Marina | 10548 | SEF | 04:57:04 | |
747 | LE GOFF Clemence | 10568 | SEF | 04:59:53 | |
748 | IDRISSI Bouchra | 10489 | SEF | 04:59:55 | |
749 | DOUCET Marianne | 10306 | SEF | 04:59:56 | |
758 | LANCELOT Marion | 10536 | SEF | 05:00:28 | |
773 | BITEAU Celine | 10080 | SEF | 05:03:38 | |
796 | FILLONNEAU Justine | 10355 | SEF | 05:07:27 | |
796 | GARNIER Davina | 10386 | SEF | S’EVADER POUR CHANGER | 05:07:27 |
841 | BARGETZI Charlyne | 10038 | SEF | 05:13:35 | |
862 | GRIME Chani | 10437 | SEF | MARCHE LOISIRS DES AJONCS.. | 05:15:55 |
904 | JULAUD Anelia | 10516 | SEF | 05:25:11 |
BRAVO Camille
BRAVO Camille tu es une future championne
Félicitation