Championnat départemental UGSEL BE-MI, mercredi 15 mai, Cesson-Sévigné
Athlète | Épreuve | Performance | Points | Podium | Qualifié régional | Qualification France | Établissement |
Benjamins/Benjamines | |||||||
Rose Mahé | 1000m | 3’20″75 | 39 | 1ère | X | X | St Jo Bain |
Rose Mahé | Hauteur | 1m37 | 34 | 1ère | X | X | St Jo Bain |
Rose Mahé | Javelot | 17m40 | 26 | 3e | X | St Jo Bain | |
Thomas Boué | 50m | 7″60 | 28 | X | St Jo Janzé | ||
Mathis Montagne | 50m | 7″60 | 28 | X | St Jo Janzé | ||
Mathis Montagne | Hauteur | 1m56 | 39 | 1er | X | X | St Jo Janzé |
Mathis Montagne | Poids | 7m55 | 19 | St Jo Janzé | |||
Maxence Fréreux | Longueur | 3m56 | 19 | St Jo Janzé | |||
Mathis Maxence Thomas Clément | 4x60m | 34″42 | 25 | X | St Jo Janzé | ||
À noter Clément Bazin | Hauteur | 1m44 | 33 | X | X | St Jo Janzé | |
Jeanne Serraj | 50m | 7″45 | 35 | 2e | X | Léontine-Dolivet Cesson | |
Jeanne Serraj | Hauteur | 1m14 | 20 | ||||
Jeanne Serraj | Poids | 7m45 | 23 | ||||
Dont Jeanne | 4x60m | 32″88 | 33 | 1er | X | X | |
Minimes | |||||||
Léa Théodin | 80m | 11″98 | 18 | St Jo Bain | |||
Léa Théodin | Hauteur | 1m30 | 22 | X | St Jo Bain | ||
Léa Théodin | Triple saut | 9m47 | 25 | X | St Jo Bain | ||
Thaïs Ginguené | 80m | 11″07 | 28 | X | St Jo Janzé | ||
Lucile Aubin | 80m | 11″42 | 23 | X | St Jo Janzé | ||
Justine Bourgault | 80m | 11″51 | 22 | X | St Jo Janzé | ||
Justine Bourgault | Triple saut | 10m31 | 31 | 3e | X | X | St Jo Janzé |
Rose Meyer-Blanchot | 1000m | 3’29″42 | 29 | 3e | X | St Jo Janzé | |
Camille Danet | 1000m | 3’46″12 | 20 | St Jo Janzé | |||
Louna Perrin | 1000m | 3’59″05 | 17 | St Jo Janzé | |||
Louna Perrin | Javelot | 13m65 | 16 | St Jo Janzé | |||
Thaïs Justine Alice Lucile | 4x60m | 33″64 | 21 | X | St Jo Janzé | ||
À noter Laurane Jadaud | 80m | 11″62 | 20 | X | St Jo Janzé | ||
Elouan Lévêque | Longueur | 5m72 | 34 | X | X | St Jo Janzé | |
Elouan Lévêque | Javelot | 27m45 | 23 | St Jo Janzé | |||
Prosper Elouan Laurane Camille | 4x60m mixte | 32″10 | 19 | 2e | X | St Jo Janzé | |
Manon le Nard | 120m | 17″27 | 25 | X | St Jo Martigné-Ferchaud | ||
Manon le Nard | 200m haies | 35″28 | 23 | X | X | ||
Manon le Nard | Longueur | 3m92 | 21 | ||||
Dont Manon | 4x60m | 31″87 | 20 | 1er | X | ||
Sharleen Bourdin | Perche | 2m30 | 24 | X | X | St Hélier Rennes | |
Sharleen Bourdin | Javelot | 13m75 | 16 | ||||
Jules Le Dorven | 100m haies | 16″31 | 27 | X | Tour d’Auvergne Rennes | ||
Jules Le Dorven | Javelot | 40m55 | 33 | 1er | X | X |
Bravo à toutes et tous. De très belles choses. Bonne chance pour le prochain tour.
Avec un temps dantesque en plus !
Bravo à tous
Oui, on voit que les performances en ont pâti dans toutes les disciplines. Nos jeunes sont d’autant plus méritants dans ces conditions.