Championnat d’Ille et Vilaine de Cross
70 Janzéens ont terminé dimanche le cross départemental de Saint-Marc Le Blanc (28 filles et 42 garçons) !
L’an passé, en 2017, nous étions 51 et avions égalé notre record de participation de 2011. À ce rythme-là de croissance (37% sur un an), nous serons 627 dans sept ans. Vous imaginez ? La vaste blague !!! Les performances étant mathématiquement, statistiquement corrélées au nombre, Janzé sera sur tous les podiums, comme quasi le HBA aujourd’hui !
Non, restons les pieds dans les labours, nous n’en sommes pas à rêver si haut et sans doute avons-nous atteint-là un Anapurna qui sera difficile à vaincre.
N’empêche qu’elles étaient belles nos troupes lancées à l’assaut de la colline boueuse, la fleur entre les lacets et parfois le pied dans la boue, la chaussure en offrande au sillon… Avec cette différence notable tout de même par rapport à l’imagerie militaire que nos combattants du labour avaient du plaisir à l’ouvrage, en dépit de la difficulté, et que leur seul adversaire était eux-mêmes. Le meilleur adversaire qui soit, puisque celui qui permet d’aller plus loin au fond de soi, là où sont les réserves de force, de courage, de vie.
Tous ces sourires à l’arrivée, un peu crispés parfois, mais radieux le plus souvent, c’était quand même beau à voir. Wilfrid était heureux comme un gamin et les gamins fiers comme des grands. Il fallait voir Anaëlle et Fanny avec leur médaille autour du cou. Toute la joie du monde !
Et que dire de la joie des équipières : les poussines 2e (sur 24), les cadettes 3e, les élites filles 4e, il fallait les voir se poussant du coude ! Et Zoé, Stéphanie, Maud et Virginie n’étaient pas les dernières. Aussi heureuses que les poussines ! Bravo à tous et toutes. Vraiment bravo à tous pour cette participation à la fois nombreuse et brillante.
Merci aux entraîneurs, aux jurys, aux photographes, et merci aux parents qui ont accompagné les nombreux enfants. Vous avez tous contribué à cette fête pour le club. Janzé a été remarqué hier. Ce n’est pas le moindre des succès.
Lien photos : Clic !!!
Course Poussines 1100m
2ème et 14ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps |
---|---|---|---|
3/127 | Fanny M | Janzé | 4'02 |
5/127 | Léa R | Janzé | 4'03 |
15/127 | Maéva B.J | Janzé | 4'21 |
18/127 | Eline D | Janzé | 4'23 |
40/127 | Andréa B | Janzé | 4'42 |
49/127 | Lisa J | Janzé | 4'46 |
65/127 | Coline D | Janzé | 4'56 |
83/127 | Naila H | Janzé | 5'13 |
97/127 | Amélie J | Janzé | 5'28 |
98/127 | Maëlle L | Janzé | 5'28 |
122/127 | Clara M | Janzé | 6'10 |
Course Poussins 1100m
7ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps |
---|---|---|---|
17/135 | Ewen C | Janzé | 3'59 |
23/135 | Ethan T | Janzé | 4'05 |
26/135 | Nolan H | Janzé | 4'06 |
58/135 | Bérenger T | Janzé | 4'27 |
73/135 | Théo G | Janzé | 4'35 |
75/135 | Antonin L.G | Janzé | 4'35 |
93/135 | Ewen P | Janzé | 4'45 |
Course Benjamines 1800m
5ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
4/89 | Anaelle M | Janzé | 6'52 | Qualif Indiv |
19/89 | Loriane G | Cesson | 7'23 | Qualif Indiv |
24/89 | Lais M | Janzé | 7'27 | Qualif Indiv |
87/89 | Awen B.H | Janzé | 10'08 | - |
Course Benjamins 2500m
Classement Nom Club Temps 26/86 Mathis P Janzé 9'43 35/86 Nathan B Janzé 9'58 72/86 Théo G Janzé 11'17
Course Minimes Filles 2500m
7ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
26/87 | Chloé T | Janzé | 10'37 | Qualif équi |
28/87 | Marie F | Janzé | 10'41 | Qualif équi |
39/87 | Lucie R | Janzé | 11'10 | Qualif équi |
67/87 | Justine C | Janzé | 12'20 | Qualif équi |
73/87 | Emma T | Janzé | 12'54 | Qualif équi |
Course Minimes Garçons 3300m
7ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
36/80 | Enzo P | Janzé | 12'55 | Qualif équipe |
37/80 | Augustin J | Janzé | 13'00 | Qualif équipe |
50/80 | Florian L | Cesson | 13'26 | Qualif équipe |
52/80 | Louis B | Janzé | 13'35 | Qualif équipe |
Course Cadettes 3300m
3ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
10/59 | Typhanie L | Cesson | 13'07 | Qualif équipe |
12/59 | Chloë J | Janzé | 13'14 | Qualif équipe |
13/59 | Lou R | Cesson | 13'14 | Qualif équipe |
17/59 | Lou G | Janzé | 13'23 | Qualif équipe |
42/59 | Priscilia C | Janzé | 15'07 | Qualif équipe |
54/59 | Jeanne B | Janzé | 16'17 | Qualif équipe |
Course Cadets 4100m
6ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
12/74 | Kéwan R | Janzé | 13'01 | Qualif équipe |
28/74 | Mathieu H | Janzé | 13'50 | Qualif équipe |
33/74 | Romain G | Janzé | 13'58 | Qualif équipe |
45/74 | Romain T | Janzé | 14'27 | Qualif équipe |
54/74 | Noël M | Janzé | 15'07 | Qualif équipe |
67/74 | Corentin J | Janzé | 16'21 | Qualif équipe |
73/74 | Sacha B | Janzé | 18'38 | Qualif Ind |
Course Juniors Femmes 4100m
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
37/41 | Carla P | Cesson | 19'11 | Qualif Indiv |
Course Juniors Hommes 6000m
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
15/52 | Kéven G | Janzé | 19'37 | Qualif équipe |
25/52 | Youen B.L | Janzé | 20'41 | Qualif équipe |
30/52 | Tom R | Janzé | 21'13 | Qualif équipe |
32/52 | Victor C | Janzé | 21'19 | Qualif équipe |
39/52 | Camille B | Janzé | 22'11 | Qualif équipe |
42/52 | Elouan B.L | Janzé | 22'25 | Qualif équipe |
Course Court Open 4100m
Classement | Nom | Club | Temps |
---|---|---|---|
4/7 | Christophe M | Janzé | 15'42 |
Course Elite Esp/Sén/Mast Femmes 6700m
4ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
6/130 | Solène C | Cesson | 25'59 | Qualif équipe |
23/130 | Zoé D | Janzé | 27'19 | Qualif équipe |
31/130 | Stéphanie J | Janzé | 27'46 | Qualif équipe |
38/130 | Maud L | Janzé | 28'00 | Qualif équipe |
49/130 | Virginie L | Janzé | 28'23 | Qualif équipe |
92/130 | Géraldine T | Cesson | 31'26 | Qualif équipe |
97/130 | Audrey P | Cesson | 31'47 | Qualif Indiv |
104/130 | Laura L | Cesson | 32'21 | - |
128/130 | Sophie P | Cesson | 40'28 | - |
Course Elite Esp/Sén Hommes 8700m
11ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
16/194 | Sébastien K | Cesson | 27'13 | Qualif équipe |
64/194 | Malik H | Cesson | 29'13 | Qualif équipe |
89/194 | Sliman H | Janzé | 30'10 | Qualif équipe |
104/194 | Jean-Marie P | Janzé | 30'31 | Qualif équipe |
110/194 | Cyril L | Janzé | 30'51 | Qualif équipe |
118/194 | Nicolas H | Janzé | 31'02 | Qualif équipe |
158/194 | Nicolas G | Cesson | 32'42 | - |
167/194 | Florian C | Janzé | 33'22 | - |
171/194 | Ronan LG | Janzé | 33'57 | - |
Course Masters Hommes 8700m
5ème et 27ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
8/264 | Wilfrid L | Janzé | 27'21 | Qualif équipe |
9/264 | Sébastien L | Cesson | 27'41 | Qualif équipe |
49/264 | Jean-François P | Cesson | 29'50 | Qualif équipe |
55/264 | Mickaël B | Janzé | 29'56 | Qualif équipe |
63/264 | Yoann R | Cesson | 30'10 | Qualif équipe |
92/264 | Christophe G | Cesson | 31'02 | Qualif équipe |
115/264 | Jean-Marie J | Janzé | 31'27 | Qualif Indiv |
133/264 | Gaëtan R | Janzé | 31'57 | Qualif Indiv |
185/264 | Franck LC | Janzé | 33'19 | Qualif Indiv |
200/264 | Herman M | Janzé | 33'50 | - |
214/264 | Bruno B | Janzé | 34'35 | - |
220/264 | Vincent D | Janzé | 34'48 | - |
232/264 | Jérôme P | Janzé | 35'42 | - |
234/264 | Christophe L | Cesson | 35'54 | - |
Bel article, jolies photos et magnifiques athlètes !
Nous avons pris du plaisir à accueillir les athlètes janzéens dans les couloirs d’arrivée. Qu’ils fussent discrets, bienveillants ou triomphants, vos sourires (… ou rictus … ou grimaces) étaient bien sympathiques !
Super « Janzé Athlétisme » dans les labours du cross de saint-Marc-le-Blanc après la réussite dans l’organisation de la course « Les toqués de Janzé » sur le bitume !
Un club déjà tout-terrain … avant même l’arrivée de la piste synthétique de la Jaroussaye !!!
Vivement 2025 … mais pas trop vite quand même !!!
Bravos !!!
Qu’ils sont mignons !
Double merci à vous également, Christelle et Manu, pour votre présence sur tous les terrains et pour avoir préparé le club à la mutation qu’il connaît depuis maintenant trois/quatre ans.
Vous êtes pour le club une sorte d’autorité morale qui légitime ou non les orientations prises et les perspectives d’évolution. Comme Chantal et François d’ailleurs.
C’est important d’avoir ces figures « tutélaires » auprès de et avec nous…
Kenavo bien à vous.
Oui c’est sûr l’article est pas mal! Après , j’étais pas le seul content. Je remercie d’ailleurs tous ceux qui m’ont encouragé et vu de loin et à qui je n’ai pas pris le temps d’aller dire bonjour. Je suis super content pour Anaëlle qui récupère quand même une médaille qu’elle aurait déjà dû avoir l’année dernière. Les entraînements de Laurent pendant les vacances ont portés leurs fruits pour les poussins-benjamins. On a eu aucun abandon. Comme les courses s’enchaînaient , j’ai un peu délaissé les garçons pour les filles mais tout le monde s’est bien battu avec une mention spéciale pour nos 11 poussines qui ont couru avec Carla au bord de la rupture mais qui arrive à sprinter à l’arrivée pour dépasser 2 concurrentes, Fanny et son sprint pour le podium et Léa qui mérite la médaille de la combativité pour avoir mener toute la course!! A ++