Championnat de Bretagne indoor U16 (Minimes), samedi 1er mars, Halle Maryvonne-Dupureur, Saint-Brieuc
Nous savions que nous avions une belle équipe EAC pour ces championnats de Bretagne indoor, avec onze athlètes qualifiés et quelques espoirs de médailles, voire de titres. C’est passé tout près pour Justine et pas si loin non plus pour Léa (avec déjà de belles médailles).
Nous aurons sous quelques jours les commentaires de coach Mathieu Henry, avec des photos de ce très beau groupe, qui se connait maintenant bien et performe à chaque sortie. Avec ce genre de collectif, l’avantage est que le moins bien d’un jour de l’un ou de l’une est compensé par le mieux d’un ou d’une autre. Ils ne sont pas totalement interchangeables, mais ils s’épaulent, se soutiennent et avancent ensemble.
Un grand bravo à toutes et tous et un grand merci à nos juges : Léa Théodin, Christophe Fleury et Patrick Valentin (Cesson).
Les performances de nos athlètes EAC
Athlète | Épreuve | Performance | Place | Points FFA |
Justine Bourgault | Triple saut MIF | 10m60 | 2e | 774 |
Justine Bourgault | Longueur MIF | 4m84 | 3e | 749 |
Jeanne Serraj (Cesson) | 50m MIF | 7″36 | 16e | 742 |
Lison Mayeur (Cesson) | 50m MIF | 7″49 | 27e | 701 |
Léa Théodin | Hauteur MIF | 1m46 | 3e | 697 |
Thaïs Ginguené | 50m MIF | 7″57 | 34e | 677 |
Alice Boué | Triple saut MIF | 9m43 | 13e | 659 |
Esteban Fleury | 50m haies MIM | 8″01 | 10e | 644 |
Alice Boué | 50m MIF | 7″73 | 42e | 630 |
Lucile Aubin | Triple saut MIF | 9m10 | 19e | 626 |
Jeanne Serraj (Cesson) | Longueur MIF | 4m23 | 21e | 620 |
Jeanne Serraj (Cesson) | Triple saut MIF | 8m74 | 22e | 591 |
Mathis Montagne | Hauteur MIM | 1m62 | 5e | 587 |
Elyn Ribière (Cesson) | Hauteur MIF | 1m33 | 10e | 574 |
Thaïs Ginguené | Triple saut MIF | 8m53 | 23e | 570 |
Mathis Montagne | 50m haies MIM | 8″33 | 15e | 552 |
Alice Boué | Hauteur MIF | 1m28 | 17e | 527 |
Mathis Montagne | Triple saut MIM | 10m74 | 10e | 515 |
Esteban Fleury | Triple saut MIM | 10m72 | 11e | 513 |
Esteban Fleury | Poids 4kg MIM | 8m85 | 16e | 461 |
Colomban Tertrais (Cesson) | 50m haies MIM | 9″04 | 24e | 374 |
Colomban Tertrais (Cesson) | Perche MIM | 2m30 | 9e | 287 |
Les quotas de qualification (performances à réaliser avant le 16 février) étaient les suivants :
48 athlètes sur le 50m et 50m haies / 24 athlètes sur le 1 000m / 24 athlètes sur les concours (3 épreuves maximum par athlète).
Tous les résultats sont ICI.