Championnat de Bretagne de cross
Le championnat de Bretagne de cross-country a eu lieu ce weekend, dans un magnifique cadre puisqu’il se déroulait dans le parc du château de Combourg. Le terrain était bien sûr différent de celui de St Marc le Blanc, mais à nouveau assez exigeant. Sous une météo fraîche, alternant entre nuages et belles éclaircies, 38 athlètes janzéens ont franchi la ligne d’arrivée… ils n’étaient que 18 l’année dernière à Plouay ! Encore une belle progression !!! Nous pouvons notamment nous réjouir de trouver dans les résultats de l’EAC des équipes complètes (et performantes !) chez les minimes – cadet(te)s – juniors.
Quelle que soit la place à l’arrivée, le club félicite tous les athlètes qui ont porté les couleurs de l’Entente ce weekend, et ce dans une bonne ambiance tout au long de la journée. Rendez-vous dans 15 jours à Cohiniac lors des demi-finales des championnats de France, pour ceux d’entre eux qui se sont qualifiés !
Dans le cadre de ce championnat se jouait aussi le match intercomités benjamins/benjamines. Il s’agissait là de confronter les équipes de chaque département de Bretagne (course sous les couleurs du comité d’Ille et Vilaine, et pas sous les couleurs du club). Nous pouvons féliciter trois de nos athlètes, qui ont été sélectionnés pour faire partie de l’équipe du 35, et qui font donc partie des 38 janzéens ayant franchi la ligne d’arrivée : Anaëlle M. et Laïs M. chez les filles, ainsi que Mathis P. chez les garçons. Bravo à vous trois !
Les premières photos : CLIC !!! et CLIC !!!
Benjamines Filles
Distance Classement Nom Temps 2350m 20/91 Anaelle M 10'52 2350m 51/91 Laïs M 11'26
Benjamin Garçon
Distance | Classement | Nom | Temps |
---|---|---|---|
2350m | 43/91 | Mathis P | 10'14 |
Minimes Filles
26ème équipe
Distance | Classement | Nom | Temps |
---|---|---|---|
2910m | 102/237 | Chloé T | 14'12 |
2910m | 135/237 | Lucie R | 14'44 |
2910m | 140/237 | Marie F | 14'47 |
2910m | 207/237 | Emma T | 16'03 |
Minimes Garçon
24ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Temps |
---|---|---|---|---|
3470m | 106/190 | Enzo P | Janzé | 15'06 |
3470m | 109/190 | Augustin J | Janzé | 15'07 |
3470m | 127/190 | Florian L | Cesson | 15'30 |
3470m | 164/190 | Louis B | Janzé | 16'28 |
Cadettes
7ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|
3470m | 26/157 | Typhanie L | Cesson | 15'16 | Qualif équipe |
3470m | 47/157 | Lou G | Janzé | 15'52 | Qualif équipe |
3470m | 56/157 | Lou R | Cesson | 16'04 | Qualif équipe |
3470m | 60/157 | Chloë J | Janzé | 16'11 | Qualif équipe |
3470m | 123/157 | Priscilia C | Janzé | 17'55 | Qualif équipe |
3470m | 145/157 | Jeanne B | Janzé | 18'47 | Qualif équipe |
Cadets
16ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|
4530m | 24/179 | Kéwan R | Janzé | 16'59 | Qualif équipe |
4530m | 91/179 | Mathieu H | Janzé | 18'21 | Qualif équipe |
4530m | 94/179 | Dryss J | Janzé | 18'25 | Qualif équipe |
4530m | 107/179 | Romain G | Janzé | 18'45 | Qualif équipe |
4530m | 116/179 | Romain T | Janzé | 19'00 | Qualif équipe |
4530m | 150/179 | Noël M | Janzé | 20'04 | Qualif équipe |
4530m | 177/179 | Sacha B | Janzé | 21'57 | - |
Junior Femme
Distance | Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|
4530m | 81/96 | Carla P | Cesson | 23'36 | Qualif Ind |
Juniors Hommes
9ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|
6530m | 35/129 | Killian LG | Janzé | 23'03 | Qualif équipe |
6530m | 37/129 | Kéven G | Janzé | 23'08 | Qualif équipe |
6530m | 61/129 | Tom R | Janzé | 23'59 | Qualif équipe |
6530m | 62/129 | Youen BL | Janzé | 24'00 | Qualif équipe |
6530m | 88/129 | Victor C | Janzé | 25'10 | Qualif équipe |
6530m | 89/129 | Camille B | Janzé | 25'11 | Qualif équipe |
6530m | 116/129 | Elouan BL | Janzé | 26'56 | Qualif ind |
Elite Femmes
13ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Classement Catégorie | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|
7090m | 21/230 | Solène C | Cesson | 13/102 | 27'31 | Qualif équipe |
7090m | 63/230 | Zoé D | Janzé | 35/102 | 29'20 | Qualif équipe |
7090m | 109/230 | Maud L | Janzé | 32/85 | 30'30 | Qualif équipe |
7090m | 116/230 | Virginie L | Janzé | 35/85 | 30'41 | Qualif équipe |
Elite Hommes
33ème équipe
Distance Classement Nom Club Temps Qualification 9050m 53/313 Sébastien K Cesson 30'15 Qualif Ind 9050m 187/313 Malik H Cesson 32'53 - 9050m 212/313 Jean-Marie P Janzé 33'19 - 9050m 226/313 Cyril L Janzé 33'24 - 9050m 265/313 Nicolas H Janzé 34'18 - 9050m 300/313 Nicolas G Cesson 35'51 -
Masters Hommes
13ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|
9050m | 9/343 | Wilfrid L | Janzé | 30'11 | Qualif équipe |
9050m | 36/343 | Sébastien L | Cesson | 31'24 | Qualif équipe |
9050m | 98/343 | Jean-François P | Cesson | 32'57 | Qualif équipe |
9050m | 222/343 | Christophe G | Cesson | 35'02 | Qualif équipe |
9050m | 232/343 | Jean-Marie J | Janzé | 35'13 | Qualif équipe |
9050m | 238/343 | Gaëtan R | Janzé | 35'15 | Qualif équipe |
9050m | 275/343 | Mickaël B | Janzé | 35'54 | - |