Repas club
REPAS DU CLUB
A vos agendas, le club organise son repas annuel le dimanche 14 juin.
Réservez votre journée, les modalités d’inscriptions vont bientôt vous parvenir.
A vos agendas, le club organise son repas annuel le dimanche 14 juin.
Réservez votre journée, les modalités d’inscriptions vont bientôt vous parvenir.
4 Coureurs Janzéens étaient en Mayenne ce dimanche pour participer au Trail des Fous, Stéphanie sur le 8 kms et Maud, Pierre et Christophe sur le 18kms. Encore une belle performance de Maud qui termine 3ème femme et 1ère V1.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
8 kms | 192/232 | Stéphanie SL | Ve 1 F | 29 | 1h13'30 | 74 |
18kms | 98/240 | Pierre SL | VE 1 H | 38 | 1h54'27 | - |
18kms | 99/240 | Maud L | Ve 1 F | 1 | 1h54'28 | 3 |
18kms | 213/240 | Christophe B | Ve 1 H | 10 | 2h19'08 | - |
L’inusable Christian avait rechaussé ses baskets pour effectuer sa 3ème course en 8 jours ( il est sur les traces de Raymond 😉 ).
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
14,5km | 8/236 | Christian R | Ve1 H | 5 | 52'56 |
Ce samedi 16 mai, était la journée idéale pour améliorer ses records et remporter quelques titres. Un complexe au top et le soleil spécialement pour la journée.
13 participant(e)s.
48 performances.
30 records personnels.
Titre départemental pour Sandra L au lancer de javelot de 400g et Mathéo S au Triathlon.
2e place départementale de Maelys R au lancer de javelot de 400g et Mathéo S au 50m.
Photos de cette journée : Clic !
Discipline | Athlète | Catégorie | Performance | Record |
---|---|---|---|---|
Longueur | Marie F | Be F | 3,16m | RP |
Poids 2kg | Marie F | Be F | 5,02m | RP |
100m | Marie F | Be F | 15'7 | RP |
Triathlon | Marie F | Be F | 45 pts | |
1000m | Sandra L | Be F | 3'42''4 | RP |
Longueur | Sandra L | Be F | 3,40 m | |
Javelot 400g | Sandra L | Be F | 20,71 m | RP - RC |
Triathlon | Sandra L | Be F | 77 pts | |
Longueur | Chloë T | Be F | 3,02 m | RP |
100m | Chloë T | Be F | 17'4 | RP |
Longueur | Emma T | Be F | 3,65m | RP |
Poids 2kg | Emma T | Be F | 7,62m | RP |
100m | Emma T | Be F | 15'1 | RP |
Triathlon | Emma T | Be F | 68 pts | |
Longueur | Maelys R | Be F | 2,91m | |
50m | Maelys R | Be F | 8'6 | |
Javelot 400g | Maelys R | Be F | 14,64m | RP |
Triathlon | Maelys R | Be F | 51 pts | |
1000m | Romain G | Be M | 3'34''2 | RP |
Poids 3kg | Romain G | Be M | 6,86m | RP |
Longueur | Romain G | Be M | 3,45m | RP |
Triathlon | Romain G | Be M | 64 pts | |
1000m | Thomas M | Be M | 3'45''9 | RP |
Poids 3kg | Thomas M | Be M | 4,30m | RP |
Longueur | Thomas M | Be M | 3,25m | RP |
Triathlon | Thomas M | Be M | 42 pts | |
Poids 3kg | Enzo P | Be M | 5,46m | |
50m | Enzo P | Be M | 8'0 | RP |
Longueur | Enzo P | Be M | 3,41m | |
Triathlon | Enzo P | Be M | 51 pts | |
Disque 1kg | Marius R | Be M | 7,76m | RP |
50m | Marius R | Be M | 8'4 | RP |
Longueur | Marius R | Be M | 3,04 m | RP |
Triathlon | Marius R | Be M | 32 pts | |
1000m | Killian T | Be M | 3'29''7 | RP |
Poids 3kg | Killian T | Be M | 6,52m | RP |
Hauteur | Killian T | Be M | 1,17m | RP |
Triathlon | Killian T | Be M | 65 pts | |
Longueur | Gabin G | Be M | 3,00m | RP |
100m | Gabin G | Be M | 15'5 | RP |
Poids 3kgs | Florian H | Be M | 6,47 m | RP |
50m | Florian H | Be M | 7'7 | RP |
Hauteur | Florian H | Be M | 1,33m | RP |
Triathlon | Florian H | Be M | 69pts | |
Poids | Mathéo S | Be M | 7,71m | |
50 m | Mathéo S | Be M | 6'7 | RP-RC |
Longueur | Mathéo S | Be M | 4,22m | |
Triathlon | Mathéo S | Be M | 91pts |
Beau contingent de coureurs Janzéens le week-end dernier à Domloup.
Photos : Clic!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
10km | 272/706 | Laurence N | Ve2 F | 8 | 46'40 | 22/178 |
10km | 416/706 | Véronique | Se F | 22 | 50'28 | 45/178 |
10km | 566/706 | Sophie LC | Ve1 F | 26 | 55'45 | 89/178 |
10km | 644/706 | Stéphanie SL | Ve1 F | 35 | 1h00'53 | 137/178 |
10km | 17/706 | Christian R | Ve1M | 5 | 36'46 | |
10km | 87/706 | Jean-Michel.M | Ve1 M | 25 | 40'36 | |
10km | 103/706 | Jean-Michel.E | Se M | 46 | 41'28 | |
10km | 132/706 | Mickael B | Ve1 M | 35 | 42'17 | |
10km | 191/706 | Christophe G | Ve1 M | 48 | 44'35 | |
10km | 212/706 | Jérôme G | SE M | 86 | 45'07 | |
10km | 229/706 | Eric L | Ve2 M | 56 | 45'34 | |
10km | 229/706 | Cyril L | Se M | 91 | 45'35 | |
10km | 273/706 | Alex B | SeM | 102 | 46'41 | |
10km | 276/706 | Jérôme G | Ve1 M | 66 | 46'41 | |
10km | 357/706 | Jacky | Ve1 M | 79 | 48'51 | |
10km | 371/706 | David B | Ve1 M | 82 | 49'08 | |
10km | 643/706 | Pierre SL | Ve1 M | 122 | 1h00'53 |
Nos Benjamines sont Vice-Championne d’Ille et Vilaine de Relais 800m-200m-200m-800m. Bravo à Marie F, Sandra L, Emma T et Emma B.
Classement | 800m | 200m | 200m | 800m | Performance |
---|---|---|---|---|---|
2 | Emma T | Marie F | Emma B | Sandra L | 7'06''56 |
Ce meeting était l’occasion pour certains de préparer les championnats départementaux, pour d’autres les inters-clubs et enfin pour Cyril de participer au championnat d’Ille et Vilaine de 5000m piste.
Discipline | Athlète | Catégorie | Performance | Record |
---|---|---|---|---|
100m | Emma B | Be F | 17''06 | NR |
100m | Marie F | Be F | 15''97 | NR |
100m | Sandra L | Be F | 16''14 | NR |
100m | Emma T | Be F | 15''38 | NR |
Disque 1kg | Jeanne S | Se F | 25m01 | - |
1 000m | Romain G | Be H | 3'38''54 | RP |
100m | Enzo P | BeH | 15''96 | NR |
100m | Mathis G | Mi H | 14''47 | NR |
1 000m | Enzo P | Be H | 4'02''19 | NR |
1 000m | Fabio P | Be H | 4'03''45 | NR |
800m | Victor C | Ca H | 2'24''14 | NR |
1 000m | Elouan B | Mi H | 3'27''52 | RP |
1 000m | Youen B | Mi H | 3'17''49 | RP |
5 000m | Cyril L | Se H | 16'56''28 | - |
Trail du Couesnon 09/05/2015
Grosse performance des Athlètes Janzéens au Trail du Couesnon, 6 particpants 4 podiums. Pour un retour à la compétition Didier et Isabelle terminent 1er de leur catégorie, Agnès 2ème V2 et Eric L 3ème V2.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
11 KM | 16/223 | Jean-Michel E | SE | 7 | 56'59 | - |
11 KM | 20/223 | Eric L | V2 | 3 | 57'46 | - |
11 KM | 94/223 | Isabelle L | V1 | 1 | 1h12'12'' | 9/74 |
11 KM | 97/223 | Agnès L | V2 | 2 | 1h12'22 | 10/74 |
17 KM | 140/405 | Dominique S | V2 | 18 | 1h43'43 | - |
32 KM | 5/151 | Didier L | V2 | 1 | 2h43'54 | - |
Course Hors Stade Lire la suite »