Challenge équipe Athlé 30/05/2015
Ce week-end avait lieu le challenge équipe athlé sur la piste de Fougères, nous avions 2 équipes benjamins et minimes garçon ainsi qu’une équipe minime fille et 3 benjamines qui concouraient en individuel.
Résultats des équipes :
– Equipe BEM n°1 : composée de Dylan P., Romain G., Florian H., Mathéo S.
Total de l’équipe : 296 points Place : 3èmes / 12 équipes
– Equipe BEM n°2 : composée de Gabin G., Samuel C., Enzo P., Fabio P., Basile C.
Total de l’équipe : 153 points Place : 11èmes /12 équipes
– Equipe MIM n°1 : composée de Owen L., Youen B.-L., Mathieu B., Alexis D.
Total de l’équipe : 300 points Place : 5èmes / 15 équipes
– Equipe MIM n°2 : composée de Philémon M.-D., Mathis G., Théo G., Romain T.
Total de l’équipe : 167 points Place : 15èmes / 15 équipes
– Equipe MIF : Hossana S., Louise D., Elyn F., Laurie H., Zélia N., Mylène N.
Total de l’équipe : 321 points Place : 8èmes / 15 équipes.
- 18 athlètes
- 54 performances,
- 18 Records Perso (dont un record électrique 6″93 de Mathéo sur 50m avec déjà un record de 6″7 au chrono manuel)
- 23 Nouvelles Références
- 1 Record Club Beh pour Mathéo sur 50m chrono électrique en 6″93 (ancien record Alexandre Champion en 7″94)
Le club remercie les athlètes qui se sont alignés sur des épreuves qu’ils maîtrisaient peu, mais qui l’ont fait pour leur équipe. Et également un merci aux juges, aux parents accompagnateurs et aux entraîneurs, qui ont contribué au bon déroulement de cette journée.
Catégorie Benjamin
Discipline | Nom | Performance | Record |
Disque (0.6 Kg) / BEF | Marie F | 12m42 | |
100m / BEF | Marie F | 15''67 (-0.9) | |
Longueur / BEF | Marie F | 3m49 (NC) | |
Triathlon / BEF | Marie F | 55 pts | |
1 000m / BEF | Sandra L | 3'40''62 | |
Javelot (400 G) / BEF | Sandra L | 19m21 | |
Triple Saut / BEF | Sandra L | 7m97 | |
Triathlon / BEF | Sandra L | 78 pts | |
50m Haies (65) / BEF | Emma T | 10''13 (+0.5) | |
Poids (2 Kg) / BEF | Emma T | 7m22 | |
Longueur / BEF | Emma T | 3m73 (NC) | |
Triathlon / BEF | Emma T | 69 pts | |
50m / BEM | Samuel C | 9''55 (+0.4) | |
Poids (3 Kg) / BEM | Samuel C | 3m04 | |
Longueur / BEM | Samuel C | 2m35 | |
Triathlon / BEM | Samuel C | 14 pts | |
1 000m / BEM | Basile C | 3'51''32 | |
Disque (1.0 Kg) / BEM | Basile C | 7m74 | |
Longueur / BEM | Basile C | 3m23 | |
Triathlon / BEM | Basile C | 37 pts | |
50m Haies (76) / BEM | GabinG | 11''63 (+0.3) | |
Javelot (500 G) / BEM | GabinG | 14m29 | |
1 000m / BEM | Romain G | 3'26''57 | |
Poids (3 Kg) / BEM | Romain G | 5m44 | |
Longueur / BEM | Romain G | 3m50 | |
Triathlon / BEM | Romain G | 60 pts | |
Hauteur / BEM | Florian H | 1m29 | |
50m / BEM | Florian H | 8''01 (+0.3) | |
Disque (1.0 Kg) / BEM | Florian H | 10m68 | |
Triathlon / BEM | Florian H | 57 pts | |
50m / BEM | Enzo P | 8''18 (+0.3) | |
Poids (3 Kg) / BEM | Enzo P | 5m19 | |
Longueur / BEM | Enzo P | 2m97 | |
Triathlon / BEM | Enzo P | 44 pts | |
50m Haies (76) / BEM | Dylan P | 9''26 (+0.3) | |
Poids (3 Kg) / BEM | Dylan P | 6m48 | |
Longueur / BEM | Dylan P | 3m92 | |
Triathlon / BEM | Dylan P | 71 pts | |
1 000m / BEM | Fabio P | 4'02''20 | |
Hauteur / BEM | Fabio P | 1m01 | |
Poids (3 Kg) / BEM | Fabio P | 3m98 | |
Triathlon / BEM | Fabio P | 29 pts | |
50m / BEM | Mathéo S | 6''93 (+0.4) | |
Poids (3 Kg) / BEM | Mathéo S | 8m38 | |
Longueur / BEM | Mathéo S | 4m47 | |
Triathlon / BEM | Mathéo S | 96 pts | |
Catégorie Minime
Discipline | Nom | Performance | Record |
100m / MIM | Mathieu B | 13''00 (-0.8) | |
Triple Saut / MIM | Mathieu B | 10m82 | |
Poids (4 Kg) / MIM | Mathieu B | 10m33 | |
Triathlon / MIM | Mathieu B | 75 pts | |
1 000m / MIM | Youen BL | 3'10''46 | |
50m / MIM | Youen BL | 7''45 (+0.4) | |
Hauteur / MIM | Youen BL | 1m48 | |
Triathlon / MIM | Youen BL | 66 pts | |
50m / MIM | Mathis G | 7''08 (-1.0) | |
Hauteur / MIM | Mathis G | 1m32 | |
Disque (1.2 Kg) / MIM | Mathis G | 21m37 | |
Triathlon / MIM | Mathis G | 61 pts | |
50m / MIM | Owen L | 6''79 (+0.4) | |
Hauteur / MIM | Owen L | 1m62 | |
Disque (1.2 Kg) / MIM | Owen L | 21m98 | |
Triathlon / MIM | Owen L | 83 pts | |
50m / MIM | Philemon MD | 7''42 (+0.4) | |
Longueur / MIM | Philemon MD | 3m20 (-2.2) | |
Javelot (600 G) / MIM | Philemon MD | 12m19 | |
Triathlon / MIM | Philemon MD | 33 pts | |
50m / MIM | Romain T | 8''84 (+0.4) | |
Longueur / MIM | Romain T | 3m86 (+0.5) | |
Javelot (600 G) / MIM | Romain T | 17m51 | |
Triathlon / MIM | Romain T | 28 pts | |
Meeting de Loudéac 29/05/2015
Discipline | Nom | Performance |
1000m | Youen BL | 3'17''46 |