10 kms de Chantepie
Ca y est dernière course du week end!!!
4 Janzéens 2 hommes et 2 femmes participaient aux 10 kms de Chantepie, à Janzé Athlé on fait même attention à la parité hommes femmes lorsque l’on s’engage sur des courses 😀
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
10 km | 1729/2023 | Hassina F | M1 F | 128 | 1h01'19 | 384/579 |
10 km | 418/2023 | Virginie L | M1 F | 5ème | 44'18 | 15/579 |
10 km | 240/2023 | Vincent D | M1 H | 95ème | 41'32 | - |
10 km | 142/2023 | Jean-Michel M | M1 H | 54ème | 39'52 | - |
Foulées de Laubrières (53)
5 athlètes Janzéens participaient aux foulées Laubertines ce week end, c’était l’occasion pour Jean-Marie P de courir sous ses nouvelles couleurs, reprise pour Delphine T et encore un podium pour Valérie D 1ère V1. Bravo à vous 5.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
10 kms | 92/472 | Alex B | Se H | 42ème | 40'42 | - |
10 kms | 212/472 | Valérie D | M1 F | 1ère | 44'34 | 5/108 |
10 kms | 32/472 | Fabrice S | M1 H | 15ème | 37'53 | - |
10 kms | 366/472 | Delphine T | Se F | 25ème | 52'48 | 41/108 |
10 kms | 59/472 | Jean-Marie P | Se H | 28ème | 39'31 | - |
Meeting salle Benjamins Minimes Saint Malo
Pour la journée de dimanche, seulement 3 athlètes minimes. Voilà les chiffres :
- 3 athlètes
- 11 performances
- 2 records personnels, pour Romain T – 50m haies et 50m
- 6 nouvelles références personnelles (… à améliorer lors d’une prochaine compétition, bien sûr !) :
- Eva SL – 50m, poids et longueur
- Maureen L – 50m, poids et longueur
Discipline | Athlète | Catégorie | Performance | Record |
Longueur | Maureen L | Mi F | 3m11 | Nouvelle référence |
50 m | Maureen L | Mi F | 8"24 | Nouvelle référence |
Poids (3kg) | Maureen L | Mi F | 6m29 | Nouvelle référence |
Longueur | Eva SL | Mi F | 3m41 | Nouvelle référence |
50 m | Eva SL | Mi F | 8"38 | Nouvelle référence |
Poids (3kg) | Eva SL | Mi F | 5m58 | Nouvelle référence |
50 m | Romain T | Mi H | 7"23 | - |
50 m Haies | Romain T | Mi H | 10"38 | - |
Longueur | Romain T | Mi H | 4m12 | - |
Triathlon | Romain T | Mi H | 52 pts | - |
Pour les benjamins :
- 8 athlètes
- 28 performances
- 7 records personnels pour :
- Marie F – 50m et longueur
- Sandra L – Poids et Triple-saut
- Chloé T – longueur
- Emma T – 50m
- Enzo P – Poids
- 13 nouvelles références personnelles (… à améliorer lors d’une prochaine compétition, bien sûr !) pour :
- Marie F – 50m haies
- Sandra L – 50m haies
- Emma S – 50m, poids et longueur
- Chloé T – 50m et poids
- Armel G – 50m, poids et longueur
- Augustin J – 50m, poids et longueur
Je connais une benjamine qui adorerait remplacer le nom de la coach dans les records du club de la catégorie benjamine… mais ce n’était pas encore pour cette fois ! Patience Sandra !!!
Bravo à tous les athlètes pour leurs performances et leur état d’esprit ! Et merci aux juges du club qui ont officié lors de ces deux journées !
Voilà le lien vers mes photos du samedi : Clic !!!
Discipline | Athlète | Catégorie | Performance | Record |
Longueur | Marie F | Be F | 3m57 | Record Perso |
50m | Marie F | Be F | 7"7 | Record Perso |
50m Haies | Marie F | Be F | 10"74 | Nouvelle Référence |
Triathlon | Marie F | Be F | 67pts | - |
Triple Saut | Sandra L | Be F | 8m96 | Record Perso |
50m haies | Sandra L | Be F | 9"72 | Nouvelle Référence |
Poids (2kg) | Sandra L | Be F | 4m12 | Record Perso |
Longueur | Emma S | Be F | 3m16 | Nouvelle Référence |
50m | Emma S | Be F | 8"8 | Nouvelle Référence |
Poids (2kg) | Emma S | Be F | 4m12 | Nouvelle Référence |
Longueur | Chloë T | Be F | 3m39 | Record Perso |
50 m | Chloë T | Be F | 8"3 | Nouvelle Référence |
Poids (2kg) | Chloë T | Be F | 6m28 | Nouvelle Référence |
Longueur | Emma T | Be F | 3m60 | - |
50m | Emma T | Be F | 7"88 | Record Perso |
Poids (2kg) | Emma T | Be F | 7m34 | - |
Longueur | Armel G | Be M | 2m92 | Nouvelle Référence |
Poids (3kg) | Armel G | Be M | 4m81 | Nouvelle Référence |
50m | Armel G | Be M | 8"6 | Nouvelle Référence |
Longueur | Augustin J | Be M | 3m12 | Nouvelle Référence |
Poids (3kg) | Augustin J | Be M | 6m21 | Nouvelle Référence |
50m | Augustin J | Be M | 8"4 | Nouvelle Référence |
Longueur | Enzo P | Be M | 3m26 | - |
Poids (3kg) | Enzo P | Be M | 6m48 | Record Perso |
50m | Enzo P | Be M | 8"0 | - |
Grimpette de Coëmes
La grimpette 10 kms
Encore une très belle victoire pour Wilfried L qui a mené la course du début à la fin, belle performance également pour Fabrice S 6ème, Jean-Michel E 11ème et de Kéven G 1er Cadet. 1ère course également sous le maillot Janzéen pour Jean-Noël A.
La Roz’Eskell
Une épreuve exclusivement réservée aux femmes sur une distance 6,6 km, nous avions Sylvie L au départ.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
6.6 km | 14/49 | Sylvie L | M1F | 6ème | 35'32 |
La marche nordique chronométré
1ère épreuve chronométré de la journée, cette marche nordique de 10 kms ou 3 Janzéens ont pris part. Voici quelques photos de la course Clic !!! et le classement général de la course Clic !!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Temps | Classement Femme |
10 km | 24/41 | Catherine S | M1F | 1h15'22 | 4ème |
10 km | 29/41 | Yves T | M3H | 1h19'26 | - |
10 km | 38/41 | Françoise D | M1F | 1h26'15 | 12ème |