Marche de la Chandeleur à Bain de Bretagne

Le championnat de Bretagne de cross-country a eu lieu ce weekend, dans un magnifique cadre puisqu’il se déroulait dans le parc du château de Combourg. Le terrain était bien sûr différent de celui de St Marc le Blanc, mais à nouveau assez exigeant. Sous une météo fraîche, alternant entre nuages et belles éclaircies, 38 athlètes janzéens ont franchi la ligne d’arrivée… ils n’étaient que 18 l’année dernière à Plouay ! Encore une belle progression !!! Nous pouvons notamment nous réjouir de trouver dans les résultats de l’EAC des équipes complètes (et performantes !) chez les minimes – cadet(te)s – juniors.
Quelle que soit la place à l’arrivée, le club félicite tous les athlètes qui ont porté les couleurs de l’Entente ce weekend, et ce dans une bonne ambiance tout au long de la journée. Rendez-vous dans 15 jours à Cohiniac lors des demi-finales des championnats de France, pour ceux d’entre eux qui se sont qualifiés !
Dans le cadre de ce championnat se jouait aussi le match intercomités benjamins/benjamines. Il s’agissait là de confronter les équipes de chaque département de Bretagne (course sous les couleurs du comité d’Ille et Vilaine, et pas sous les couleurs du club). Nous pouvons féliciter trois de nos athlètes, qui ont été sélectionnés pour faire partie de l’équipe du 35, et qui font donc partie des 38 janzéens ayant franchi la ligne d’arrivée : Anaëlle M. et Laïs M. chez les filles, ainsi que Mathis P. chez les garçons. Bravo à vous trois !
Les premières photos : CLIC !!! et CLIC !!!
Distance Classement Nom Temps 2350m 20/91 Anaelle M 10'52 2350m 51/91 Laïs M 11'26
Distance | Classement | Nom | Temps |
---|---|---|---|
2350m | 43/91 | Mathis P | 10'14 |
26ème équipe
Distance | Classement | Nom | Temps |
---|---|---|---|
2910m | 102/237 | Chloé T | 14'12 |
2910m | 135/237 | Lucie R | 14'44 |
2910m | 140/237 | Marie F | 14'47 |
2910m | 207/237 | Emma T | 16'03 |
24ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Temps |
---|---|---|---|---|
3470m | 106/190 | Enzo P | Janzé | 15'06 |
3470m | 109/190 | Augustin J | Janzé | 15'07 |
3470m | 127/190 | Florian L | Cesson | 15'30 |
3470m | 164/190 | Louis B | Janzé | 16'28 |
7ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|
3470m | 26/157 | Typhanie L | Cesson | 15'16 | Qualif équipe |
3470m | 47/157 | Lou G | Janzé | 15'52 | Qualif équipe |
3470m | 56/157 | Lou R | Cesson | 16'04 | Qualif équipe |
3470m | 60/157 | Chloë J | Janzé | 16'11 | Qualif équipe |
3470m | 123/157 | Priscilia C | Janzé | 17'55 | Qualif équipe |
3470m | 145/157 | Jeanne B | Janzé | 18'47 | Qualif équipe |
16ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|
4530m | 24/179 | Kéwan R | Janzé | 16'59 | Qualif équipe |
4530m | 91/179 | Mathieu H | Janzé | 18'21 | Qualif équipe |
4530m | 94/179 | Dryss J | Janzé | 18'25 | Qualif équipe |
4530m | 107/179 | Romain G | Janzé | 18'45 | Qualif équipe |
4530m | 116/179 | Romain T | Janzé | 19'00 | Qualif équipe |
4530m | 150/179 | Noël M | Janzé | 20'04 | Qualif équipe |
4530m | 177/179 | Sacha B | Janzé | 21'57 | - |
Distance | Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|
4530m | 81/96 | Carla P | Cesson | 23'36 | Qualif Ind |
9ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|
6530m | 35/129 | Killian LG | Janzé | 23'03 | Qualif équipe |
6530m | 37/129 | Kéven G | Janzé | 23'08 | Qualif équipe |
6530m | 61/129 | Tom R | Janzé | 23'59 | Qualif équipe |
6530m | 62/129 | Youen BL | Janzé | 24'00 | Qualif équipe |
6530m | 88/129 | Victor C | Janzé | 25'10 | Qualif équipe |
6530m | 89/129 | Camille B | Janzé | 25'11 | Qualif équipe |
6530m | 116/129 | Elouan BL | Janzé | 26'56 | Qualif ind |
13ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Classement Catégorie | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|
7090m | 21/230 | Solène C | Cesson | 13/102 | 27'31 | Qualif équipe |
7090m | 63/230 | Zoé D | Janzé | 35/102 | 29'20 | Qualif équipe |
7090m | 109/230 | Maud L | Janzé | 32/85 | 30'30 | Qualif équipe |
7090m | 116/230 | Virginie L | Janzé | 35/85 | 30'41 | Qualif équipe |
33ème équipe
Distance Classement Nom Club Temps Qualification 9050m 53/313 Sébastien K Cesson 30'15 Qualif Ind 9050m 187/313 Malik H Cesson 32'53 - 9050m 212/313 Jean-Marie P Janzé 33'19 - 9050m 226/313 Cyril L Janzé 33'24 - 9050m 265/313 Nicolas H Janzé 34'18 - 9050m 300/313 Nicolas G Cesson 35'51 -
13ème équipe
Distance | Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|---|
9050m | 9/343 | Wilfrid L | Janzé | 30'11 | Qualif équipe |
9050m | 36/343 | Sébastien L | Cesson | 31'24 | Qualif équipe |
9050m | 98/343 | Jean-François P | Cesson | 32'57 | Qualif équipe |
9050m | 222/343 | Christophe G | Cesson | 35'02 | Qualif équipe |
9050m | 232/343 | Jean-Marie J | Janzé | 35'13 | Qualif équipe |
9050m | 238/343 | Gaëtan R | Janzé | 35'15 | Qualif équipe |
9050m | 275/343 | Mickaël B | Janzé | 35'54 | - |
Tom R était à Montauban de Bretagne samedi dernier, pour participer au championnat départemental de cross Pompiers. Une petite mise en jambe histoire de se préparer au Bretagne de cross FFA de ce dimanche. Sur un parcours mi-roulant mi-gras, il termine à une jolie 3ème place qualificative pour les Championnats de France Pompiers. Bravo Tom !!!
Fabrice S avait le déplacement au cross Pompiers de Bazouge la Pérouse. Parti avec le peloton de tête, il ne lui aura pas manqué grand chose pour jouer la gagne, puisqu’il craque sur la fin de course. Il termine malgré à une belle 4ème place. Bravo !!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|
6800m | 4/16 | Fabrice S | V2 H | 25'50 |
Cross Bazouge la Pérouse Lire la suite »
Comme chaque année, ils y avaient de nombreux Janzéens et Janzéennes à Saint Grégoire pour la 1ère course sur route 2018. Malgré une météo capricieuse, nos athlètes ont réussi à éviter les gouttes et faire de très bons chronos. Virginie L termine 1ère V1F et en profite pour prendre le record de la saison sur le 10km. Bravo à toutes et à tous !!!
Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|
7,2km | 107/1481 | Madleen B | 50ème Se F | 35'29 |
7,2km | 179/1481 | Frédérique T | 61ème V1 F | 37'15 |
7,2km | 203/1481 | Laurine C | 82ème Se F | 37'34 |
7,2km | 243/1481 | Alexandra D | 96ème Se F | 38'08 |
7,2km | 281/1481 | Sophie LC | 107ème V1 F | 38'46 |
7,2km | 329/1481 | Sylvie L | 127ème V1 F | 38'50 |
7,2km | 435/1481 | Elisabeth G | 70ème V2 F | 40'37 |
7,2km | 558/1481 | Isabelle LC | 219ème V1 F | 42'17 |
Distance | Classement | Nom | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|
10km | 391/1648 | Virginie L | 1ère V1 F | 41'57 | 5/176 |
10km | 488/1648 | Christophe M | 175ème V1 H | 43'22 | - |
10km | 570/1648 | Pierre SL | 72ème V2 H | 44'20 | - |
10km | 618/1648 | Laurent M | 86ème V2 H | 44'43 | - |
10km | 714/1648 | Dominique S | 104ème V2 H | 45'58 | - |
10km | 1060/1648 | Sébastien L | 360ème V1 H | 49'49 | - |
10km | 1237/1648 | Yann LG | 406ème V1 H | 51'49 | - |
La Grégorienne Lire la suite »
70 Janzéens ont terminé dimanche le cross départemental de Saint-Marc Le Blanc (28 filles et 42 garçons) !
L’an passé, en 2017, nous étions 51 et avions égalé notre record de participation de 2011. À ce rythme-là de croissance (37% sur un an), nous serons 627 dans sept ans. Vous imaginez ? La vaste blague !!! Les performances étant mathématiquement, statistiquement corrélées au nombre, Janzé sera sur tous les podiums, comme quasi le HBA aujourd’hui !
Non, restons les pieds dans les labours, nous n’en sommes pas à rêver si haut et sans doute avons-nous atteint-là un Anapurna qui sera difficile à vaincre.
N’empêche qu’elles étaient belles nos troupes lancées à l’assaut de la colline boueuse, la fleur entre les lacets et parfois le pied dans la boue, la chaussure en offrande au sillon… Avec cette différence notable tout de même par rapport à l’imagerie militaire que nos combattants du labour avaient du plaisir à l’ouvrage, en dépit de la difficulté, et que leur seul adversaire était eux-mêmes. Le meilleur adversaire qui soit, puisque celui qui permet d’aller plus loin au fond de soi, là où sont les réserves de force, de courage, de vie.
Tous ces sourires à l’arrivée, un peu crispés parfois, mais radieux le plus souvent, c’était quand même beau à voir. Wilfrid était heureux comme un gamin et les gamins fiers comme des grands. Il fallait voir Anaëlle et Fanny avec leur médaille autour du cou. Toute la joie du monde !
Et que dire de la joie des équipières : les poussines 2e (sur 24), les cadettes 3e, les élites filles 4e, il fallait les voir se poussant du coude ! Et Zoé, Stéphanie, Maud et Virginie n’étaient pas les dernières. Aussi heureuses que les poussines ! Bravo à tous et toutes. Vraiment bravo à tous pour cette participation à la fois nombreuse et brillante.
Merci aux entraîneurs, aux jurys, aux photographes, et merci aux parents qui ont accompagné les nombreux enfants. Vous avez tous contribué à cette fête pour le club. Janzé a été remarqué hier. Ce n’est pas le moindre des succès.
Lien photos : Clic !!!
2ème et 14ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps |
---|---|---|---|
3/127 | Fanny M | Janzé | 4'02 |
5/127 | Léa R | Janzé | 4'03 |
15/127 | Maéva B.J | Janzé | 4'21 |
18/127 | Eline D | Janzé | 4'23 |
40/127 | Andréa B | Janzé | 4'42 |
49/127 | Lisa J | Janzé | 4'46 |
65/127 | Coline D | Janzé | 4'56 |
83/127 | Naila H | Janzé | 5'13 |
97/127 | Amélie J | Janzé | 5'28 |
98/127 | Maëlle L | Janzé | 5'28 |
122/127 | Clara M | Janzé | 6'10 |
7ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps |
---|---|---|---|
17/135 | Ewen C | Janzé | 3'59 |
23/135 | Ethan T | Janzé | 4'05 |
26/135 | Nolan H | Janzé | 4'06 |
58/135 | Bérenger T | Janzé | 4'27 |
73/135 | Théo G | Janzé | 4'35 |
75/135 | Antonin L.G | Janzé | 4'35 |
93/135 | Ewen P | Janzé | 4'45 |
5ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
4/89 | Anaelle M | Janzé | 6'52 | Qualif Indiv |
19/89 | Loriane G | Cesson | 7'23 | Qualif Indiv |
24/89 | Lais M | Janzé | 7'27 | Qualif Indiv |
87/89 | Awen B.H | Janzé | 10'08 | - |
Classement Nom Club Temps 26/86 Mathis P Janzé 9'43 35/86 Nathan B Janzé 9'58 72/86 Théo G Janzé 11'17
7ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
26/87 | Chloé T | Janzé | 10'37 | Qualif équi |
28/87 | Marie F | Janzé | 10'41 | Qualif équi |
39/87 | Lucie R | Janzé | 11'10 | Qualif équi |
67/87 | Justine C | Janzé | 12'20 | Qualif équi |
73/87 | Emma T | Janzé | 12'54 | Qualif équi |
7ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
36/80 | Enzo P | Janzé | 12'55 | Qualif équipe |
37/80 | Augustin J | Janzé | 13'00 | Qualif équipe |
50/80 | Florian L | Cesson | 13'26 | Qualif équipe |
52/80 | Louis B | Janzé | 13'35 | Qualif équipe |
3ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
10/59 | Typhanie L | Cesson | 13'07 | Qualif équipe |
12/59 | Chloë J | Janzé | 13'14 | Qualif équipe |
13/59 | Lou R | Cesson | 13'14 | Qualif équipe |
17/59 | Lou G | Janzé | 13'23 | Qualif équipe |
42/59 | Priscilia C | Janzé | 15'07 | Qualif équipe |
54/59 | Jeanne B | Janzé | 16'17 | Qualif équipe |
6ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
12/74 | Kéwan R | Janzé | 13'01 | Qualif équipe |
28/74 | Mathieu H | Janzé | 13'50 | Qualif équipe |
33/74 | Romain G | Janzé | 13'58 | Qualif équipe |
45/74 | Romain T | Janzé | 14'27 | Qualif équipe |
54/74 | Noël M | Janzé | 15'07 | Qualif équipe |
67/74 | Corentin J | Janzé | 16'21 | Qualif équipe |
73/74 | Sacha B | Janzé | 18'38 | Qualif Ind |
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
37/41 | Carla P | Cesson | 19'11 | Qualif Indiv |
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
15/52 | Kéven G | Janzé | 19'37 | Qualif équipe |
25/52 | Youen B.L | Janzé | 20'41 | Qualif équipe |
30/52 | Tom R | Janzé | 21'13 | Qualif équipe |
32/52 | Victor C | Janzé | 21'19 | Qualif équipe |
39/52 | Camille B | Janzé | 22'11 | Qualif équipe |
42/52 | Elouan B.L | Janzé | 22'25 | Qualif équipe |
Classement | Nom | Club | Temps |
---|---|---|---|
4/7 | Christophe M | Janzé | 15'42 |
4ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
6/130 | Solène C | Cesson | 25'59 | Qualif équipe |
23/130 | Zoé D | Janzé | 27'19 | Qualif équipe |
31/130 | Stéphanie J | Janzé | 27'46 | Qualif équipe |
38/130 | Maud L | Janzé | 28'00 | Qualif équipe |
49/130 | Virginie L | Janzé | 28'23 | Qualif équipe |
92/130 | Géraldine T | Cesson | 31'26 | Qualif équipe |
97/130 | Audrey P | Cesson | 31'47 | Qualif Indiv |
104/130 | Laura L | Cesson | 32'21 | - |
128/130 | Sophie P | Cesson | 40'28 | - |
11ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
16/194 | Sébastien K | Cesson | 27'13 | Qualif équipe |
64/194 | Malik H | Cesson | 29'13 | Qualif équipe |
89/194 | Sliman H | Janzé | 30'10 | Qualif équipe |
104/194 | Jean-Marie P | Janzé | 30'31 | Qualif équipe |
110/194 | Cyril L | Janzé | 30'51 | Qualif équipe |
118/194 | Nicolas H | Janzé | 31'02 | Qualif équipe |
158/194 | Nicolas G | Cesson | 32'42 | - |
167/194 | Florian C | Janzé | 33'22 | - |
171/194 | Ronan LG | Janzé | 33'57 | - |
5ème et 27ème par équipe
Classement | Nom | Club | Temps | Qualification |
---|---|---|---|---|
8/264 | Wilfrid L | Janzé | 27'21 | Qualif équipe |
9/264 | Sébastien L | Cesson | 27'41 | Qualif équipe |
49/264 | Jean-François P | Cesson | 29'50 | Qualif équipe |
55/264 | Mickaël B | Janzé | 29'56 | Qualif équipe |
63/264 | Yoann R | Cesson | 30'10 | Qualif équipe |
92/264 | Christophe G | Cesson | 31'02 | Qualif équipe |
115/264 | Jean-Marie J | Janzé | 31'27 | Qualif Indiv |
133/264 | Gaëtan R | Janzé | 31'57 | Qualif Indiv |
185/264 | Franck LC | Janzé | 33'19 | Qualif Indiv |
200/264 | Herman M | Janzé | 33'50 | - |
214/264 | Bruno B | Janzé | 34'35 | - |
220/264 | Vincent D | Janzé | 34'48 | - |
232/264 | Jérôme P | Janzé | 35'42 | - |
234/264 | Christophe L | Cesson | 35'54 | - |
Championnat d’Ille et Vilaine de Cross Lire la suite »
Dimanche prochain aura lieu le Championnat d’Ille et Vilaine de cross à Saint Marc le Blanc. Tous les athlètes ayant une licence compétition ont dû recevoir une convocation. Pensez à rendre réponse avant mercredi.
La mauvaise météo des ces derniers jours à contraint les organisateurs à modifier les horaires, voici les nouveaux Clic !!
Notre record de participation au cross département est de 51 athlètes Janzéens à franchir la ligne d’arrivée pour les années 2011 et 2017, l’objectif de cette saison est de l’améliorer!! Voici la liste des coureurs de l’EAC à participer, Clic !!!
La toile de l’entente sera notre QG, vous pourrez vous y changer et y déposer vos affaires.
Nostalgie quand tu nous tiens !!! Kéven c’est un cross, pas un exercice d’équilibriste, cette année tu mets des pointes 😀 😀 😀 .
Cross départemental Lire la suite »
Amis marcheurs, voici le planning de vos sorties pour cette nouvelle année. Vous pourrez également le retrouver dans l’onglet Section puis Marche nordique.
SAISON 2017/2018 TRIMESTRE 2 | ||||
DATE | LIEU | CIRCUIT | DEPART DU CIRCUIT | A SAVOIR |
07/01/2018 | St Aubin du Pavail | Les chemins du pavail | stade | |
14/01/2018 | Boistrudan | eglise | ||
21/01/2018 | Janzé-Retiers | place du 11 novembre | Galette des Rois | |
28/01/2018 | Bourgbarré | la vayrie | parking de l’étang | |
04/02/2018 | Vern sur seiche | le bois de soeuvre | eglise | |
11/02/2018 | Janzé-Retiers | place du 11 novembre | ||
18/02/2018 | Amanlis | St Anne | parking mairie | pot de l’amitié – marche chronométré St Armel |
25/02/2018 | Pancé | circuit de pance | parking belvédère | |
04/03/2018 | Cancale | pointe du Grouin | office de tourisme | Les défis de Cancale chronométrée |
11/03/2018 | Corps Nuds | place superette | ||
18/03/2018 | Martiché Ferchaud | Tour de l’étang | camping Martigné Ferchaud | Marche Chronométrée |
24/03/2018 | Chateaubourg | Marche Chronométrée | ||
25/03/2018 | Janzé-Retiers | place du 11 novembre | pot de l’amitié | |
Scéance au stade de janzé : rendez vous aux vestiaires de la Jarroussaie à 09h30 | ||||
Sortie extérieure : possibilité de covoiturage au départ du parking de la gare sncf de Janze à 8h45 ou 9h00 au départ du circuit | ||||
Contatct : | Yannick 06-44-76-44_16 | |||
Catherine : 06-76-94-15-27 | ||||
Andre : 06 – 83 – 06 -49-87 |