Les Records
Si vous souhaitez connaitre tout les records du club, n’hésitez pas à consulter cette page. Clic !!!
Comment les enregistrons nous ?
Pour la piste : Toutes les performances que vous réalisez sur un stade dans une épreuve officiel sont enregistrées sur FFA. Remerciement à Manu, qui s’occupe de passer toutes vos perfs dans une moulinette et ressortir les records de chacun et les records du club par catégorie.
Pour les courses dur route : Nous prenons en compte seulement les courses labéllisées. Pourquoi, me direz-vous ? Car elles sont mesurées officiellement.
Si vous constatez un oubli de notre part, n’hésitez pas à nous le faire remonter.
Dans une semaine auront lieu les différentes courses de Tout Rennes Court, l’occasion pour vous d’inscrire votre nom dans les tableaux suivant.
Records 10 km 2018/2019
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Sénior Femme | Zoé Delaboissière | Avranches (50) | 03/03/2019 | 41'37 |
Master 1 Femme | Valérie Barbot | Cesson-Sévigné (35) | 09/12/2018 | 49'53 |
Junior H | Kéven Georgelin | Quimper (29) | 17/03/2019 | 33'55 |
Sénior Homme | Cyril Landais | Redon (35) | 06/10/2018 | 35'41 |
Master 1 Homme | Christophe Boué | Cesson-Sévigné (35) | 09/12/2018 | 40'17 |
Master 2 Homme | Denis Palussière | Château-Gontier (53) | 30/12/2018 | 39'16 |
Master 3 Homme | Jean-Paul Leprêtre | Saint Grégoire (35) | 20/01/2019 | 41'11 |
Records Semi-Marathon 2018/2019
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Master 1 Femme | Maud Lépine | Rennes (35) | 14/10/2018 | 1h34'38 |
Master 2 Femme | Laurence Néron | Rennes (35) | 14/10/2018 | 1h52'45 |
Junior Homme | Yanis Mariette | Rennes (35) | 14/10/2018 | 1h43'06 |
Sénior Homme | Cyril Landais | Rennes (35) | 14/10/2018 | 1h20'22 |
Master 1 Homme | Fabrice Guillevin | Liffré (35) | 07/04/2019 | 1h27'58 |
Master 2 Homme | Didier Legay | Rennes (35) | 14/10/2018 | 1h19'00 |
Master 3 Homme | Jean-Paul Lepretre | Liffré (35) | 07/04/2019 | 1h26'55 |
Records Marathon 2018/2019
Catégorie | Nom | Lieu | Date | Temps |
---|---|---|---|---|
Master 1 Femme | Maud Lépine | La Rochelle (17) | 25/11/2018 | 3h23'45 |
Master 2 Femme | Laurence Néron | Paris (75) | 14/04/2019 | 3h55'00 |
Sénior Homme | Sliman Habis | Paris (75) | 14/04/2019 | 2'53'13 |
Master 1 Homme | Jean-Marie Jouzel | Hanovre (Allemagne) | 07/04/2019 | 3h03'20 |
Master 2 Homme | Vincent Derbré | Paris (75) | 14/04/2019 | 3h19'27 |
Master 3 Homme | Jean-Paul Leprêtre | La Rochelle (17) | 25/11/2018 | 3h19'16 |