Meeting de Fougères, vendredi 5 juillet
Athlète | Épreuve | Performance | Points à la table de cotation | Niveau |
Tiphanie Lecomte (Cesson) | 3000m SEF | 10’02″54 | 907 | N4 |
Anaïs Cochet (Cesson) | 100m SEF | 12″82 | 835 | IR3 |
Quentin Planchenault | 100m CAM | 11″44 | 761 | IR3 |
Rose Mahé (Bain) | 1000m BEF | 3’09″13 | 758 | — |
Lou Gaspais | 3000m ESF | 10’57″17 | 748 | IR4 |
Sébastien Kernéïs (Cesson) | 5000m SEM | 15’24″14 | 739 | IR3 |
Elsa Mahé (Bain) | 800m JUF | 2’26″39 | 738 | IR4 |
Justine Bourgault | Longueur MIF | 4m78 | 737 | — |
Benjamin Le Grand (Cesson) | 5000m MAM | 15’25″11 | 736 | IR3 |
Léa Robert | 800m CAF | 2’26″64 | 735 | IR4 |
Léa Théodin | Longueur MIF | 4m35 | 650 | — |
Faustine Louaisil | 800m CAF | 2’33″04 | 646 | R2 |
Thaïs Ginguené | Longueur MIF | 4m23 | 620 | — |
Esteban Bouillaux | 800m CAM | 2’06″29 | 614 | R2 |
Clémence Lamoureux | 800m CAF | 2’36″23 | 604 | R3 |
Lucile Aubin | Longueur MIF | 4m13 | 599 | — |
Alice Boué | Longueur MIF | 4m12 | 597 | — |
Bérenger Tardif | 400m CAM | 54″93 | 591 | R2 |
Léo Guiheux | 800m CAM | 2’07″75 | 582 | R3 |
Rose Meyer-Blanchot | 1000m MIF | 3’27″35 | 574 | — |
Ana Théodin | 800m JUF | 2’40″19 | 554 | R5 |
Esteban Fleury | Disque MIM | 32m16 | 552 | — |
À noter également : Justine 10″91, Thaïs 10″96, Lucile 11″48, Léa T 11″54 et Alice 11″62 sur 80m MIF, Camille Danet 3’44″10 et Louna Perrin 3’44″53 sur 1000m MIF, Raphaël Boué 2’12″31 sur 800m CAM, Esteban F 10″87 sur 80m et 25m24 au javelot MIM, Mathys Riot 3’46″10 au 1000m MIM, Ewen Caillaud (Bain) 3’07″16 au 1000m MIM, Julian Chuinard 10″09 au 80m et 4m61 à la longueur MIM, et enfin Melvin Gallais (Cesson) 2’12″54 au 800m ESM.
Un grand merci les juges
Nous en avions quatre à Fougères (grand luxe !) : Christelle et Manu Estevon (javelot), Christophe Fleury (disque) et Wilfrid Lebreton (courses). On ne se lasse pas de vous remercier mais vous êtes tellement importants !!!
Photos
Pour rappel, on peut aussi consulter ici la galerie photos de Denis Caillaud : https://photos.app.goo.gl/GZ3kv7a5nmbsopTw8