Foulées Bruzoises
Un seul Janzéen cette année au départ des Foulées Bruzoises. Wilfried L participait au 5,2 km, histoire de se tester avant Tout Rennes court, test concluant puisqu’il termine 2ème de course. Bravo !!!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
5,2km | 2/111 | Wilfried L | V1 H | 1er | 17'48 |
Challenge équipe Athlé Minimes/Cadets
Discipline | Nom | Catégorie | Performance | Record |
---|---|---|---|---|
1000m | Chloë J | Min F | 3'30"38 | - |
Longueur | Chloë J | Min F | 3m98 | Record Personnel |
Javelot (0.6kg) | Corentin J | Min H | 18m38 | Record Personnel |
50m | Corentin J | Min H | 7"36 | Record Personnel |
Poids (4kg) | Corentin J | Min H | 8m00 | Record Personnel |
Triathlon | Corentin J | Min H | 52 points | Record Personnel |
Longueur | Kéwan R | Min H | 4m41 | - |
1000m | Kéwan R | Min H | 2'57"13 | - |
Longueur | Romain T | Min H | 4m44 | - |
100m | Romain T | Min H | 13"53 | - |
1000m | Romain T | Min H | 3'15"15 | - |
Triathlon | Romain T | Min H | 61 points | - |
Trail Muco pays de Vitré
Jean-Marie P et Bruno L participaient au trail Muco Pays de Vitré ce week end. Tous les 2 avaient pris le départ vendredi soir de la Captambule trail de nuit d’une distance de 11,7km. Dès le lendemain Jean-Marie P remettait ça en fesant le trail de 22,7km. Bravo à vous !!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
7.7 km | 19/306 | Jean-Marie P | Se H | 12ème | 47'09 |
7.7 km | 171/306 | Bruno L | Ve 1 H | 55ème | 58'22 |
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
22.7 km | 12/137 | Jean-Marie P | Se H | 4ème | 1h47'03 |
Courir pour Curie Janzé
La course organisée par Magalie B , marcheuse du club au profit de Courir pour Curie a rassemblé de nombreux athlètes du club, ils étaient pas de moins de 17 au départ. Victoire de Stéphanie J et 3ème place pour Delphine T chez les femmes et Mickaël B, Gaëtan R et Denis P dans le top11 de la course. A noté également que la 1ère Espoir (Laurine C), la 1ère Sénior ( Delphine T) et la 1ère Master ( Stéphanie J) sont du club. Bravo à tous !!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
9.6 KM | 6/149 | Mickaël B | V1 H | 1ère | 36'52 | - |
9.6 KM | 10/149 | Gaëtan R | Se H | 6ème | 37'53 | - |
9.6 KM | 11/149 | Denis P | Ve2 H | 4ème | 38'13 | - |
9.6 KM | 22/149 | Vincent D | Ve1 H | 8ème | 40'49 | - |
9.6 KM | 23/149 | Erwan J | Se H | 10ème | 40'52 | - |
9.6 KM | 25/149 | Stéphanie J | Ve1 F | 1ère | 41'52 | 1/43 |
9.6 KM | 26/149 | Alex B | Se H | 12ème | 41'52 | - |
9.6 KM | 37/149 | François G | Ve1 H | 15ème | 45'10 | - |
9.6 KM | 48/149 | Karl B | Ve1 H | 20ème | 46'58 | - |
9.6 KM | 51/149 | Delphine T | Se F | 1ère | 47'17 | 3/43 |
9.6 KM | 60/149 | Jean-Noël A | Ve2 H | 5ème | 48'20 | - |
9.6 KM | 67/149 | Dominique S | Ve2 H | 9ème | 49'28 | - |
9.6 KM | 70/149 | Sylvain D | Se H | 28ème | 49'42 | - |
9.6 KM | 80/149 | Oscar T | Se H | 31ème | 50'38 | - |
9.6 KM | 85/149 | Sophie LC | Ve1 F | 4ème | 51'09 | 7/43 |
9.6 KM | 94/149 | Elisabeth G | Ve1 F | 5ème | 52'55 | 10/43 |
9.6 KM | 98/149 | Magaly P | Ve1 F | 6ème | 53'19 | 11/43 |
9.6 KM | 105/149 | Laurine C | Esp F | 1ère | 54'56 | 17/43 |
Trail nocture du Petit Fougeray
5 Janzéens sur le trail nocturne du Petit Fougeray ce samedi soir. Circuit identique au trail du Petit Fougeray du printemps dernier à la différence c’est qu’il faisait noir, un avantage tout de même ce trail de nuit d’après Raymond F, c’est que tu ne voyais pas le haut des côtes 🙂 . Belle course de nos 3 p’tits nouveaux, Christophe M, Karl B et Sébastien L. Nos deux inusables coureurs du club Bruno B et Raymond F terminent à de belles 5ème et 6ème places Ve2 H. Bravo à vous 5 !!!
Petit récit de la course par Christophe M :
On est parti assez vite sur les 3 premiers kilos, puis à la première difficulté, Karl B a laché prise. Trop d’entraînements certainement… Montées, descentes, passage de rivières rythment les 12kms de ce trail nocturne très bien organisé. Nous finirons avant le levé du jour avec des résultats respectables.
Une bonne préparation pour Saintélyon.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
12 km | 35/119 | Christophe M | Ve1 H | 14ème | 58'12 |
12 km | 38/119 | Bruno B | Ve2 H | 5ème | 59'15 |
12 km | 47/119 | Karl B | Ve1 H | 21ème | 1h02'33 |
12 km | 55/119 | Raymond F | Ve2 H | 6ème | 1h03'30 |
12 km | 87/119 | Sébastien L | Ve1 H | 40ème | 1h10'30 |
Les Foulées Macériennes
Tout juste sa licence prise au club et déjà sur les podiums. Grégory S participait ce dimanche aux Foulées Macériennes à la Mézière, il avait choisi la distance de 7km, une course qu’il fera en tête avec le vainqueur, mais malheureusement c’est dans le final que c’est joué la victoire de course. Bravo et bon retour parmi nous Greg !!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
7 km | 2/144 | Grégory S | Se H | 2ème | 27'12 |
Les Marronnaises Redon
Ils étaient 4 athlètes du club à participer aux Marronnaises de Redon, un circuit de 5 km roulant reconnu pour faire de bons temps. Nos 4 jeunes n’ont pas failli et réalisé de très belles perf !! Bravo les gars…
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
5 km | 9/171 | Cyril L | Se H | 4ème | 16'55 |
5 km | 10/171 | Victor C | Cad H | 2ème | 16'57 |
5 km | 17/171 | Kéven G | Cad H | 5ème | 17'49 |
5 km | 22/171 | Youen B.L | Cad H | 6ème | 18'10 |