30 perfs à plus de 650 points !

Interclubs, poule nationale, 1er tour, Montfort/Meu, dimanche 28 avril

Les grosses perfs du week-end

Athlète Épreuve Performance Points

marqués

Yoann, Bastien, Alan, Hugo 4x400m 3’17″76 932
Marie Duvigneau (Cesson) 200m 25″18 925
Bastien Fert 400m 49″08 914
Lou-Ann, Lucie, Marie, Anaïs 4x100m 50″04 895
Tiphanie Lecomte (Cesson) 1500m 4’50″88 831
Martin Lambard (Cesson) 800m 1’57″48 824
Alan Duvigneau (Cesson) 400m 50″61 822
Solène Cerclet (Cesson) 3000m 10’44″14 814
Eliza, Lou R, Tiphanie, Camille (Cesson) 4x400m 4’12″26 810
Sterenn Tanguy (Cesson) 400m haies 67″70 806
Basile Chevrel 1500m 4’04″31 804
Sébastien Kernéïs (Cesson) 3000m 8’48″80 789
Lou Gaspais 3000m 10’50″99 765
Camille Sécheret (Cesson) 400m haies 69″64 759
Lucie Duvigneau (Cesson) 200m 27″25 746
Ewen, François, Augustin, Quentin 4x100m 44″92 746
Mikaël Primault (Cesson) 3000m steeple 10’05″96 739
François Chevalier (Cesson) 200m 23″51 730
Anaïs Cochet (Cesson) 100m 13″50 716
Sylvie Sévellec (Cesson) 3000m marche 16’12″36 711
Eliza Brohan (Cesson) 400m 64″00 708
Sterenn Tanguy (Cesson) Longueur 4m63 705
Mathieu Henry 1500m 4’13″28 705
Yoann Devaud (Cesson) Longueur 5m94 698
Lou-Ann Bouix 100m 13″70 683
Lola Foeillet (Cesson) 100m 13″75 675
Elsa Mahé (Bain) 1500m 5’16″83 667
Robin Legouable (Cesson) 800m 2’04″07 664
Léa Robert 1500m 5’17″85 661
Baptiste Colleaux Hauteur 1m70 655

On voit que Cesson domine ce classement, mais nous n’avons pas à rougir et nous avons apporté une pierre solide à l’édifice, avec notamment Bastien, Basile et Lou en chefs de file.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.