Foulées Resteriennes
Petit déplacement pour nos Janzéens ce dimanche, une petite quinzaine de coureurs et une dizaine de marcheurs participaient à la course organisée par nos amis du Jogging club de Retiers.
Sur le 5km, Alex B, Olivier G, Laurent M et Jacky B n’avaient pas d’autres choix que de s’employer puisque le coach Fabien prenait le départ à leurs cotés.
Sur le 15km, les Janzéens ont fait le spectacle, et podium V2 entièrement Janzéens avec Dider L 1er, Jean-Paul L 2ème et Denis P 3ème. En V1 Fabrice S est 2ème tandis que Mickaël B reste au pied du podium avec une belle 4ème place. Une belle 9ème place sénior pour Jérome P et une 15ème en V2 pour notre inusable Raymond F. Chez nos Féminines, une course de reprise puisqu’elles reprenaient toutes les 2 suites à des blessures et quelle perf !!!! 3ème V1 pour Valérie D et 3ème Sénior pour Delphine T.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
5km | 13/71 | Alex B | Se H | 8ème | 20'11 | - |
5km | 15/71 | Olivier G | M1 H | 6ème | 20'46 | - |
5km | 22/71 | Laurent M | M2 H | 4ème | 22'55 | - |
5km | 28/71 | Jacky B | M1 H | 9ème | 23'47 | - |
15km | 5/134 | Didier L | M2 H | 1er | 57'57 | - |
15km | 6/134 | Fabrice S | M1 H | 2ème | 1h01'03 | - |
15km | 12/134 | Mickaël B | M1 H | 4ème | 1h04'07 | - |
15km | 16/134 | Jean-Paul L | M2 H | 2ème | 1h04'56 | - |
15km | 17/134 | Denis P | M2 H | 3ème | 1h05'02 | - |
15km | 31/134 | Jérôme P | Se H | 9ème | 1h08'53 | - |
15km | 56/134 | Raymond F | M2 H | 15ème | 1h16'31 | - |
15km | 71/134 | Valérie D | M1 F | 3ème | 1h19'43 | 4/29 |
15km | 105/134 | Delphine T | Se F | 3ème | 1h26'57 | 22/29 |
Merci à Anne-Laure G pour les photos.