La Grégorienne
Il fallait sortir couvert ce dimanche matin. Et oui la température fleuretait avec le 0°, ce qui n’a pas empêché nos 4 Janzéennes de faire le déplacement et de belles performances. Trois d’entre elles ( Véronique, Elisabeth et Sylvie ) avaient choisi de former une équipe et belle réussite puisqu’elles terminent 23ème sur 167.
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
7150m | 176/1710 | Véronique L | Se F | 73ème | 35'47 |
7150m | 355/1710 | Elisabeth G | M1 F | 139ème | 38'00 |
7150m | 386/1710 | Sophie LC | M1 F | 154ème | 38'25 |
7150m | 389/1710 | Sylvie L | M1 F | 155ème | 38'26 |
10km de Saint Grégoire
En marge de la Grégorienne, un 10 km était également organisé. Cinq participants du club étaient sur la ligne de départ. Nos 2 féminines sont montées sur le podium dans leur catégorie, Laurence N 1ère M2F et Virginie L 2ème M1F.
Bravo à Tous !!!!
Distance | Classement | Nom | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Classement Femme |
---|---|---|---|---|---|---|
10km | 581/1547 | Pierre SL | M1 H | 236ème | 43'51 | - |
10km | 615/1547 | Dominique S | M2 H | 63ème | 44'13 | - |
10km | 681/1547 | Virginie L | M1 F | 2ème | 44'50 | 9/41 |
10km | 759/1547 | Laurence N | M2 F | 1ère | 45'38 | 13/41 |
10km | 799/1547 | Laurent M | M2 H | 100ème | 46'04 | - |
Trail de Pouancé (49)
Direction le Maine et Loire et plus précisément le trail nocturne de Pouancé pour Bruno L ce samedi soir. Une organisation bien sympathique sans classement, où il ne faut pas oublier sa lampe frontale et sa bonne humeur. A l’arrivée, pas de maillot, pas de médaille mais une bonne soupe chaude et une belle part de galette des rois !!!!