1er Tour Interclubs 2016 Fougères
14 athlètes de Janzé ont participé hier au premier tour des interclubs à Fougères, parmi lesquels se trouvaient 6 cadets janzéens… sans doute un record ! L’équipe N3 termine première des équipes N3 sur cette journée avec 41 445 points. L’équipe 2 bat son record de points avec un total de 10 355 points. Nos athlètes étaient en forme olympique puisque 5 records du club sont tombés !!!
Un grand bravo à tous pour votre participation, que ce soit sur vos épreuves favorites ou sur d’autres épreuves, sans oublier nos 4 juges sans qui les compétitions ne seraient pas possibles !
Le RDV est donné pour le deuxième tour à Pont l’Abbé dans 15 jours (trajet en car proposé au départ de Janzé). Pour info, parmi les concurrents de l’équipe N3 se trouve le CA Bigouden, au sein duquel les « anciens » devraient reconnaître, un certain sauteur à la perche nommé Jean Galfione, qui continue de porter le maillot de son club lors des interclubs.
Discipline | Nom | Catégorie | Performance | Record |
---|---|---|---|---|
Poids (4kg) | Christelle E | M1F | 6m60 | - |
3000m marche | Christelle E | M1F | 23'13"18 | - |
Hauteur | Christophe B | M1 H | 1m60 | Record Personnel Record Master 1 |
Poids (7kg) | Christophe B | M1 H | 7m42 | Record Personnel |
1500m | Cyril L | Se H | 4'32"28 | - |
Triple Saut | Elie B | Ca H | 10m50 | Nouvelle Référence |
800m | Elie B | Ca H | 2'21"04 | Nouvelle Référence |
Hauteur | Elouan B-L | Ca H | 1m50 | Record Personnel |
3000m | Elouan B-L | Ca H | 10'44"82 | - |
Disque (2kg) | Manu E | M2 H | 26m15 | Record Club Master 2 |
Poids (7kg) | Eric L | M2 H | 8m59 | - |
Triple Saut | Jeanne S | Se F | 8m26 | - |
Disque (1kg) | Jeanne S | Se F | 23m00 | - |
800m | Keven G | Ca H | 2'12"55 | Nouvelle Référence |
Longueur | Laurent M | M2 H | 3m91 | - |
400m | Laurent M | M2 H | 64"66 | Record Personnel Record Club Master 2 |
100m | Owen L | Ca H | 12"57 | - |
Triple Saut | Owen L | Ca H | 11m74 | - |
3000m | Stéphanie J | M1 F | 11'52"56 | Nouvelle Référence Record Club Toutes Catégories |
Poids (4kg) | Stéphanie J | M1 F | 4m80 | Nouvelle Référence |
Longueur | Victor C | Ca H | 4m09 | Record Personnel |
1500m | Victor C | Ca H | 4'35"76 | Record Personnel |
Javelot (800g) | Youen B-L | Ca H | 19m54 | Nouvelle Référence |
1500m | Youen B-L | Ca H | 4'40"06 | Record Personnel |
Ping : Interclubs : le retour en N2 en point de mire « Athletic Club Cessonnais