Retour sur le Meeting en salle Benjamins/Minimes, Robert-Poirier, samedi 25 novembre
Nous avons rendu compte déjà du meeting Benjamins / minimes, organisé le samedi 25 novembre à Robert-Poirier (https://janze-athletisme.fr/wordpress/grosse-delegation-de-leac-a-robert-poirier/), mais exceptionnellement il nous semble important d’y revenir pour plein de raisons : la délégation de Janzé était importante (31 athlètes), nous n’avions pas de photos (quelques-unes sont arrivées entre-temps), les résultats se sont affinés, avec notamment les classements du triathlon, et ils sont excellents. Enfin c’est une revue d’effectifs en début d’hiver très intéressante et particulièrement motivante pour le club, compte tenu de nombre de participants. Sixième et dernière raison : l’ambiance, avec une remarquable cohésion générale de nos maillots jaunes.
Nous avons titré sur l’excellence du niveau, mais tous les résultats sont à considérer, et ce qui compte c’est le progrès, l’évolution dans le temps. À cet âge, beaucoup de nos jeunes ne sont pas encore formés et vont progresser sensiblement dans les années à venir. Donc bravo à toutes et tous. A celles et ceux qui performent déjà, et à celles et ceux qui lentement, dans le temps, vont progresser et apprendre à faire reculer les limites de leur corps. « L’athlète« , disait Antoine Blondin, « est celui qui fait reculer les murs de sa prison« . C’est encore un peu tôt pour parler de prison à propos de corps de collégiens, mais à l’heure des réseaux sociaux le risque s’étend de plus en plus précocement. Ce rassemblement du 25 novembre, au vu du nombre de nos licenciés, prouve que cette réalité n’est pas une fatalité.
Résultats du triathlon benjamines
Athlète | Nombre de points | Classement | Section EAC | Niveau |
Jeanne Serraj | 60 | 17e | Cesson | R6 |
Noémie Leroux | 58 | 23e | Janzé | D1 |
Adèle Rouille | 51 | 41e | Cesson | D1 |
Louna Bascunana | 49 | 46e | Janzé | D2 |
Emeline Lerebours | 46 | 55e / 102 | Janzé | D2 |
Résultats du triathlon minimes filles
Athlète | Nombre de points | Classement | Section EAC | Niveau |
Manon le Nard | 83 | 9e | Janzé | R3 |
Justine Bourgault | 81 | 11e | Janzé | R3 |
Zoé Heusse | 71 | 19e | Cesson | R4 |
Léa Théodin | 71 | 20e | Janzé | R4 |
Thaïs Ginguené | 66 | 25e | Janzé | R5 |
Sharleen Bourdin | 64 | 31e | Janzé | R6 |
Leann Pigneul | 59 | 38e | Cesson | D1 |
Lilou Leblois | 58 | 41e | Janzé | D1 |
Lou Bidois | 57 | 43e | Janzé | D1 |
Samaelle Doan | 52 | 54e | Bain | D1 |
Naïs Louin | 52 | 56e | Cesson | D1 |
Clara Lévêque | 44 | 73e | Cesson | D3 |
Violeta Araya-Cottineau | 42 | 79e | Janzé | D3 |
Anaïs Ménard | 41 | 82e | Janzé | D3 |
Louna Touly | 39 | 87e | Janzé | D4 |
Lisie Le Henauff | 36 | 93e | Janzé | D4 |
Leonie Jubin | 34 | 99e | Cesson | D5 |
Rose Meyer-Blanchot | 33 | 101e | Janzé | D5 |
Lorena Lefour | 32 | 102e | Janzé | D5 |
Manel Pigeon | 22 | 111e / 115 | Janzé | D7 |
Résultats du triathlon benjamins
Athlète | Nombre de points | Classement | Section EAC | Niveau |
Mathis Montagne | 79 | 5e | Janzé | R5 |
Thomas Boué | 64 | 11e | Janzé | R6 |
Prynce Ngoma | 54 | 25e | Janzé | D1 |
Arsène Apremont | 48 | 41e | Cesson | D2 |
Maxence Frereux | 47 | 43e | Janzé | D2 |
Paul Bourgault | 42 | 55e | Janzé | D3 |
Noam Challois-Cormier | 26 | 74e | Janzé | D6 |
Robin Danrée | 13 | 89e / 91 | Janzé | D8 |
Résultats du triathlon minimes garçons
Athlète | Nombre de points | Classement | Section EAC | Niveau |
Jules Le Dorven | 66 | 22e | Janzé | R5 |
Valentin Perrin | 57 | 27e | Cesson | D1 |
Esteban Fleury | 56 | 30e | Janzé | D1 |
Maximilien Larroque | 49 | 42e | Janzé | D2 |
Justin Brunet | 38 | 62e | Cesson | D4 |
Emilien Coualan | 37 | 63e | Janzé | D4 |
Charles Apremont | 36 | 64e | Cesson | D4 |
Mathys Riot | 18 | 83e / 87 | Janzé | D8 |
Des photos de l’ambiance de la journée, avec beaucoup beaucoup de jeunes athlètes, pour une revue d’effectifs importante en entrée d’hiver. La performance du jour, vue de Janzé Athlé, est pour Manon Le Nard (photo d’archives), avec une perf d’un bon niveau régional, suivie d’un orteil par Justine Bourgault. Bravo les filles !
Les résultats : https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=283222&frmposition=7