Marathon de Paris

Ils s’entraînaient depuis des semaines pour cette objectif, nos 9 Janzéens ont bravé le froid, le vent, la pluie et la nuit. A l’arrivée, ils auront couru le marathon dans la plus belle ville de monde sous un superbe soleil. Après ce belle effort, le repos du guerrier avec une bonne bière était bien mérité. Encore bravo, bonne récup à vous et à bientôt au stade. 

DistanceClassementNomClassement CatégorieTempsClassement Femme
42,195km12641/41783Jacky B4127 V1 H4h09'12-
42,195km8021/41783Alex B2689 V1 H3h43'50-
42,195km4438/41783Vincent D488 V2 H3h28'35-
42,195km4044/41783Jean-Paul L448 V2 H3h25'27-
42,195km12962/41783Laurence N129 V2 F4h11'041214/10110
42,195km5676/41783Denis P656 V2 H3h38'17-
42,195km9269/41783Jérôme P3099 V1 H3h51'15-
42,195km15436/41783Christelle R182 V2 F4h07'081654/10110
42,195km9717/41783Pierre SL1212 V2 H3h53'50-

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.